| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2025-00054 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設(城鄉管理) | [ 體裁分類 ] | 行政執法;行政處罰 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 | [ 發布日期 ] | 2025-11-04 |
重慶市長壽區城市管理局行政處罰公示
重慶市長壽區城市管理局?
行政執法信息公示
| 序號 | 行政處罰決定書文號 | 處罰名稱 | 處罰事由 | 處罰依據 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統一社會信用代碼) | 行政相對人代碼(居民身份證號) | 法定代表人 | 處罰結果 | 處罰決定日期 | 當前狀態 | 行政處罰程序(簡易/一般) | 備注 |
| 1 | 渝長壽城罰當罰決字[2025]000085 | 建筑垃圾類 | 隨意傾倒碎瓦片 | 上述行為違反了《城市建筑垃圾管理規定》第十五條,依據《城市建筑垃圾管理規定》第二十六條規定,本機關責令你(單位)立即改正,并決定處以人民幣貳佰元整(¥200)的處罰。 | 李*華 | 510221********6613 | 罰款200元 | 2025/10/31 | 已結案 | 簡易 | |||
| 2 | 渝長壽城違建罰決字〔2025〕9020 | 違法建筑類 | 修建違法建筑 | 依據《重慶市城鄉規劃條例》第七十四條第(二)項、第八十八條第四款 | 陶* | \ | 5102**********2729 | \ | 沒收違法收入0.2958萬元 | 2025/10/30 | 已結案 | 一般 | |
| 3 | 渝長壽城違建罰決字〔2025〕9021 | 違法建筑類 | 修建違法建筑 | 依據《重慶市城鄉規劃條例》第七十四條第(二)項、第八十八條第四款 | 鄧*瓊 | \ | 5102**********432X | \ | 沒收違法收入8.80794萬元 | 2025/10/31 | 已結案 | 一般 | |
| 4 | 渝長壽城違建罰決字〔2025〕9022 | 違法建筑類 | 修建違法建筑 | 依據《重慶市城鄉規劃條例》第七十四條第(二)項、第八十八條第四款 | 蔣*英 | \ | 5102**********7320 | \ | 沒收違法收入11.2905萬元 | 2025/10/31 | 已結案 | 一般 | |
| 5 | 渝長壽城違建罰決字〔2025〕9023 | 違法建筑類 | 修建違法建筑 | 依據《重慶市城鄉規劃條例》第七十四條第(二)項、第八十八條第四款 | 廖* | \ | 5102**********5623 | \ | 沒收違法收入4.50915萬元 | 2025/11/3 | 已結案 | 一般 | |
| 6 | 渝長壽城罰決字〔2025〕第000084號 | 市容環境類 | 車身不潔案 | 《重慶市大氣污染防治條例》第八十四條 |
鄧*明 | \ | 5102**********4418 | \ | 罰款100元 | 2025/10/28 | 已結案 | 簡易 |
掃一掃在手機打開當前頁



