| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2025-00058 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設(城鄉管理) | [ 體裁分類 ] | 行政處罰;行政執法 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-19 | [ 發布日期 ] | 2025-11-19 |
重慶市長壽區城市管理局行政處罰信息公示
重慶市長壽區城市管理局?
行政執法信息公示
| 序號 | 行政處罰決定書文號 | 處罰名稱 | 處罰事由 | 處罰依據 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統一社會信用代碼) | 行政相對人代碼(居民身份證號) | 法定代表人 | 處罰結果 | 處罰決定日期 | 當前狀態 | 行政處罰程序(簡易/一般) | 備注 |
| 1 | 渝長壽城罰決字〔2025〕第000025號 | 駕駛未采取密閉措施的車輛運輸廢舊木材 | 駕駛未采取密閉措施的車輛運輸廢舊木材案 | 《重慶市市容環境衛生管理條例》第六十條第二款、《重慶市城市管理行政處罰裁量權實施辦法(市政公用設施、市容環境衛生、城市園林綠化、國旗管理執法)》 | 茍*全 | 5102**********5556 | 罰款2000元 | 2025/11/14 | 未繳納罰款 | 一般 | |||
| 2 | 渝長壽城罰決字〔2025〕第000024號 | 擅自設置棄置場受納建筑垃圾 | 擅自設置棄置場受納建筑垃圾案 | 《城市建筑垃圾管理規定》第二十條第一款第三項、《城市建筑垃圾管理規定》第二十條第二款、《重慶市城市管理行政處罰裁量基準》 | 重慶洲添波農業開發有限公司 | 91500115MAABP76L0T | 鄒* | 警告、罰款8500元 | 2025/11/18 | 未繳納罰款 | 一般 | ||
| 3 | 渝長壽城違建罰決字〔2025〕9026 | \ | 修建違法建筑 | 依據《重慶市城鄉規劃條例》第七十四條第(二)項、第八十八條第四款 | 王* | \ | 5002**********611X | \ | 沒收違法收入53170.6元 | 2025/11/11 | 已結案 | 一般 | |
| 4 | 渝長壽城違建罰決字〔2025〕9007 | \ | 修建違法建筑 | 依據《重慶市城鄉規劃條例》第七十四條第(二)項、第八十八條第四款 | 黃* | \ | 5102**********4170 | \ | 沒收違法收入436634元 | 2025/11/11 | 已結案 | 一般 | |
| 5 | 渝長壽城違建罰決字〔2025〕9027 | \ | 修建違法建筑 | 依據《重慶市城鄉規劃條例》第七十四條第(二)項、第八十八條第四款 | 左* | \ | 5002**********3416 | \ | 沒收違法收32077.5入元 | 2025/11/11 | 已結案 | 一般 | |
| 6 | 渝長壽城違建罰決字〔2025〕9028 | \ | 修建違法建筑 | 依據《重慶市城鄉規劃條例》第七十四條第(二)項、第八十八條第四款 | 雷* | \ | 5102**********6445 | \ | 沒收違法收27592.5入元 | 2025/11/11 | 已結案 | 一般 | |
| 7 | 渝長壽城違建罰決字〔2025〕9030 | \ | 修建違法建筑 | 依據《重慶市城鄉規劃條例》第七十四條第(二)項、第八十八條第四款 | 劉* | \ | 5102**********4024 | \ | 沒收違法收入110277.3元 | 2025/11/17 | 已結案 | 一般 | |
| 8 | 渝長壽城違建罰決字〔2025〕9031 | \ | 修建違法建筑 | 依據《重慶市城鄉規劃條例》第七十四條第(二)項、第八十八條第四款 | 胡*會 | \ | 5102**********6127 | \ | 沒收違法收入15600元 | 2025/11/17 | 已結案 | 一般 |
掃一掃在手機打開當前頁



