| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303999J/2021-00206 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-02 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局關(guān)于公布重慶市政府性基金目錄清單的公告
為加強(qiáng)政府性基金的監(jiān)督管理,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)全國(guó)政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單“一張網(wǎng)”管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(財(cái)稅〔2017〕69號(hào))相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將動(dòng)態(tài)調(diào)整后的《重慶市政府性基金目錄清單》(以下簡(jiǎn)稱《目錄清單》)予以公布,并就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下:
一、本《目錄清單》中所列政府性基金項(xiàng)目為截至2021年3月31日按規(guī)定程序經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),在全市范圍內(nèi)向社會(huì)征收的政府性基金項(xiàng)目(包括資金、附加、專項(xiàng)收費(fèi))。
二、各項(xiàng)政府性基金的征收范圍、標(biāo)準(zhǔn)、期限和資金管理方式等,應(yīng)按照本《目錄清單》中注明的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。凡未列入本《目錄清單》以及未經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)的政府性基金,公民、法人和其他社會(huì)組織可拒絕繳納。
三、2021年3月31日以后新增、調(diào)整或取消的政府性基金,按照國(guó)務(wù)院或財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
附件:重慶市政府性基金目錄清單
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局
2021年4月1日
| 重慶市政府性基金目錄清單 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 征收地區(qū) | |
| 1 | 鐵路建設(shè)基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 國(guó)發(fā)〔1992〕37號(hào),財(cái)工字〔1996〕371號(hào),財(cái)工〔1997〕543號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào) | 全國(guó) | |
| 2 | 民航發(fā)展基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 國(guó)發(fā)〔2012〕24號(hào),財(cái)綜〔2012〕17號(hào),財(cái)稅〔2015〕135號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2020年第11號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號(hào),財(cái)稅〔2020〕72號(hào),財(cái)政部公告2021年第8號(hào) | 全國(guó) | |
| 3 | 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 財(cái)綜〔2009〕90號(hào),財(cái)綜〔2010〕97號(hào),財(cái)稅〔2010〕44號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2015〕80號(hào),財(cái)辦稅〔2015〕4號(hào),財(cái)稅〔2017〕51號(hào),財(cái)辦稅〔2017〕60號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),財(cái)稅〔2020〕9號(hào) | 除西藏以外 | |
| 4 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 財(cái)綜字〔1998〕125號(hào),財(cái)綜〔2011〕2號(hào),財(cái)綜函〔2011〕33號(hào),財(cái)辦綜〔2011〕111號(hào),財(cái)稅函〔2016〕291號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)稅〔2020〕9號(hào),財(cái)稅〔2020〕72號(hào) | 內(nèi)蒙古、吉林、江蘇、安徽、江西、山東、湖北、湖南、廣西、福建、云南、陜西、寧夏(向社會(huì)征收) | |
| 5 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 國(guó)發(fā)〔1998〕34號(hào),財(cái)綜函〔2002〕3號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) | 除天津以外 | |
| 6 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 財(cái)企〔2001〕820號(hào),財(cái)企〔2002〕266號(hào),財(cái)企〔2006〕347號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào),財(cái)綜〔2012〕7號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2015〕59號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)稅〔2020〕67號(hào) | 山西、吉林、湖南、湖北、廣西、四川、重慶、云南、陜西 | |
| 7 | 教育費(fèi)附加 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《教育法》,國(guó)發(fā)〔1986〕50號(hào)(國(guó)務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),國(guó)發(fā)明電〔1994〕2號(hào)、23號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),國(guó)發(fā)〔2010〕35號(hào),財(cái)稅〔2010〕103號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào) | 全國(guó) | |
| 8 | 地方教育附加 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《教育法》,財(cái)綜〔2001〕58號(hào),財(cái)綜函〔2003〕2號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、18號(hào),財(cái)綜〔2004〕73號(hào),財(cái)綜函〔2005〕33號(hào),財(cái)綜〔2006〕2號(hào)、61號(hào),財(cái)綜函〔2006〕9號(hào),財(cái)綜函〔2007〕45號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),財(cái)綜函〔2008〕7號(hào),財(cái)綜函〔2010〕2號(hào)、3號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、11號(hào)、71號(hào)、72號(hào)、73號(hào)、75號(hào)、76號(hào)、78號(hào)、79號(hào)、80號(hào),財(cái)綜〔2010〕98號(hào),財(cái)綜函〔2011〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、57號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2018〕70號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào) | 全國(guó) | |
| 9 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 國(guó)發(fā)〔1996〕37號(hào),國(guó)辦發(fā)〔2006〕43號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào),財(cái)綜〔2013〕102號(hào),財(cái)文字〔1997〕243號(hào),財(cái)預(yù)字〔1996〕469號(hào),財(cái)稅〔2016〕25號(hào),財(cái)稅〔2016〕60號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),財(cái)政部2020年公告第25號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號(hào) | 全國(guó) | |
| 10 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《電影管理?xiàng)l例》,國(guó)辦發(fā)〔2006〕43號(hào),財(cái)稅〔2015〕91號(hào),財(cái)教〔2016〕4號(hào),財(cái)稅〔2018〕67號(hào),財(cái)政部公告2020年第26號(hào) | 全國(guó) | |
| 11 | 旅游發(fā)展基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 旅辦發(fā)〔1991〕124號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào),財(cái)綜〔2010〕123號(hào),財(cái)綜〔2012〕17號(hào),財(cái)稅〔2015〕135號(hào) | 全國(guó) | |
| 12 | 中央水庫(kù)移民扶持基金 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,《長(zhǎng)江三峽工程建設(shè)移民條例》,國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào),財(cái)綜〔2006〕29號(hào),財(cái)監(jiān)〔2006〕95號(hào),監(jiān)察部、人事部、財(cái)政部令第13號(hào),財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜函〔2007〕69號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),財(cái)綜〔2008〕29號(hào)、30號(hào)、31號(hào)、32號(hào)、33號(hào)、34號(hào)、35號(hào)、64號(hào)、65號(hào)、66號(hào)、67號(hào)、68號(hào)、85號(hào)、86號(hào)、87號(hào)、88號(hào)、89號(hào)、90號(hào),財(cái)綜〔2009〕51號(hào)、59號(hào),財(cái)綜〔2010〕15號(hào)、16號(hào)、43號(hào)、113號(hào),財(cái)綜函〔2010〕10號(hào)、39號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2015〕80號(hào),財(cái)稅〔2016〕11號(hào),財(cái)稅〔2016〕13號(hào),財(cái)稅〔2017〕51號(hào),財(cái)辦稅〔2017〕60號(hào),財(cái)農(nóng)〔2017〕128號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào) | 除西藏以外 |
| 跨省大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金 | 全國(guó) | ||||
| 三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金 | 湖北 | ||||
| 13 | 地方水庫(kù)移民扶持基金 | 省級(jí)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào),財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),財(cái)綜〔2008〕29號(hào)、30號(hào)、31號(hào)、32號(hào)、33號(hào)、34號(hào)、35號(hào)、64號(hào)、65號(hào)、66號(hào)、67號(hào)、68號(hào)、85號(hào)、86號(hào)、87號(hào)、88號(hào)、89號(hào)、90號(hào),財(cái)綜〔2009〕51號(hào)、59號(hào),財(cái)綜〔2010〕15號(hào)、16號(hào)、43號(hào)、113號(hào),財(cái)綜函〔2010〕10號(hào)、39號(hào),財(cái)稅〔2016〕11號(hào),財(cái)稅〔2016〕13號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào) | 廣西、遼寧、浙江、湖北、吉林、福建、黑龍江、四川、甘肅、廣東、河南、江西、貴州、海南、云南、山西、青海、重慶、陜西 |
| 小型水庫(kù)移民扶助基金 | 廣西、遼寧、黑龍江、福建、甘肅、河北、廣東、河南、貴州、海南、山東、重慶、云南、陜西 | ||||
| 14 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《殘疾人就業(yè)條例》,財(cái)稅〔2015〕72號(hào),財(cái)綜〔2001〕16號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào),2019年公告第98號(hào) | 全國(guó) | |
| 15 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《森林法》,《森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜〔2002〕73號(hào),財(cái)稅〔2015〕122號(hào) | 全國(guó) | |
| 16 | 可再生能源發(fā)展基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 《可再生能源法》,財(cái)綜〔2011〕115號(hào),財(cái)建〔2012〕102號(hào),財(cái)綜〔2013〕89號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2016〕4號(hào),財(cái)辦稅〔2015〕4號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)建〔2020〕4號(hào),財(cái)建〔2020〕5號(hào) | 除西藏以外 | |
| 17 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 《海洋環(huán)境保護(hù)法》,《防治船舶污染海洋環(huán)境管理?xiàng)l例》,財(cái)綜〔2012〕33號(hào),交財(cái)審發(fā)〔2014〕96號(hào),財(cái)政部公告2020年第14號(hào),財(cái)政部公告2020年第30號(hào) | 全國(guó) | |
| 18 | 核電站乏燃料處理處置基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 財(cái)綜〔2010〕58號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào) | 全國(guó) | |
| 19 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》,財(cái)綜〔2012〕34號(hào),財(cái)綜〔2012〕48號(hào),財(cái)綜〔2012〕80號(hào),財(cái)綜〔2013〕32號(hào),財(cái)綜〔2013〕109號(hào),財(cái)綜〔2013〕110號(hào),財(cái)綜〔2014〕45號(hào)、財(cái)稅〔2015〕81號(hào),財(cái)政部公告2014年第29號(hào),財(cái)政部公告2015年第91號(hào),國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第41號(hào),海關(guān)總署公告2012年第33號(hào),財(cái)稅〔2021〕10號(hào) | 全國(guó) | |



