新世紀主要食品零售價格周報(2025年11月12日)
| 長壽區重要民生商品市場價格表(新世紀桃花店) | ||||
| 商品名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 價格 | |
| 糧食 | 秈米 | 當地主銷(散裝) | 元/500克 | 2.99 |
| 粳米 | 東北大米(散裝) | 元/500克 | 2.38 | |
| 面粉 | 當地主銷(散裝) | 元/500克 | 1.89 | |
| 食用油 | 大豆油 | 一級桶裝(金龍魚) | 元/5升 | 64.9 |
| 菜籽油 | 一級桶裝(紅蜻蜓) | 元/5升 | 79.9 | |
| 花生油 | 一級桶裝(魯花) | 元/5升 | 129.9 | |
| 食用調和油 | 一級桶裝(金龍魚) | 元/5升 | 79.9 | |
| 鮮肉 | 后腿精瘦肉 | 新鮮散裝 | 元/500克 | 13.9 |
| 去骨后腿肉 | 新鮮散裝 | 元/500克 | 11.9 | |
| 三線肉 | 新鮮散裝 | 元/500克 | 15.9 | |
| 纖排骨 | 新鮮散裝 | 元/500克 | 29.8 | |
| 腱子肉 | 新鮮散裝 | 元/500克 | 49.8 | |
| 牛腩 | 新鮮散裝 | 元/500克 | 39.8 | |
| 蛋奶 | 雞肉 | 新鮮白條雞、開膛、上等 | 元/500克 | 14.8 |
| 雞蛋 | 新鮮完整、雞場蛋 | 元/500克 | 5.58 | |
| 天友牛奶250毫升 | 天友牛奶250毫升盒裝 | 元/盒 | 2.99 | |
| 國產奶粉 | 三段配方,聽裝900克(伊利) | 元/聽 | 298 | |
| 水產品 | 草魚 | 鮮活 | 元/500克 | 10.8 |
| 花鰱 | 鮮活 | 元/500克 | 15.8 | |
| 鯽魚 | 鮮活 | 元/500克 | 6.98 | |
| 蔬菜 | 土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.78 |
| 蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 3.58 | |
| 白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.58 | |
| 胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.79 | |
| 黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.98 | |
| 冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.98 | |
| 老南瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.98 | |
| 西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 2.58 | |
| 茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 7.98 | |
| 青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.98 | |
| 尖椒 | 新鮮 | 元/500克 | 9.8 | |
| 四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 6.58 | |
| 西蘭花 | 新鮮 | 元/500克 | 7.58 | |
| 韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.98 | |
| 芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 6.98 | |
| 大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 6.98 | |
| 蓮白 | 新鮮 | 元/500克 | 1.98 | |
| 黃秧白 | 新鮮 | 元/500克 | 1.58 | |
| 瓢兒白 | 新鮮 | 元/500克 | 5.99 | |
| 油麥菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | |
| 水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 8.58 |
| 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.58 | |
| 酥梨 | 一級(8月至10月) | 元/500克 | 3.98 | |
| 柑橘 | 當地主銷 | 元/500克 | 6.58 | |
掃一掃在手機打開當前頁



