| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2022-00870 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 資金分配 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 發布日期 ] | 2022-10-18 |
重慶市長壽區2022年原建檔立卡貧困大學生學費資助名單公示
重慶市長壽區2022年原建檔立卡貧困大學生學費資助人數為113戶113人次。資助標準:大學生實際學費標準在8000元以內的全額補助,超過8000元的定額補助8000元。資助資金合計722556.00元,直接減輕脫貧戶教育費用支出。根據有關要求,對受助名單予以公示,公示時間為:2022年10月18日至2022年11月17日,共15個工作日。
公示期間若有異議,請向有關單位反映。
區紀委監委駐區教委紀檢監察組:023-40236250
區鄉村振興局 :023-40248796,12345
區學生資助中心:023-40244099
附件:2022年長壽區原建檔立卡貧困大學生學費資助名單公示表
重慶市長壽區教育委員會
2022年10月18日
| 2022年長壽區原建檔立卡貧困大學生學費資助名單公示表 | ||||
| 姓名 | 所屬鄉鎮 | 就讀學校名稱 | 學費金額(元) | 資助金額(元) |
| 李孝容 | 八顆街道辦事處 | 重慶人文科技學院 | 15000.0 | 8000 |
| 程思倚 | 八顆街道辦事處 | 重慶工程職業技術學院 | 6250.0 | 6250 |
| 鄒吉星 | 八顆街道辦事處 | 重慶電訊職業學院 | 10800.0 | 8000 |
| 袁尚東 | 但渡鎮 | 重慶工業職業技術學院 | 7000.0 | 7000 |
| 喻文倩 | 但渡鎮 | 重慶電子工程職業學院 | 7000.0 | 7000 |
| 文倩穎 | 但渡鎮 | 重慶文理學院 | 6250.0 | 6250 |
| 夏小玉 | 但渡鎮 | 重慶城市科技學院 | 15000.0 | 8000 |
| 劉金鳳 | 渡舟街道辦事處 | 重慶文理學院 | 6875.0 | 6875 |
| 王梓旭 | 渡舟街道辦事處 | 重慶移通學院 | 16000.0 | 8000 |
| 胡馨尹 | 渡舟街道辦事處 | 重慶電子工程職業學院 | 6000.0 | 6000 |
| 王鑫婷 | 渡舟街道辦事處 | 重慶工商大學 | 4866.0 | 4866 |
| 向薪橙 | 鳳城街道辦事處 | 重慶工商大學派斯學院 | 15000.0 | 8000 |
| 張玉芳 | 鳳城街道辦事處 | 重慶航天職業技術學院 | 5800.0 | 5800 |
| 張??銀 | 葛蘭鎮 | 重慶輕工職業學院 | 8500.0 | 8000 |
| 黃嘉旺 | 葛蘭鎮 | 西南大學 | 4500.0 | 4500 |
| 周??言 | 葛蘭鎮 | 重慶交通大學 | 6425.0 | 6425 |
| 葉星余 | 葛蘭鎮 | 安徽理工大學 | 4290.0 | 4290 |
| 殷曉燕 | 葛蘭鎮 | 重慶對外經貿學院 | 18000.0 | 8000 |
| 李彬榮 | 葛蘭鎮 | 重慶水利電力職業技術學院 | 6250.0 | 6250 |
| 黃瓊瑤 | 葛蘭鎮 | 重慶商務職業學院 | 6000.0 | 6000 |
| 黃??菊 | 葛蘭鎮 | 重慶傳媒職業學院 | 8000.0 | 8000 |
| 徐康瑜 | 葛蘭鎮 | 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產職業學院) | 12000.0 | 8000 |
| 徐相欽 | 葛蘭鎮 | 重慶城市職業學院 | 5600.0 | 5600 |
| 程??宏 | 葛蘭鎮 | 重慶科創職業學院 | 9800.0 | 8000 |
| 龔樺灃 | 海棠鎮 | 新疆大學 | 3500.0 | 3500 |
| 黃鄭鴻 | 海棠鎮 | 重慶交通大學 | 5360.0 | 5360 |
| 鄭洪舉 | 海棠鎮 | 西南政法大學 | 5600.0 | 5600 |
| 陳世英 | 海棠鎮 | 重慶城市科技學院 | 15000.0 | 8000 |
| 余小麗 | 海棠鎮 | 重慶工程職業技術學院 | 6250.0 | 6250 |
| 余美花 | 海棠鎮 | 重慶工貿職業技術學院 | 6250.0 | 6250 |
| 黃??靜 | 海棠鎮 | 重慶工商大學派斯學院 | 15000.0 | 8000 |
| 黃勁堯 | 海棠鎮 | 重慶科技學院 | 5287.0 | 5287 |
| 張杰宇 | 海棠鎮 | 長江師范學院 | 4375.0 | 4375 |
| 袁逸冉 | 海棠鎮 | 重慶工程學院 | 15000.0 | 8000 |
| 陶??敬 | 洪湖鎮 | 重慶三峽學院 | 4600.0 | 4600 |
| 張??楠 | 洪湖鎮 | 重慶財經學院 | 15000.0 | 8000 |
| 雷鑫濤 | 洪湖鎮 | 重慶城市科技學院 | 17800.0 | 8000 |
| 黃??磊 | 洪湖鎮 | 重慶城市科技學院 | 18000.0 | 8000 |
| 張??萍 | 洪湖鎮 | 重慶工貿職業技術學院 | 6250.0 | 6250 |
| 陳琪琪 | 洪湖鎮 | 重慶商務職業學院 | 6000.0 | 6000 |
| 樊路蘭 | 洪湖鎮 | 重慶商務職業學院 | 6000.0 | 6000 |
| 汪??潞 | 洪湖鎮 | 重慶工貿職業技術學院 | 6250.0 | 6250 |
| 李林虹 | 洪湖鎮 | 重慶理工職業學院 | 11000.0 | 8000 |
| 葉??鳳 | 洪湖鎮 | 重慶工貿職業技術學院 | 6250.0 | 6250 |
| 陳??柳 | 洪湖鎮 | 西南大學 | 4500.0 | 4500 |
| 李思琦 | 洪湖鎮 | 重慶外語外事學院 | 17700.0 | 8000 |
| 張??蜜 | 江南街道辦事處 | 長江師范學院 | 4625.0 | 4625 |
| 張??敘 | 江南街道辦事處 | 重慶醫藥高等專科學校 | 8125.0 | 8000 |
| 明小玉 | 鄰封鎮 | 鄂州職業大學 | 5000.0 | 5000 |
| 陳清松 | 鄰封鎮 | 重慶三峽職業學院 | 6000.0 | 6000 |
| 袁露飛 | 鄰封鎮 | 重慶城市管理職業學院 | 6200.0 | 6200 |
| 袁昌豪 | 鄰封鎮 | 重慶電子工程職業學院 | 7000.0 | 7000 |
| 袁培山 | 鄰封鎮 | 東華理工大學 | 4940.0 | 4940 |
| 江??瓊 | 鄰封鎮 | 重慶三峽學院 | 5600.0 | 5600 |
| 王??杰 | 龍河鎮 | 重慶科技學院 | 4642.0 | 4642 |
| 梅家華 | 龍河鎮 | 重慶工商大學 | 4986.0 | 4986 |
| 余??灝 | 龍河鎮 | 重慶機電職業技術大學 | 16000.0 | 8000 |
| 李??歡 | 龍河鎮 | 重慶理工大學 | 6500.0 | 5330 |
| 何佳遙 | 龍河鎮 | 重慶電訊職業學院 | 10800.0 | 8000 |
| 白??成 | 龍河鎮 | 重慶機電職業技術大學 | 11300.0 | 8000 |
| 羅巨誠 | 龍河鎮 | 重慶水利電力職業技術學院 | 6250.0 | 6250 |
| 唐??渝 | 龍河鎮 | 重慶機電職業技術大學 | 11800.0 | 8000 |
| 戴號煜 | 龍河鎮 | 重慶旅游職業學院 | 5000.0 | 5000 |
| 葉??勁 | 龍河鎮 | 廣東海洋大學寸金學院 | 28600.0 | 8000 |
| 黃??林 | 石堰鎮 | 西南政法大學 | 5600.0 | 5600 |
| 王??雪 | 石堰鎮 | 重慶科技學院 | 6370.0 | 6370 |
| 陳俊安 | 雙龍鎮 | 重慶財經學院 | 14000.0 | 8000 |
| 胡??尹 | 雙龍鎮 | 重慶城市科技學院 | 15000.0 | 8000 |
| 胡靜梅 | 雙龍鎮 | 重慶工程學院 | 15000.0 | 8000 |
| 王??緣 | 雙龍鎮 | 鄭州工商學院 | 16000.0 | 8000 |
| 馬婧媛 | 雙龍鎮 | 川北醫學院 | 5000.0 | 5000 |
| 劉盈盈 | 雙龍鎮 | 重慶電信職業學院 | 10800.0 | 8000 |
| 鄭紅艷 | 雙龍鎮 | 重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 7800.0 | 7800 |
| 余??海 | 雙龍鎮 | 中國石油大學(華東) | 5300.0 | 4500 |
| 唐露杰 | 雙龍鎮 | 長江師范學院 | 5625.0 | 5625 |
| 蔣??淋 | 萬順鎮 | 重慶郵電大學 | 2440.0 | 3240 |
| 鐘??林 | 萬順鎮 | 山東英才學院 | 24650.0 | 8000 |
| 楊??霞 | 萬順鎮 | 四川農業大學 | 4920.0 | 4920 |
| 陳??宏 | 萬順鎮 | 重慶水利電力職業技術學院 | 7000.0 | 7000 |
| 陳??林 | 萬順鎮 | 重慶城市職業學院 | 5600.0 | 5600 |
| 羅凡燕 | 萬順鎮 | 四川外國語大學 | 5500.0 | 5500 |
| 符??南 | 晏家街道辦事處 | 重慶城市管理職業學院 | 6200.0 | 6200 |
| 李星雨 | 晏家街道辦事處 | 鄭州工程技術學院 | 4400.0 | 4400 |
| 湯??紅 | 云集鎮 | 重慶能源職業學院 | 12000.0 | 8000 |
| 張??偉 | 云集鎮 | 重慶人文科技學院 | 15000.0 | 8000 |
| 馮??琴 | 云集鎮 | 重慶三峽學院 | 5600.0 | 5600 |
| 張旭玟 | 云集鎮 | 重慶工貿職業技術學院 | 6250.0 | 6250 |
| 田茂元 | 云集鎮 | 重慶青年職業技術學院 | 5800.0 | 5800 |
| 湯莉莎 | 云集鎮 | 重慶青年職業技術學院 | 5800.0 | 5800 |
| 湯??耀 | 云集鎮 | 重慶城市職業學院 | 8000.0 | 8000 |
| 陶??露 | 云集鎮 | 重慶城市管理職業學院 | 6200.0 | 6200 |
| 張燕紅 | 云集鎮 | 重慶對外經貿學院 | 10000.0 | 8000 |
| 吳美儀 | 云集鎮 | 重慶電子工程職業學院 | 6000.0 | 6000 |
| 熊興祿 | 云臺鎮 | 重慶理工大學 | 5330.0 | 5330 |
| 周??琦 | 云臺鎮 | 重慶城市科技學院 | 18800.0 | 8000 |
| 張又月 | 云臺鎮 | 重慶工商大學派斯學院 | 15000.0 | 8000 |
| 卓書生 | 云臺鎮 | 重慶城市科技學院 | 16000.0 | 8000 |
| 鄒雨婷 | 云臺鎮 | 重慶文理學院 | 5625.0 | 5625 |
| 程??婭 | 云臺鎮 | 重慶文化藝術職業學院 | 5000.0 | 5000 |
| 程雯杰 | 云臺鎮 | 重慶文化藝術職業學院 | 6500.0 | 6500 |
| 劉馨月 | 云臺鎮 | 重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 8125.0 | 8000 |
| 孫元群 | 云臺鎮 | 重慶師范大學 | 4625.0 | 4625 |
| 費星元 | 云臺鎮 | 陜西理工大學 | 4500.0 | 4500 |
| 程春林 | 云臺鎮 | 山東財經大學東方學院 | 16000.0 | 8000 |
| 張??穎 | 云臺鎮 | 哈爾濱師范大學 | 6000.0 | 6000 |
| 劉靈芝 | 長壽湖鎮 | 重慶安全技術職業學院 | 800.0 | 800 |
| 袁代和 | 長壽湖鎮 | 重慶城市科技學院 | 17800.0 | 8000 |
| 李佳芩 | 長壽湖鎮 | 重慶建筑工程職業學院 | 11500.0 | 8000 |
| 劉冰艷 | 長壽湖鎮 | 新疆大學 | 3500.0 | 3500 |
| 陳??露 | 長壽湖鎮 | 東北電力大學 | 3850.0 | 3850 |
| 劉??歡 | 長壽湖鎮 | 重慶師范大學 | 3750.0 | 3750 |
| 張臏丹 | 長壽湖鎮 | 江西中醫藥大學 | 5220.0 | 5220 |
| 楊??濤 | 龍河鎮 | 重慶工程職業技術學院 | 7300.0 | 7300 |
| 說明:1.“學費金額”是學生網上填寫的申請金額;“資助金額”是審核應享受的資助金額 | ||||
| 2.學生若退學,將取消資助資格。 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁



