| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2023-00185 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 資金分配 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區2023年原建檔立卡貧困大學生學費資助名單公示
重慶市長壽區2023年原建檔立卡貧困大學生學費資助人數為28戶28人次。資助標準:大學生實際學費標準在8000元以內的全額補助,超過8000元的定額補助8000元。資助資金合計163078.00元,直接減輕脫貧戶教育費用支出。根據有關要求,對受助名單予以公示,公示時間為:2023年10月13日至2023年11月3日,共15個工作日。
公示期間若有異議,請向有關單位反映。
區紀委監委駐區教委紀檢監察組:023-40236250
區鄉村振興局 :023-40248796,12345
區學生資助中心:023-40244099
附件:2023年長壽區原建檔立卡貧困大學生學費資助名單公示表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重慶市長壽區教育委員會
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年10月13日
| 2023年長壽區原建檔立卡貧困大學生學費資助名單公示表 | ||||
| 姓名 | 所屬鄉鎮 | 就讀學校名稱 | 學費金額 | 資助金額 |
| 文倩穎 | 但渡鎮 | 重慶文理學院 | 6250 | 6250 |
| 夏小玉 | 但渡鎮 | 重慶城市科技學院 | 15000 | 8000 |
| 王鑫婷 | 渡舟街道辦事處 | 重慶工商大學 | 4806 | 4806 |
| 黃靜 | 海棠鎮 | 重慶工商大學派斯學院 | 15000 | 8000 |
| 黃勁堯 | 海棠鎮 | 重慶科技學院 | 4407 | 4407 |
| 張杰宇 | 海棠鎮 | 長江師范學院 | 4375 | 4375 |
| 袁逸冉 | 海棠鎮 | 重慶工程學院 | 16800 | 8000 |
| 陳柳 | 洪湖鎮 | 西南大學 | 4500 | 4500 |
| 李思琦 | 洪湖鎮 | 重慶外語外事學院 | 17700 | 8000 |
| 黃磊 | 洪湖鎮 | 重慶城市科技學院 | 18000 | 8000 |
| 袁培山 | 鄰封鎮 | 東華理工大學 | 4940 | 4940 |
| 江瓊 | 鄰封鎮 | 重慶三峽學院 | 5600 | 5600 |
| 葉勁 | 龍河鎮 | 廣東海洋大學寸金學院 | 29100 | 8000 |
| 王雪 | 石堰鎮 | 重慶科技學院 | 5930 | 5930 |
| 余海 | 雙龍鎮 | 中國石油大學(華東) | 6300 | 6300 |
| 唐露杰 | 雙龍鎮 | 長江師范學院 | 5625 | 5625 |
| 馬婧媛 | 雙龍鎮 | 川北醫學院 | 5000 | 5000 |
| 晏紅梅 | 雙龍鎮 | 重慶工商大學派斯學院 | 15000 | 8000 |
| 羅凡燕 | 萬順鎮 | 四川外國語大學 | 5500 | 5500 |
| 李星雨 | 晏家街道辦事處 | 鄭州工程技術學院 | 4400 | 4400 |
| 孫元群 | 云臺鎮 | 重慶師范大學 | 4625 | 4625 |
| 費星元 | 云臺鎮 | 陜西理工大學 | 4500 | 4500 |
| 程春林 | 云臺鎮 | 山東財經大學東方學院 | 16000 | 8000 |
| 張穎 | 云臺鎮 | 哈爾濱師范大學 | 6000 | 6000 |
| 劉冰艷 | 長壽湖鎮 | 新疆大學 | 3500 | 3500 |
| 陳露 | 長壽湖鎮 | 東北電力大學 | 3850 | 3850 |
| 劉歡 | 長壽湖鎮 | 重慶師范大學 | 3750 | 3750 |
| 張臏丹 | 長壽湖鎮 | 江西中醫藥大學 | 5220 | 5220 |
| 說明:1.“學費金額”是學生網上填寫的申請金額;“資助金額”是審核應享受的資助金額 | ||||
| 2.學生若退學,將取消資助資格。 | ||||



