重慶市長壽區教育委員會直屬事業單位基本信息
| 重慶市長壽區教育委員會直屬事業單位基本信息 | ||||
| 序號 | 單位名稱(全稱) | 辦公地址 | 辦公時間 | 聯系電話 |
| 1 | 重慶市長壽區教師發展中心 | 重慶市長壽區鳳園路19號 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00(周一至周五,節假日除外) | 40587748 |
| 2 | 重慶市長壽區教育服務中心(中小學衛生保健所) | 重慶市長壽區桃源西路7號 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(周一至周五,節假日除外) | 40244238 |
| 3 | 重慶市長壽區教育資金結算中心 | 重慶市長壽區桃源西路7號 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00(周一至周五,節假日除外) | 40236202 |
| 4 | 重慶市長壽區教育委員會檔案室 | 重慶市長壽區鳳城街道向陽路33號 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00(周一至周五,節假日除外) | 40234771 |
| 5 | 重慶市長壽區教育考試中心 | 重慶市長壽區桃源西路7號 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00(周一至周五,節假日除外) | 40249757 |
| 6 | 重慶市長壽區校舍建設與安全管理中心 | 重慶市長壽區桃源西路7號 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00(周一至周五,節假日除外) | 40233321 |
| 7 | 重慶市長壽區學生資助中心管理中心 | 重慶市長壽區鳳城街道校園路36號 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00(周一至周五,節假日除外) | 40244099 |
| 8 | 重慶市長壽區教育綜合事務中心 | 重慶市長壽區桃源西路7號 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00(周一至周五,節假日除外) | 40236200 |
掃一掃在手機打開當前頁



