重慶市長壽區2022年普通學校校點名單( 義務教育)
| 重慶市長壽區2022年普通學校校點名單 | |||||||
| 序號 | 學校名稱(全稱) | 學校性質 | 電話 | 詳細地址 | 備注 | ||
| 類別 | 辦別 | 城鄉 | |||||
| 1 | 重慶市長壽區八顆街道八顆小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40795761 | 重慶市長壽區八顆街道蓮花街104號 | |
| 2 | 重慶市長壽區八顆街道中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 城鄉結合區 | 023-40794204 | 重慶市長壽區八顆街道付何街范何路191號 | |
| 3 | 重慶市長壽區八顆街道梓潼小學校 | 小學 | 教育部門 | 城鄉結合區 | 023-40791270 | 重慶市長壽區八顆街道潼西路74號 | |
| 4 | 重慶市長壽區川維小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40703796 | 重慶市長壽區晏家街道查家灣31號 | |
| 5 | 重慶市長壽區第二實驗小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40408907 | 重慶市長壽區鳳城街道三峽路22號 | |
| 6 | 重慶市長壽區第三實驗小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40463648 | 重慶市長壽區鳳城街道園丁路22號 | |
| 7 | 重慶市長壽區第一實驗小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40244219 | 重慶市長壽區鳳城街道鳳嶺路16號 | |
| 8 | 重慶市長壽區渡舟街道中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40423180 | 重慶市長壽區渡舟街道正街432號 | |
| 9 | 重慶市長壽區渡舟街道三平小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40424277 | 重慶市長壽區渡舟街道三平正街2號 | |
| 10 | 重慶市長壽區鳳城第三小學校 | 小學 | 教育部門 | 城市 | 023-40515870 | 重慶市長壽區鳳城街道關口路48號 | |
| 11 | 重慶市長壽區鳳城第一小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40231763 | 長壽區新星路4號 | |
| 12 | 重慶市長壽區鳳城第二小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40231763 | 長壽區鳳城街道辦事處濱江路 | |
| 13 | 重慶市長壽區葛蘭鎮白云小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40818291 | 重慶市長壽區葛蘭鎮白云村1組 | |
| 14 | 重慶市長壽區葛蘭鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 鎮中心區 | 023-40811189 | 重慶市長壽區葛蘭鎮枯井村 | |
| 15 | 重慶市長壽區葛蘭鎮天臺小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40849318 | 重慶市長壽區葛蘭鎮天臺村 | |
| 16 | 重慶市長壽區葛蘭鎮沙河橋小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40857117 | 重慶市長壽區葛蘭鎮沙河村8組33號 | |
| 17 | 重慶市長壽區葛蘭鎮中心校二分部 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40811210 | 重慶市長壽區葛蘭鎮葛蘭村(天后宮) | |
| 18 | 重慶市長壽區葛蘭鎮文廟小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40811173 | 重慶市長壽區葛蘭鎮葛蘭村 | |
| 19 | 重慶市長壽區葛蘭鎮黃氏祠小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40818936 | 長壽區葛蘭鎮羅巖村2組100號 | |
| 20 | 重慶市長壽區葛蘭鎮大壩小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40875038 | 重慶市長壽區葛蘭鎮大壩正街4號 | |
| 21 | 重慶市長壽區海棠鎮建生小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40861428 | 重慶市長壽區海棠鎮建生村3組 | |
| 22 | 重慶市長壽區海棠鎮明金希望小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40860336 | 重慶市長壽區海棠鎮石土街204號 | |
| 23 | 重慶市長壽區海棠鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 鎮中心區 | 023-40840181 | 重慶市長壽區海棠鎮正街7號 | |
| 24 | 重慶市長壽區海棠鎮清泉小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40840882 | 重慶市長壽區海棠鎮清泉村3組 | |
| 25 | 重慶市長壽洪湖文化藝術學校 | 小學 | 民辦 | 鎮鄉結合區 | 023-40731277 | 長壽區洪湖鎮鳳凰北街73號 | |
| 26 | 重慶市長壽區洪湖鎮稱沱小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40739793 | 長壽區洪湖鎮稱沱街1號 | |
| 27 | 重慶市長壽區洪湖鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 鎮鄉結合區 | 023-40733071 | 長壽區洪湖鎮稱沱街1號 | |
| 28 | 重慶市長壽區洪湖鎮三合小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40735189 | 洪湖鎮三合正街40號 | |
| 29 | 重慶市長壽區黃桷灣小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-81886305 | 重慶市長壽區鳳城街道建新南1號 | |
| 30 | 重慶市長壽區晶山小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40883106 | 重慶市長壽區菩提街道碧園路700號 | |
| 31 | 重慶市長壽區鄰封鎮焦家小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40337557 | 重慶市長壽區鄰封鎮焦家場正街66號 | |
| 32 | 重慶市長壽區鄰封鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 鎮鄉結合區 | 023-40330143 | 重慶市長壽區鄰封鎮鄰南路18號 | |
| 33 | 重慶市長壽區龍河鎮樂溫小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40846261 | 重慶市長壽區龍河鎮仁和正街25號 | |
| 34 | 重慶市長壽區龍河鎮實驗小學校 | 小學 | 教育部門 | 鎮中心區 | 023-40851405 | 重慶市長壽區龍河鎮合興正街7號 | |
| 35 | 重慶市長壽區龍河鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40867139 | 重慶市長壽區龍河鎮龍河場后街23號 | |
| 36 | 重慶市長壽區石堰鎮黎明小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40821835 | 重慶市長壽區石堰鎮麒麟村3組174號 | |
| 37 | 重慶市長壽區石堰鎮興隆小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40831407 | 重慶市長壽區石堰鎮興隆場106號 | |
| 38 | 重慶市長壽區石堰鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 鎮鄉結合區 | 023-40821051 | 重慶市長壽區石堰鎮石堰正街551號 | |
| 39 | 重慶市長壽區石堰鎮義和小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40879242 | 重慶市長壽區石堰鎮義和村1組156號 | |
| 40 | 重慶市長壽區雙龍鎮壽山小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40315299 | 重慶市長壽區壽山街1巷1號 | |
| 41 | 重慶市長壽區雙龍鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 縣鎮 | 023-40312566 | 重慶市長壽區雙龍鎮龍鳳街52號 | |
| 42 | 重慶市長壽區桃花小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40462752 | 重慶市長壽區菩提街道桃花西路3號 | |
| 43 | 重慶市長壽區桃源小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40408993 | 重慶市長壽區菩提街道桃源北一路8號 | |
| 44 | 重慶市長壽區萬順鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 鎮中心區 | 023-40746861 | 重慶市長壽區萬順鎮正街70號 | |
| 45 | 重慶市長壽區新市鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40390064 | 重慶市長壽區新市街道正街7號 | |
| 46 | 重慶市長壽區新市鎮實驗小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40392186 | 重慶市長壽區新市街道河石井路4號 | |
| 47 | 重慶市長壽區晏家實驗小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40711059 | 重慶市長壽區晏家街道育才路19號 | |
| 48 | 重慶市長壽區晏家街道雙園小學校 | 小學 | 教育部門 | 主城區 | 023-40760138 | 重慶市長壽區晏中路10號 | |
| 49 | 重慶市長壽區云集鎮飛龍小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40366154 | 重慶市長壽區云集鎮飛龍村1組 | |
| 50 | 重慶市長壽區云集鎮瑪瑙小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40378014 | 重慶市長壽區云集鎮瑪瑙村2組 | |
| 51 | 重慶市長壽區云集鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40366042 | 重慶市長壽區云集鎮溫泉街3號 | |
| 52 | 重慶市長壽區云臺鎮青云小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40858507 | 長壽區云臺鎮青云村6組 | |
| 53 | 重慶市長壽區云臺鎮鯉魚小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40838168 | 長壽區云臺鎮鯉魚村2組 | |
| 54 | 重慶市長壽區云臺鎮中心小學校 | 小學 | 教育部門 | 鎮中心區 | 023-40855609 | 長壽區云臺鎮云義街30號 | |
| 55 | 重慶市長壽區長壽湖鎮紅光小學校 | 小學 | 教育部門 | 村莊 | 023-40363726 | 重慶市長壽區長壽湖鎮云集街76號 | |
| 56 | 重慶市長壽大洪河中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 鎮鄉結合區 | 023-40731141 | 重慶市長壽區洪湖鎮大洪河正街69號 | |
| 57 | 重慶市長壽區八顆街道初級中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 城鄉結合區 | 023-40795186 | 重慶市長壽區八顆街道正街9號 | |
| 58 | 重慶市長壽區付何初級中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 城鄉結合區 | 023-40798106 | 重慶市長壽區八顆街道范何路1號 | |
| 59 | 重慶市長壽區葛蘭鎮初級中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 村莊 | 023-40818048 | 重慶市長壽區葛蘭鎮東街144號 | |
| 60 | 重慶市長壽區海棠鎮初級中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 鎮中心區 | 023-40840180 | 重慶市長壽區海棠鎮海棠正街7號 | |
| 61 | 重慶市長壽區龍河鎮初級中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 鎮中心區 | 023-40851114 | 重慶市長壽區龍河鎮合興街正街7號 | |
| 62 | 重慶市長壽區石堰鎮初級中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 鎮鄉結合區 | 023-40821017 | 重慶市長壽區石堰鎮正街150號 | |
| 63 | 重慶市長壽區萬順鎮初級中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 鎮中心區 | 023-40746500 | 重慶市長壽區萬順鎮萬順街112號 | |
| 64 | 重慶市長壽區新市街道初級中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 城鄉結合區 | 023-40390369 | 重慶市長壽區新市街道何石井路9號 | |
| 65 | 重慶市長壽區晏家街道中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 主城區 | 023-40711262 | 重慶市長壽區晏家街道晏中路10號 | |
| 66 | 重慶市長壽區云集鎮初級中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 村莊 | 023-40366142 | 重慶市長壽區云集鎮華新街2號 | |
| 67 | 重慶市長壽區云臺中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 鎮中心區 | 023-40826235 | 重慶市長壽區云臺鎮云高路27號 | |
| 68 | 重慶市長壽區長壽湖中學校 | 普通初中 | 教育部門 | 村莊 | 023-40365789 | 重慶市長壽區長壽湖鎮樂匯街34號 | |
| 69 | 重慶市長壽區行知中學校 | 普通初中 | 民辦 | 城市 | 023-40234455 | 重慶市長壽區鳳城街道校園路30號 | |
| 70 | 重慶市長壽區但渡九年制學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 村莊 | 023-40336758 | 重慶市長壽區但渡鎮下硐街222號 | |
| 71 | 重慶市長壽區飛龍九年制學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 村莊 | 023-40368084 | 重慶市長壽區云集鎮雷祖街1號 | |
| 72 | 重慶市長壽區黃葛九年制學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 村莊 | 023-40837397 | 長壽區云臺鎮黃葛東街11號 | |
| 73 | 重慶市長壽區江南九年制學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 主城區 | 023-40725004 | 重慶市長壽區江南街道江南二路126號 | |
| 74 | 重慶市長壽區石回九年制學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 村莊 | 023-40370331 | 重慶市長壽區長壽湖鎮石回正街2號 | |
| 75 | 重慶市長壽區長壽湖九年制學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 鎮中心區 | 023-40363889 | 重慶市長壽區長壽湖鎮獅云路28號 | |
掃一掃在手機打開當前頁



