| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2025-00039 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 行政許可 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-21 | [ 發布日期 ] | 2025-11-21 |
2025年8月采伐許可臺賬
| 2025年8月采伐許可證臺賬表 | ||||||||
| 序號 | 采伐證編號 | 申請編號 | 申請人 | 采伐方式 | 采伐蓄積 | 采伐期限起 | 采伐期限至 | 采字 |
| 1 | 50011501250801002 | 500115902488250729117 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 特殊情況采伐 | 17.6 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 長林采字[2025]190號 |
| 2 | 50011501250801001 | 500115168115250729936 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 特殊情況采伐 | 46.9 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 長林采字[2025]191號 |
| 3 | 50011501250801003 | 500115842476250801512 | 國網重慶市電力公司長壽供電分公司 | 特殊情況采伐 | 15 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 長林采字[2025]193號 |
| 4 | 50011501250801004 | 500115365700250801121 | 國網重慶市電力公司長壽供電分公司 | 疏伐 | 13 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 長林采字[2025]192號 |
| 5 | 50011501250808002 | 500115564618250808712 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 經濟林采伐 | 0 | 2025-08-08 | 2025-12-27 | 長林采字[2025]195號 |
| 6 | 50011501250813012 | 500115810764250812104 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 6.9 | 2025-08-13 | 2025-11-12 | 長林采字[2025]196號 |
| 7 | 50011501250813011 | 500115159999250813186 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 1.1 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]197號 |
| 8 | 50011501250813010 | 500115945040250813482 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 2.8 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]198號 |
| 9 | 50011501250813009 | 500115561807250813861 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 5 | 2025-08-15 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]199號 |
| 10 | 50011501250813008 | 500115945823250813803 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 35.3 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]200號 |
| 11 | 50011501250813007 | 500115304167250813254 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.1 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]201號 |
| 12 | 50011501250813006 | 500115626621250813384 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 5.5 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]202號 |
| 13 | 50011501250813005 | 500115962166250813916 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 22.6 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]203號 |
| 14 | 50011501250813004 | 500115196329250813187 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 7.5 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]204號 |
| 15 | 50011501250813003 | 500115910507250813177 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 47.9 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]205號 |
| 16 | 50011501250813002 | 500115165751250813824 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 2.4 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]206號 |
| 17 | 50011501250813001 | 500115515024250813283 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 30.9 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 長林采字[2025]207號 |
| 18 | 50011501250820003 | 500115262870250820105 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 9.3 | 2025-08-26 | 2025-11-23 | 長林采字[2025]208號 |
| 19 | 50011501250820002 | 500115754044250820378 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 0 | 2025-08-26 | 2025-11-23 | 長林采字[2025]209號 |
| 20 | 50011501250820001 | 500115111970250820563 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 5.2 | 2025-08-26 | 2025-11-23 | 長林采字[2025]210號 |
| 21 | 50011501250821001 | 500115830218250821751 | 重慶焜田燃氣有限責任公司 | 特殊情況采伐 | 6.2 | 2025-08-21 | 2025-12-30 | 長林采字[2025]211號 |
掃一掃在手機打開當前頁



