重慶市長壽區農業農村委員會2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2020年,我委認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例 》及區委、區政府對政府信息公開的要求,切實加強組織領導,健全政府信息管理、政府信息監督等系列制度,加強政府信息公開工作力度,認真貫徹各項要求,做好信息發布及政策解讀?,F將我委2020年度政府信息公開工作報告如下。
1.主動公開情況。2020年度,我委扎實開展政務信息公開工作,通過政府網站、微信公眾號、信用長壽、渝快辦等平臺發布政務信息294條,對外公開規范性文件2件,公開行政許可事項71660件,行政處罰77件,通過政府集中采購11個項目涉及資金2947.07萬元。
2.依申請公開情況。2020年度我委無申請公開政府信息情況、無行政復議和行政訴訟情況。
3.政府信息管理情況。落實責任,將政務信息公開工作納入我委2020年重點工作,實行周周推進、月月通報制度。同時組建相應工作領導小組,組長為區委農業農村工委委員、區農業執法支隊支隊長,副組長為區農業農村委行政許可管理科科長,成員為辦公室、行政許可管理科、區農業執法支隊等科室負責人。
4.平臺建設情況。我委主要通過區政府門戶網、微信公眾號“長壽農業”、信用長壽、渝快辦等平臺進行信息公開。
5.監督保障。落實工作保障,由辦公室、行政許可管理科和區農業執法支隊分別落實1人,共3人具體負責政府信息公開申請、行政許可、行政處罰信息公示具體工作。規范信息發布流程,嚴格執行“三審三?!敝贫?,對各種違規違紀行為按規定查處。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 1 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 44 | +16 | 71660? | |
其他對外管理服務事項 | 1 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 8 | +1 | 77 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 1 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 11? | 2947.07?萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然我委在信息公開上做了一些工作,公開執行情況也較好,但離區委、區政府和人民群眾的要求還有一定的差距。主要表現在:一是政府信息公開工作主動性有待進一步加強,各科室主動開展政務公開工作的意識不夠和落實不到位現象;二是部分欄目未規范發布,慣用常用發布欄目,未精細劃分內容,導致部分欄目有空缺現象;三是政策解讀方面有待于進一步拓展。
為此,我委將采取以下改進措施:一是緊扣區政府及市農業農村委政務公開工作要點,加強信息公開制度學習和宣傳,提升全委科室、單位信息公開的主動性;二是委內政務信息公開工作隊伍加強與區政府政務信息公開主管部門及委內各科室、單位的溝通,提高信息發布欄目分類的準確性,做好各項相關內容的及時關聯。三是全面接受社會公眾對信息公開情況的監督,為推進全區政府信息公開工作作出貢獻。
六、其他需要報告的事項
無。
重慶市長壽區農業農村委員會
2021年1月26日



