| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2025-00211 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-05 | [ 發布日期 ] | 2025-11-05 |
2025重慶國際人才交流大會(長壽區)事業單位考核招聘高層次和緊缺人才擬招聘名額、審核通過人數情況一覽表
| 2025重慶國際人才交流大會(長壽區)事業單位考核招聘高層次和緊缺人才擬招聘名額、審核通過人數情況一覽表 | ||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原計劃招聘人數 | 審核通過人數 | 擬招聘人數 | 備注 |
| 1 | 長壽區婦幼保健院 | 超聲醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 無人審核通過,取消招聘 |
| 2 | 長壽區精神衛生中心 | 精神科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 無人審核通過,取消招聘 |
| 3 | 長壽區人民醫院 | 放射科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 無人審核通過,取消招聘 |
| 4 | 長壽區中醫院 | 急診醫生崗1 | 1 | 0 | 0 | 無人審核通過,取消招聘 |
| 5 | 長壽區中醫院 | 康復科醫生崗 | 1 | 0 | 0 | 無人審核通過,取消招聘 |
| 6 | 長壽區中醫院 | 外科護士崗 | 1 | 0 | 0 | 無人審核通過,取消招聘 |
| 7 | 長壽區中醫院 | 耳鼻咽喉科醫生崗2 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接資格復審 |
| 8 | 長壽區中醫院 | 急診醫生崗2 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接資格復審 |
| 9 | 長壽區中醫院 | 心病科醫生崗 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接資格復審 |
| 10 | 長壽區中醫院 | 眼科醫生崗 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接資格復審 |
| 11 | 長壽區中醫院 | 醫學美容科醫生崗 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接資格復審 |
| 12 | 長壽區中醫院 | 重癥醫學科醫生崗 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接資格復審 |
| 13 | 長壽區中醫院 | 護理崗 | 2 | 2 | 1 | 直接資格復審(該崗位原計劃招2人,僅2人審核通過,未達到最低2:1的開考比例,遞減招聘名額為1人) |
| 14 | 長壽區中醫院 | 耳鼻咽喉科醫生崗1 | 1 | 3 | 1 | 直接資格復審 |
| 15 | 長壽區中醫院 | 骨科醫生崗 | 1 | 2 | 1 | 直接資格復審 |
| 16 | 長壽區中醫院 | 普外醫生崗 | 1 | 2 | 1 | 直接資格復審 |
| 17 | 長壽區中醫院 | 運營辦崗2 | 1 | 4 | 1 | 直接資格復審 |
| 18 | 長壽區人民醫院 | 骨一科(脊柱外科)醫師崗 | 1 | 7 | 1 | 直接資格復審 |
| 19 | 長壽區人民醫院 | 介入與血管外科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 直接資格復審 |
| 20 | 長壽區人民醫院 | 內分泌內科醫師崗 | 1 | 6 | 1 | 直接資格復審 |
| 21 | 長壽區人民醫院 | 普外科(胃腸外科、疝和腹壁外科)醫師崗 | 1 | 7 | 1 | 直接資格復審 |
| 22 | 長壽區人民醫院 | 心血管內科醫師崗 | 1 | 3 | 1 | 直接資格復審 |
| 23 | 長壽區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗 | 1 | 5 | 1 | 直接資格復審 |
| 24 | 長壽區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 直接資格復審 |
| 25 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗1 | 1 | 5 | 1 | 直接資格復審 |
| 26 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗2 | 1 | 6 | 1 | 直接資格復審 |
| 27 | 長壽區人民醫院 | 老年病科醫師崗 | 1 | 8 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 28 | 長壽區中醫院 | 信息科崗 | 1 | 18 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 29 | 長壽區中醫院 | 運營辦崗1 | 1 | 20 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 30 | 長壽區中醫院 | 針灸科醫生崗 | 1 | 8 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 31 | 長壽區衛生健康服務中心 | 綜合服務崗 | 1 | 38 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 32 | 長壽區廣播電視監測中心 | 廣播指導崗 | 1 | 24 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 33 | 長壽區機關服務中心 | 會計崗 | 1 | 33 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 34 | 長壽區葛蘭鎮綜合行政執法大隊 | 基層綜合執法崗 | 1 | 177 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 35 | 長壽區長壽湖鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合服務崗 | 1 | 21 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 36 | 中共重慶市長壽區委黨校 | 教學崗 | 1 | 164 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 37 | 長壽區社會工作服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 81 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 38 | 長壽區融媒體中心 | 新媒體記者崗 | 1 | 23 | 1 | 先筆試后資格復審 |
掃一掃在手機打開當前頁



