| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2025-00221 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-17 | [ 發布日期 ] | 2025-11-17 |
2025重慶國際人才交流大會(長壽區)事業單位考核招聘高層次和緊缺人才筆試、面試、總成績和進入體檢人員名單
| 2025重慶國際人才交流大會(長壽區)事業單位考核招聘高層次和緊缺人才筆試、面試、總成績和進入體檢人員名單 | ||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 職業能力傾向測驗成績 | 綜合面試(結構化)成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 1 | 長壽區中醫院 | 耳鼻咽喉科醫生崗2 | 董雯雯 | 女 | 76.20 | 76.20 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 2 | 長壽區中醫院 | 急診醫生崗2 | 蔡洪霞 | 女 | 79.20 | 79.20 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 3 | 長壽區中醫院 | 心病科醫生崗 | 張伯超 | 男 | 79.40 | 79.40 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 4 | 長壽區中醫院 | 眼科醫生崗 | 歐升聰 | 男 | 79.50 | 79.50 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 5 | 長壽區中醫院 | 醫學美容科醫生崗 | 張霖 | 女 | 75.60 | 75.60 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 6 | 長壽區中醫院 | 重癥醫學科醫生崗 | 廖枚 | 女 | 76.80 | 76.80 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 7 | 長壽區人民醫院 | 介入與血管外科醫師崗 | 王紹洋 | 男 | 80.70 | 80.70 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 8 | 長壽區中醫院 | 針灸科醫生崗 | 何雪 | 女 | 64.0 | 78.80 | 71.40 | 1 | 是 | |
| 9 | 長壽區中醫院 | 針灸科醫生崗 | 張隆林 | 女 | 57.0 | 77.90 | 67.45 | 2 | ||
| 10 | 長壽區中醫院 | 針灸科醫生崗 | 鄧堯堯 | 女 | 57.0 | 72.50 | 64.75 | 3 | ||
| 11 | 長壽區中醫院 | 普外醫生崗 | 江萊 | 男 | 77.50 | 77.50 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 12 | 長壽區人民醫院 | 老年病科醫師崗 | 謝忻宜 | 女 | 65.0 | 76.40 | 70.70 | 1 | 是 | |
| 13 | 長壽區人民醫院 | 老年病科醫師崗 | 蔣雨珊 | 女 | 51.0 | 79.00 | 65.00 | 2 | ||
| 14 | 長壽區人民醫院 | 老年病科醫師崗 | 張書萍 | 女 | 51.0 | 72.80 | 61.90 | 3 | ||
| 15 | 長壽區中醫院 | 耳鼻咽喉科醫生崗1 | 梁正薇 | 女 | 78.20 | 78.20 | 1 | 是 | ||
| 16 | 長壽區中醫院 | 耳鼻咽喉科醫生崗1 | 羅慶佳 | 女 | 76.90 | 76.90 | 2 | |||
| 17 | 長壽區中醫院 | 運營辦崗2 | 劉欣 | 女 | 80.80 | 80.80 | 1 | 是 | ||
| 18 | 長壽區中醫院 | 運營辦崗2 | 涂又丹 | 女 | 80.50 | 80.50 | 2 | |||
| 19 | 長壽區中醫院 | 運營辦崗2 | 彭青云 | 女 | 73.40 | 73.40 | 3 | |||
| 20 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗1 | 吳星哲 | 男 | 81.30 | 81.30 | 1 | 是 | ||
| 21 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗1 | 陳令 | 男 | 78.30 | 78.30 | 2 | |||
| 22 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗2 | 陳佳可 | 女 | 79.70 | 79.70 | 1 | 該崗位第一名成績出現并列且考生其他條件相同,需后續加試結構化面試。 | ||
| 23 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗2 | 佘霜艷 | 女 | 79.70 | 79.70 | 1 | |||
| 24 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗2 | 任月 | 女 | 78.90 | 78.90 | 3 | |||
| 25 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗2 | 張露 | 女 | 75.80 | 75.80 | 4 | |||
| 26 | 長壽區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗 | 周滟 | 女 | 83.00 | 83.00 | 1 | 是 | ||
| 27 | 長壽區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗 | 王斌權 | 男 | 78.20 | 78.20 | 2 | |||
| 28 | 長壽區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗 | 張潔琳 | 女 | 78.20 | 78.20 | 2 | |||
| 29 | 長壽區中醫院 | 護理崗 | 李詩雨 | 女 | 80.90 | 80.90 | 1 | 是 | ||
| 30 | 長壽區中醫院 | 護理崗 | 唐銘蔚 | 女 | 77.90 | 77.90 | 2 | |||
| 31 | 長壽區中醫院 | 骨科醫生崗 | 胡濤 | 男 | 78.10 | 78.10 | 1 | 是 | ||
| 32 | 長壽區中醫院 | 骨科醫生崗 | 陳光彬 | 男 | 76.80 | 76.80 | 2 | |||
| 33 | 長壽區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 趙海宏 | 女 | 76.60 | 76.60 | 1 | 是 | ||
| 34 | 長壽區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 廖烯希 | 女 | 76.00 | 76.00 | 2 | |||
| 35 | 長壽區人民醫院 | 內分泌內科醫師崗 | 代婧 | 女 | 84.40 | 84.40 | 1 | 是 | ||
| 36 | 長壽區人民醫院 | 內分泌內科醫師崗 | 夏玉 | 女 | 83.30 | 83.30 | 2 | |||
| 37 | 長壽區人民醫院 | 內分泌內科醫師崗 | 黃玲 | 女 | 82.50 | 82.50 | 3 | |||
| 38 | 長壽區人民醫院 | 骨一科(脊柱外科)醫師崗 | 徐壬鑫 | 男 | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 | ||
| 39 | 長壽區人民醫院 | 骨一科(脊柱外科)醫師崗 | 竇浩端 | 男 | 81.10 | 81.10 | 2 | |||
| 40 | 長壽區人民醫院 | 骨一科(脊柱外科)醫師崗 | 譚源 | 男 | 78.80 | 78.80 | 3 | |||
| 41 | 長壽區人民醫院 | 骨一科(脊柱外科)醫師崗 | 陳濤 | 男 | 78.30 | 78.30 | 4 | |||
| 42 | 長壽區人民醫院 | 普外科(胃腸外科、疝和腹壁外科)醫師崗 | 樊艷嘉 | 女 | 86.00 | 86.00 | 1 | 是 | ||
| 43 | 長壽區人民醫院 | 普外科(胃腸外科、疝和腹壁外科)醫師崗 | 楊雨 | 男 | 83.90 | 83.90 | 2 | |||
| 44 | 長壽區人民醫院 | 普外科(胃腸外科、疝和腹壁外科)醫師崗 | 戴堃 | 男 | 80.90 | 80.90 | 3 | |||
| 45 | 長壽區人民醫院 | 普外科(胃腸外科、疝和腹壁外科)醫師崗 | 王書航 | 男 | 80.90 | 80.90 | 3 | |||
| 46 | 長壽區人民醫院 | 普外科(胃腸外科、疝和腹壁外科)醫師崗 | 肖中祥 | 男 | 80.60 | 80.60 | 5 | |||
| 47 | 長壽區人民醫院 | 普外科(胃腸外科、疝和腹壁外科)醫師崗 | 尚鑫 | 男 | 76.40 | 76.40 | 6 | |||
| 48 | 長壽區人民醫院 | 心血管內科醫師崗 | 徐園凱 | 男 | 84.50 | 84.50 | 1 | 是 | ||
| 49 | 長壽區人民醫院 | 心血管內科醫師崗 | 李芳芳 | 女 | 81.80 | 81.80 | 2 | |||
| 50 | 長壽區人民醫院 | 心血管內科醫師崗 | 劉春 | 男 | 81.50 | 81.50 | 3 | |||
| 51 | 長壽區中醫院 | 信息科崗 | 張學維 | 男 | 72.0 | 79.00 | 75.50 | 1 | 是 | |
| 52 | 長壽區中醫院 | 信息科崗 | 曾思源 | 男 | 69.0 | 78.60 | 73.80 | 2 | ||
| 53 | 長壽區中醫院 | 信息科崗 | 陳娟 | 女 | 71.0 | 76.40 | 73.70 | 3 | ||
| 54 | 長壽區中醫院 | 運營辦崗1 | 孟佳祺 | 女 | 70.0 | 81.00 | 75.50 | 1 | 是 | |
| 55 | 長壽區中醫院 | 運營辦崗1 | 劉倩蕓 | 女 | 71.0 | 79.80 | 75.40 | 2 | ||
| 56 | 長壽區中醫院 | 運營辦崗1 | 石景源 | 女 | 73.0 | 77.60 | 75.30 | 3 | ||
| 57 | 長壽區中醫院 | 運營辦崗1 | 胡浩 | 男 | 70.0 | 75.60 | 72.80 | 4 | ||
| 58 | 長壽區長壽湖鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合服務崗 | 杜云娥 | 女 | 76.0 | 80.80 | 78.40 | 1 | 是 | |
| 59 | 長壽區長壽湖鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合服務崗 | 楊婷婷 | 女 | 73.0 | 82.80 | 77.90 | 2 | ||
| 60 | 長壽區長壽湖鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合服務崗 | 謝沙沙 | 女 | 70.0 | 81.60 | 75.80 | 3 | ||
| 61 | 長壽區長壽湖鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合服務崗 | 張琪 | 女 | 70.0 | 78.90 | 74.45 | 4 | ||
| 62 | 長壽區廣播電視監測中心 | 廣播指導崗 | 戴雪琳 | 女 | 79.0 | 79.90 | 79.45 | 1 | 是 | |
| 63 | 長壽區廣播電視監測中心 | 廣播指導崗 | 陳雙 | 女 | 75.0 | 81.20 | 78.10 | 2 | ||
| 64 | 長壽區廣播電視監測中心 | 廣播指導崗 | 秦茜 | 女 | 79.0 | 76.80 | 77.90 | 3 | ||
| 65 | 長壽區機關服務中心 | 會計崗 | 李浩瑜 | 女 | 76.0 | 80.20 | 78.10 | 1 | 是 | |
| 66 | 長壽區機關服務中心 | 會計崗 | 游小麗 | 女 | 77.0 | 78.80 | 77.90 | 2 | ||
| 67 | 長壽區機關服務中心 | 會計崗 | 蔡梓軒 | 男 | 75.0 | 78.80 | 76.90 | 3 | ||
| 68 | 長壽區衛生健康服務中心 | 綜合服務崗 | 王湘 | 女 | 75.0 | 77.80 | 76.40 | 1 | 是 | |
| 69 | 長壽區衛生健康服務中心 | 綜合服務崗 | 江雅文 | 女 | 70.0 | 81.60 | 75.80 | 2 | ||
| 70 | 長壽區衛生健康服務中心 | 綜合服務崗 | 戴琳 | 女 | 71.0 | 80.00 | 75.50 | 3 | ||
| 71 | 長壽區葛蘭鎮綜合行政執法大隊 | 基層綜合執法崗 | 吳思 | 女 | 77.0 | 81.80 | 79.40 | 1 | 是 | |
| 72 | 長壽區葛蘭鎮綜合行政執法大隊 | 基層綜合執法崗 | 李紅 | 女 | 75.0 | 80.20 | 77.60 | 2 | ||
| 73 | 長壽區葛蘭鎮綜合行政執法大隊 | 基層綜合執法崗 | 段睿 | 男 | 75.0 | 75.60 | 75.30 | 3 | ||
掃一掃在手機打開當前頁



