2024年長壽區村鎮集中供水工程名錄及三個責任人公示
| 2024年長壽區村鎮集中供水工程名錄及三個責任人公示 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 街鎮名稱 | 供水工程名稱 | 所在位置 | 設計供水規模(m3/d)? | 實際供水規模(m3/d)? | 供水情況 | 水源? | 供水單位運行管理責任 | 水行政主管部門行業監管責任 | 地方人民政府主體責任 | 備注 | ||||||||||
| 供區范圍 | 供水人數(人)? | 水源類型? | 地表水源名稱? | 責任單位 | 責任人 | 聯系電話 | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 電話 | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 電話 | |||||||
| 1 | 晏家街道 | 晏家街道沙塘村新開洞供水點 | 晏家街道沙塘村馬柳灣 | 20 | 13 | 沙塘村 | 140 | 地下水 | 晏家街道沙塘村村委會 | 熊茂良 | 13594263326 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區晏家街道辦事處 | 郎慶 | 主任 | 023-40712966 | ||
| 2 | 江南街道 | 江南街道土嵐埡水廠 | 江南街道鋸梁村 | 1000 | 650 | 鋸梁村、龍橋湖村、天星村 | 5200 | 地表水 | 木橋溝水庫 | 江南街道農業服務中心 | 李吉軍 | 13658302998 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區江南街道辦事處 | 陽蘭 | 主任 | 023-40725655 | |
| 3 | 葛蘭鎮 | 葛蘭水廠 | 葛蘭鎮南中村 | 6000 | 4400 | 葛蘭場鎮及周邊農村 | 35000 | 地表水 | 新民水庫 | 重慶市葛蘭供水有限公司 | 張鳳俞 | 18983927699 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 彭繼坎 | 鎮長 | 023-40815725 | |
| 4 | 葛蘭鎮 | 葛蘭鎮灣丘村、白云村、羅巖村飲水安全鞏固提升工程 | 葛蘭鎮灣丘村 | 60 | 30 | 灣丘村 | 325 | 地下水 | 葛蘭鎮灣丘村委會 | 黃隆常 | 13637963381 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 彭繼坎 | 鎮長 | 023-40815725 | ||
| 5 | 龍河鎮 | 仁和水廠 | 龍河鎮仁和村 | 500 | 300 | 仁和村、長安村、永興村、堰塘村 | 7300 | 地表水 | 長壽湖 | 龍河鎮農業服務中心 | 車長東 | 18623335606 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 顧艷春 | 鎮長 | 023-40852911 | |
| 6 | 雙龍鎮 | 雙龍水廠 | 雙龍鎮聯合村 | 6000 | 3000 | 雙龍鎮 | 37000 | 地表水 | 吼水灣水庫 | 重慶市長壽區雙龍自來水廠 | 張娟 | 19942337513 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 江小洪 | 鎮長 | 023-40310042 | |
| 7 | 雙龍鎮 | 蘇家坪水廠 | 雙龍鎮群力村 | 30000 | 10000 | 長壽湖鎮、鄰封鎮、龍河鎮 | 98000 | 地表水 | 獅子灘水庫 | 重慶獅子灘供水有限公司 | 羅強 | 17823482968 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 江小洪 | 鎮長 | 023-40310042 | |
| 8 | 長壽湖鎮 | 長壽湖鎮石嶺村供水站 | 長壽湖鎮石嶺村 | 190 | 100 | 石嶺村 | 1900 | 地表水 | 雙水溝、石澗溝 | 長壽湖鎮石嶺村委會 | 王維旭 | 13883165913 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府 | 趙雪峰 | 鎮長 | 023-40361566 | |
| 9 | 長壽湖鎮 | 長壽湖鎮玉華村鎖口丘供水站 | 長壽湖鎮玉華村 | 85 | 85 | 玉華村 | 750 | 地表水 | 鎖口丘水庫、柏林山塘 | 長壽湖鎮玉華村委會 | 周德林 | 15310601458 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府 | 趙雪峰 | 鎮長 | 023-40361566 | |
| 10 | 長壽湖鎮 | 玉華村柏林供水站 | 長壽湖鎮玉華村 | 300 | 300 | 玉華村 | 800 | 地表水 | 鎖口丘水庫、柏林山塘 | 長壽湖鎮玉華村委會 | 周德林 | 15310601458 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府 | 趙雪峰 | 鎮長 | 023-40361566 | |
| 11 | 云集鎮 | 關山坡水廠 | 云集鎮福勝村 | 4000 | 3000 | 福勝村、大勝村、萬壽村、青豐村、華中村、大同村、尖峰村、飛龍村、玉龍村、雷祖村 | 30000 | 地表水 | 黑溝水庫 | 云集鎮農業服務中心 | 張鋒 | 13350301962 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區云集鎮人民政府 | 蔣川 | 鎮長 | 023-40366238 | |
| 12 | 石堰鎮 | 三條溝水廠 | 石堰鎮義和村 | 14000 | 10000 | 石堰鎮、云臺鎮、海棠鎮 | 130000 | 地表水 | 三條溝水庫 | 重慶長壽開投水務有限公司 | 陳鵬飛 | 15922943032 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 楊杰 | 鎮長 | 023-40821069 | |
| 13 | 洪湖鎮 | 洪湖鎮稱沱村供水站 | 洪湖鎮稱沱村 | 500 | 300 | 稱沱村 | 3050 | 地表水 | 御臨河 | 洪湖鎮農業服務中心 | 程琳 | 17723171213 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 文遵皓 | 鎮長 | 023-40731055 | |
| 14 | 洪湖鎮 | 洪湖鎮草堰村供水站 | 洪湖鎮草堰村 | 220 | 220 | 草堰村 | 2878 | 地表水 | 龍家沖水庫 | 洪湖鎮草堰村委會 | 杜萬錫 | 19923308777 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 文遵皓 | 鎮長 | 023-40731055 | |
| 15 | 洪湖鎮 | 洪湖鎮五龍村供水站 | 洪湖鎮五龍村 | 240 | 175 | 五龍村 | 2060 | 山泉水 | 洪湖鎮五龍村委會 | 樊從政 | 18996013462 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 文遵皓 | 鎮長 | 023-40731055 | ||
| 16 | 洪湖鎮 | 洪湖鎮坪灘水廠 | 洪湖鎮坪灘村 | 200 | 200 | 坪灘村 | 1556 | 地表水 | 水口山坪塘 | 洪湖鎮坪灘村委會 | 吳小成 | 18983646826 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 文遵皓 | 鎮長 | 023-40731055 | |
| 17 | 洪湖鎮 | 洪湖水廠 | 洪湖鎮鳳凰村 | 1500 | 800 | 永順村,普興村,鳳凰村,坪灘村,洪湖場鎮 | 12000 | 地表水 | 大洪河水庫 | 洪湖鎮農業服務中心 | 程琳 | 17723171213 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 文遵皓 | 鎮長 | 023-40731055 | |
| 18 | 洪湖鎮 | 洪湖鎮龍塘溝供水點 | 洪湖鎮三合村 | 80 | 80 | 三合村 | 600 | 地下水 | 洪湖鎮農業服務中心 | 程琳 | 17723171213 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 文遵皓 | 鎮長 | 023-40731055 | ||
| 19 | 萬順鎮 | 萬順水廠 | 萬順鎮萬順村 | 1500 | 944 | 萬順場鎮; 萬順村1-11組 四重村4組 萬花村1-4組 |
10000 | 地表水 | 大洪河水庫 | 萬順鎮水利服務中心 | 李春 | 17772414731 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區萬順鎮人民政府 | 劉俊材 | 鎮長 | 023-40746653 | |
| 20 | 萬順鎮 | 萬順鎮白合村供水站 | 萬順鎮白合村 | 480 | 400 | 白合村1-12組 四重村1-3組 院子村1-8組 |
3000 | 地表水 | 石板丘水庫 | 萬順鎮水利服務中心 | 李春 | 17772414731 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區萬順鎮人民政府 | 劉俊材 | 鎮長 | 023-40746653 | |
| 21 | 萬順鎮 | 萬順鎮東風村供水站 | 萬順鎮東風村 | 470 | 470 | 東風村1-11組 萬花村5-9組 院子村9-12組 |
7500 | 地表水 | 大洪河水庫 | 萬順鎮水利服務中心 | 李春 | 17772414731 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區萬順鎮人民政府 | 劉俊材 | 鎮長 | 023-40746653 | |
| 22 | 萬順鎮 | 石龍村周家灣供水站 | 萬順鎮石龍村 | 200 | 200 | 石龍村2-5組 | 2200 | 地表水 | 大半溝溪河 | 萬順鎮石龍村委會 | 余仁興 | 15823182152 | 重慶市長壽區水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區萬順鎮人民政府 | 劉俊材 | 鎮長 | 023-40746653 | |
掃一掃在手機打開當前頁



