晏家河晏家站2024年6月降水量蒸發(fā)量月報(bào)表
<
| 晏家??河? 晏家???站 | |||||||||||||||||||||
| 降 水 量 蒸 發(fā) 量 月 報(bào) 表 | |||||||||||||||||||||
| 2024???年? 6???月份 | 站號(hào): | 605H0770??. | 采用段制: | 4?????. | |||||||||||||||||
| 流域:長 江 | 水系:長江上游上段 | 河名:晏家河 | 地址:重慶市長壽區(qū)八顆鎮(zhèn)石馬村 | ||||||||||||||||||
| 日 | 時(shí)? 段? 降? 水? 量?(?mm?) | 一? 日???????????????????????????? 降水量(mm) | 一? 日???????????????????????????? 蒸發(fā)量(mm) | 備? 注 | |||||||||||||||||
| 時(shí) | 時(shí) | 時(shí) | 時(shí) | 14?時(shí) | 20??時(shí) | 2時(shí) | 8???時(shí) | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 4 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11.5 | 11.5 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 9.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||
| 20 | 39.0 | 73.5 | 112.5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18.0 | 3.5 | 21.5 | ||||||||||||||||||
| 22 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 33.5 | ||||||||||||||||
| 27 | 18.5 | 7.5 | 2.0 | 5.0 | 33.0 | ||||||||||||||||
| 28 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| 本?????????????????????????月??????????????????????統(tǒng)????????????????????????計(jì) | 總? 降 水 量: | 263.5 | mm | 總??蒸?發(fā)?量: | mm | ||||||||||||||||
| 降? 水 日 數(shù): | 17 | 天 | 最大蒸發(fā)量: | mm | 日期: | ||||||||||||||||
| 最大日降水量: | 112.5 | 日期: | 20 | 最小蒸發(fā)量: | mm | 日期: | |||||||||||||||
| 2024年7月1日 | |||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



