2023年取水許可證注銷臺賬
<
| 2023年取水許可證注銷臺賬 | ||||||||||
| 序號 | 取水許可證號 | 取水單位名稱 | 許可水量(萬m3/年) | 水源類型 | 取水類型 | 取水用途 | 發證機關 | 所在區縣 | 辦理時間 | 備注 |
| 1 | C500115S2021-0196 | 長壽區長壽湖云集供水站 | 1.5 | 地表水 | 自備水源 | 生活用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.01.06 | |
| 2 | C500115S2021-0164 | 重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府(云集供水站取水工程(備用水源)) | 3.65 | 地表水 | 自備水源 | 生活用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.01.06 | |
| 3 | C500115S2021-0204 | 重慶市長壽區江南街道辦事處(天子坪水廠) | 12.05 | 地表水 | 基礎設施或公用事業 | 制水供水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.03.01 | |
| 4 | C500115S2021-0354 | 中鹽重慶長壽鹽化有限公司 | 170.0 | 地表水 | 自備水源 | 工業用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.03.07 | |
| 5 | C500115S2023-0004 | 中航油西南儲運有限公司 | 0.8 | 地表水 | 自備水源 | 其它用水(油罐測壓) | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.05.08 | |
| 6 | C500115S2021-0211 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心(三條溝水庫中型灌區) | 210.0 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.06.06 | |
| 7 | C500115S2021-0248 | 重慶市長壽區水利開發建設投資有限公司(八顆供水站(一期)) | 730.0 | 地表水 | 基礎設施或公用事業 | 制水供水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.08.18 | |
| 8 | C500115S2021-0003 | 重慶永航鋼鐵集團有限公司(趙家溝泵站) | 30.35 | 地表水 | 自備水源 | 工業用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.09.01 | |
| 9 | C500115S2021-0200 | 重慶永航鋼鐵集團有限公司(晏家河泵站) | 7.0 | 地表水 | 自備水源 | 工業用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.09.01 | |
| 10 | C500115S2021-0321 | 重慶市長壽區但渡鎮農業服務中心(但渡鎮水廠) | 4.5 | 地表水 | 基礎設施或公用事業 | 制水供水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.10.31 | |
| 11 | C500115S2021-0149 | 重慶市長壽區萬順鎮水利服務中心(東風水廠) | 20 | 地表水 | 基礎設施或公用事業 | 制水供水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.11.13 | |
| 12 | C500115S2021-0255 | 重慶市長壽區萬順鎮水利服務中心(院子村農業灌溉工程) | 10 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.11.17 | |
| 13 | C500115S2021-0289 | 重慶市長壽區渡舟街道三好村村民委員會(三好村農業灌溉工程) | 1.92 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.11.17 | |
| 14 | C500115S2021-0155 | 重慶市長壽區葛蘭鎮中華村村民委員會(中華村農業灌溉工程) | 24.9 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.11.29 | |
| 15 | C500115S2021-0231 | 重慶市長壽區葛蘭鎮龍井坎村村民委員會(龍井坎村農業灌溉工程) | 2 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.11.29 | |
| 16 | C500115S2021-0292 | 重慶市長壽區葛蘭鎮蘭興村村民委員會(蘭興村農業灌溉工程) | 5 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.11.29 | |
| 17 | C500115S2021-0333 | 重慶市長壽區海棠鎮農業服務中心(建生村農業灌溉工程) | 1.32 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.12.18 | |
| 18 | C500115S2021-0240 | 重慶市長壽區海棠鎮農業服務中心(金子村農業灌溉工程) | 25 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.12.18 | |
| 19 | C500115S2021-0152 | 重慶市長壽區八顆街道新橋村村民委員會(新橋村農業灌溉工程) | 4.8 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.12.21 | |
| 20 | C500115S2021-0332 | 重慶市長壽區云臺鎮農業服務中心(八字村農業灌溉工程) | 10 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.12.21 | |
| 21 | C500115S2021-0232 | 重慶市長壽區云臺鎮農業服務中心(拱橋村農業灌溉工程) | 5 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.12.21 | |
| 22 | C500115S2021-0212 | 重慶市長壽區云臺鎮農業服務中心(橋壩村農業灌溉工程) | 10.32 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.12.21 | |
| 23 | C500115S2021-0348 | 重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府(大石村農村灌溉工程) | 3.65 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.12.21 | |
| 24 | C500115S2021-0154 | 重慶市長壽區新市街道堰耳沱村村民委員會(堰耳沱村農業灌溉工程) | 7.99 | 地表水 | 自備水源 | 農田灌溉用水 | 重慶市長壽區水利局 | 重慶市長壽區 | 2023.12.21 | |
掃一掃在手機打開當前頁



