2023年長壽區大中小型水庫大壩安全責任人名單
| 2023年長壽區大中小型水庫大壩安全責任人名單 | |||||||||||||||
| 序號 | 水庫名稱 | 所在鄉/鎮 | 工程規模 | 政府責任人 | 主管部門責任人 | 管理單位責任人 | |||||||||
| 姓 名 | 單 位 | 職 務 | 手 機 號 | 姓 名 | 單 位 | 職 務 | 手 機 號 | 姓 名 | 單 位 | 職 務 | 手 機 號 | ||||
| 1 | 獅子灘水庫 | 長壽湖鎮 | 大(2)型 | 鄒翔名 | 重慶市長壽區人民政府 | 副區長 | 杜雪珍 | 國家能源局大壩安全監察中心 | 主任 | 岳宗科 | 國家電投集團重慶獅子灘發電有限公司 | 總經理 | 13635492664 | ||
| 2 | 大洪河水庫 | 洪湖鎮 | 大(2)型 | 鄒翔名 | 重慶市長壽區人民政府 | 副區長 | 杜雪珍 | 國家能源局大壩安全監察中心 | 主任 | 岳宗科 | 國家電投集團重慶獅子灘發電? 有限公司 | 總經理 | 13635492664 | ||
| 3 | 范家橋水庫 | 石堰鎮 | 中型 | 鄒翔名 | 重慶市長壽區人民政府 | 副區長 | 張詠東 | 重慶水投原水資源管理有限公司 | 副總經理 | 涂駿 | 重慶市正航水資源開發有限公司 | 總經理 | 13983159259 | ||
| 4 | 龍門橋水庫 | 晏家街道 | 中型 | 鄒翔名 | 重慶市長壽區人民政府 | 副區長 | 張詠東 | 重慶水投原水資源管理有限公司 | 副總經理 | 涂駿 | 重慶市正航水資源開發有限公司 | 總經理 | 13983159259 | ||
| 5 | 紅旗水庫 | 鄰封鎮 | ?。?)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 楊杰 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13708380362 |
| 6 | 三條溝水庫 | 石堰鎮 | 小(1)型 | 潘正慶 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 鎮長 | 13996385688 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 卓驚濤 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13983932600 |
| 7 | 坪橋水庫 | 葛蘭鎮 | ?。?)型 | 彭繼坎 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 鎮長 | 17783269016 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 曾馳 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13896145689 |
| 8 | 石塔河水庫 | 云臺鎮 | ?。?)型 | 陶治國 | 重慶市長壽區云臺鎮人民政府 | 鎮長 | 17783269007 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 卓驚濤 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13983932600 |
| 9 | 龍橋水庫 | 江南街道 | 小(1)型 | 陽蘭 | 重慶市長壽區江南街道辦事處 | 辦事處主任 | 13883582959 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 張波 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13637780500 |
| 10 | 朝陽水庫 | 云臺鎮 | ?。?)型 | 陶治國 | 重慶市長壽區云臺鎮人民政府 | 鎮長 | 13883896138 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 卓驚濤 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13983932600 |
| 11 | 巨木洞水庫 | 云臺鎮 | 小(1)型 | 陶治國 | 重慶市長壽區云臺鎮人民政府 | 鎮長 | 13883896138 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 卓驚濤 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13983932600 |
| 12 | 渣渣橋水庫 | 葛蘭鎮 | ?。?)型 | 彭繼坎 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 鎮長 | 17783269016 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 曾馳 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13896145689 |
| 13 | 黑溝水庫 | 云集鎮 | ?。?)型 | 蔣川 | 重慶市長壽區云集鎮人民政府 | 鎮長 | 13883845153 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 卓驚濤 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13983932600 |
| 14 | 河泉水庫 | 晏家街道 | ?。?)型 | 馮渝 | 重慶市長壽區晏家街道辦事處 | 辦事處主任 | 18983883866 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 張波 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13637780500 |
| 15 | 武華水庫 | 八顆街道 | 小(1)型 | 尹紅 | 重慶市長壽區八顆街道辦事處 | 辦事處主任 | 13637877177 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 吳詩文 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13883348100 |
| 16 | 吼水灣水庫 | 雙龍鎮 | 小(1)型 | 江小洪 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 鎮長 | 18723310001 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 胡賢利 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13594329176 |
| 17 | 馬達凼水庫 | 長壽湖鎮 | ?。?)型 | 趙雪峰 | 重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府 | 鎮長 | 15086786677 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 楊杰 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13708380362 |
| 18 | 龍家溝水庫 | 新市街道 | ?。?)型 | 陶然 | 重慶市長壽區新市街道辦事處 | 辦事處主任 | 15086698880 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 熊偉 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13500324625 |
| 19 | 雙望水庫 | 葛蘭鎮 | ?。?)型 | 彭繼坎 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 鎮長 | 17783269016 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 曾馳 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13896145689 |
| 20 | 祝家洞水庫 | 龍河鎮 | ?。?)型 | 顧艷春 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 鎮長 | 13896116128 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 胡賢利 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13594329176 |
| 21 | 高產水庫 | 八顆街道 | ?。?)型 | 尹紅 | 重慶市長壽區八顆街道辦事處 | 辦事處主任 | 13637877177 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 吳詩文 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13883348100 |
| 22 | 新民水庫 | 葛蘭鎮 | ?。?)型 | 彭繼坎 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 鎮長 | 17783269016 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 曾馳 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13896145689 |
| 23 | 飛水洞水庫 | 云集鎮 | ?。?)型 | 蔣川 | 重慶市長壽區云集鎮人民政府 | 鎮長 | 13883845153 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 卓驚濤 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13983932600 |
| 24 | 葉家溝水庫 | 新市街道 | 小(1)型 | 陶然 | 重慶市長壽區新市街道辦事處 | 辦事處主任 | 15086698880 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 熊偉 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13500324625 |
| 25 | 水口水庫 | 晏家街道 | 小(2)型 | 馮渝 | 重慶市長壽區晏家街道辦事處 | 辦事處主任 | 18983883866 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 張波 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13637780500 |
| 26 | 雁家溝水庫 | 晏家街道 | ?。?)型 | 馮渝 | 重慶市長壽區晏家街道辦事處 | 辦事處主任 | 18983883866 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 張波 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13637780500 |
| 27 | 匡家洞水庫 | 雙龍鎮 | ?。?)型 | 江小洪 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 鎮長 | 18723310001 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 胡賢利 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13594329176 |
| 28 | 永益水庫 | 長壽湖鎮 | ?。?)型 | 趙雪峰 | 重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府 | 鎮長 | 15086786677 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 楊杰 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13708380362 |
| 29 | 白龍洞水庫 | 石堰鎮 | 小(2)型 | 潘正慶 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 鎮長 | 13996385688 | 胡勇 | 重慶市長壽區水利局 | 黨委委員 | 13500353292 | 卓驚濤 | 重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心 | 所長 | 13983932600 |
| 30 | 前進水庫 | 八顆街道 | 小(2)型 | 尹紅 | 重慶市長壽區八顆街道辦事處 | 辦事處主任 | 13637877177 | 張成文 | 重慶市長壽區八顆街道辦事處 | 黨工委委員 | 15223165052 | 程平 | 重慶市長壽區八顆街道農業服務中心 | 站長 | 13368318377 |
| 31 | 丁木溝水庫 | 但渡鎮 | ?。?)型 | 夏陽 | 重慶市長壽區但渡鎮人民政府 | 鎮長 | 15023061333 | 汪俊宇 | 重慶市長壽區但渡鎮人民政府 | 武裝部長、副鎮長 | 15823481164 | 袁建華 | 重慶市長壽區但渡鎮農業服務中心 | 主任 | 13883125659 |
| 32 | 五星水庫 | 但渡鎮 | ?。?)型 | 夏陽 | 重慶市長壽區但渡鎮人民政府 | 鎮長 | 15023061333 | 汪俊宇 | 重慶市長壽區但渡鎮人民政府 | 武裝部長、副鎮長 | 15823481164 | 袁建華 | 重慶市長壽區但渡鎮農業服務中心 | 主任 | 13883125659 |
| 33 | 建設水庫 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吳權平 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 辦事處主任 | 18223327675 | 高智偉 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古軍 | 重慶市長壽區渡舟街道農業服務中心 | 主任 | 13635465766 |
| 34 | 農綱水庫 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吳權平 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 辦事處主任 | 18223327675 | 高智偉 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古軍 | 重慶市長壽區渡舟街道農業服務中心 | 主任 | 13635465766 |
| 35 | 鵝子溝水庫 | 渡舟街道 | 小(2)型 | 吳權平 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 辦事處主任 | 18223327675 | 高智偉 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古軍 | 重慶市長壽區渡舟街道農業服務中心 | 主任 | 13635465766 |
| 36 | 夾口水庫 | 渡舟街道 | ?。?)型 | 吳權平 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 辦事處主任 | 18223327675 | 高智偉 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古軍 | 重慶市長壽區渡舟街道農業服務中心 | 主任 | 13635465766 |
| 37 | 沙灣水庫 | 渡舟街道 | ?。?)型 | 吳權平 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 辦事處主任 | 18223327675 | 高智偉 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古軍 | 重慶市長壽區渡舟街道農業服務中心 | 主任 | 13635465766 |
| 38 | 躍進水庫 | 渡舟街道 | ?。?)型 | 吳權平 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 辦事處主任 | 18223327675 | 高智偉 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古軍 | 重慶市長壽區渡舟街道農業服務中心 | 主任 | 13635465766 |
| 39 | 勝利水庫 | 渡舟街道 | ?。?)型 | 吳權平 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 辦事處主任 | 18223327675 | 高智偉 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古軍 | 重慶市長壽區渡舟街道農業服務中心 | 主任 | 13635465766 |
| 40 | 示范水庫 | 渡舟街道 | ?。?)型 | 吳權平 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 辦事處主任 | 18223327675 | 高智偉 | 重慶市長壽區渡舟街道辦事處 | 人大工委主任 | 13808379188 | 游古軍 | 重慶市長壽區渡舟街道農業服務中心 | 主任 | 13635465766 |
| 41 | 革命水庫 | 鳳城街道 | ?。?)型 | 向長生 | 重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 辦事處主任 | 13883924567 | 殷道學 | 重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 副主任 | 13608385813 | 樊廣輝 | 重慶市長壽區鳳城街道農業服務中心 | 主任 | 13372673199 |
| 42 | 姚家巖水庫 | 葛蘭鎮 | ?。?)型 | 彭繼坎 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 鎮長 | 17783269016 | 高峰 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 黨委副書記 | 15123269998 | 楊征 | 重慶市長壽區葛蘭鎮農業服務中心 | 副主任 | 17783269105 |
| 43 | 鵝公堡水庫 | 葛蘭鎮 | 小(2)型 | 彭繼坎 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 鎮長 | 17783269016 | 高峰 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 黨委副書記 | 15123269998 | 楊征 | 重慶市長壽區葛蘭鎮農業服務中心 | 副主任 | 17783269105 |
| 44 | 回龍橋水庫 | 葛蘭鎮 | 小(2)型 | 彭繼坎 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 鎮長 | 17783269016 | 高峰 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 黨委副書記 | 15123269998 | 楊征 | 重慶市長壽區葛蘭鎮農業服務中心 | 副主任 | 17783269105 |
| 45 | 胥家溝水庫 | 葛蘭鎮 | 小(2)型 | 彭繼坎 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 鎮長 | 17783269016 | 高峰 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 黨委副書記 | 15123269998 | 楊征 | 重慶市長壽區葛蘭鎮農業服務中心 | 副主任 | 17783269105 |
| 46 | 湛家溝水庫 | 葛蘭鎮 | ?。?)型 | 彭繼坎 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 鎮長 | 17783269016 | 高峰 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 黨委副書記 | 15123269998 | 楊征 | 重慶市長壽區葛蘭鎮農業服務中心 | 副主任 | 17783269105 |
| 47 | 建設水庫 | 海棠鎮 | ?。?)型 | 夏白川 | 重慶市長壽區海棠鎮人民政府 | 鎮長 | 13658488868 | 馬勇 | 重慶市長壽區海棠鎮人民政府 | 黨委副書記 | 13527378989 | 王琳琳 | 重慶市長壽區海棠鎮農業服務中心 | 副主任 | 13512342552 |
| 48 | 白洋溝水庫 | 海棠鎮 | ?。?)型 | 夏白川 | 重慶市長壽區海棠鎮人民政府 | 鎮長 | 13658488868 | 馬勇 | 重慶市長壽區海棠鎮人民政府 | 黨委副書記 | 13527378989 | 王琳琳 | 重慶市長壽區海棠鎮農業服務中心 | 副主任 | 13512342552 |
| 49 | 紅建水庫 | 海棠鎮 | ?。?)型 | 夏白川 | 重慶市長壽區海棠鎮人民政府 | 鎮長 | 13658488868 | 馬勇 | 重慶市長壽區海棠鎮人民政府 | 黨委副書記 | 13527378989 | 王琳琳 | 重慶市長壽區海棠鎮農業服務中心 | 副主任 | 13512342552 |
| 50 | 夾潮水庫 | 海棠鎮 | 小(2)型 | 夏白川 | 重慶市長壽區海棠鎮人民政府 | 鎮長 | 13658488868 | 馬勇 | 重慶市長壽區海棠鎮人民政府 | 黨委副書記 | 13527378989 | 王琳琳 | 重慶市長壽區海棠鎮農業服務中心 | 副主任 | 13512342552 |
| 51 | 團結水庫 | 海棠鎮 | 小(2)型 | 夏白川 | 重慶市長壽區海棠鎮人民政府 | 鎮長 | 13658488868 | 馬勇 | 重慶市長壽區海棠鎮人民政府 | 黨委副書記 | 13527378989 | 王琳琳 | 重慶市長壽區海棠鎮農業服務中心 | 副主任 | 13512342552 |
| 52 | 龍望丘水庫 | 洪湖鎮 | 小(2)型 | 文遵皓 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 鎮長 | 13637960069 | 郭永樂 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 副鎮長 | 18717088933 | 李相男 | 重慶市長壽區洪湖鎮農業服務中心 | 主任 | 15923277384 |
| 53 | 龍家沖水庫 | 洪湖鎮 | ?。?)型 | 文遵皓 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 鎮長 | 13637960069 | 郭永樂 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 副鎮長 | 18717088933 | 李相男 | 重慶市長壽區洪湖鎮農業服務中心 | 主任 | 15923277384 |
| 54 | 友誼水庫 | 洪湖鎮 | ?。?)型 | 文遵皓 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 鎮長 | 13637960069 | 郭永樂 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 副鎮長 | 18717088933 | 李相男 | 重慶市長壽區洪湖鎮農業服務中心 | 主任 | 15923277384 |
| 55 | 蟥蟮溝水庫 | 江南街道 | ?。?)型 | 陽蘭 | 重慶市長壽區江南街道辦事處 | 辦事處主任 | 13883582959 | 李小鳳 | 重慶市長壽區江南街道辦事處 | 辦事處副主任 | 18523333633 | 李吉軍 | 重慶市長壽區江南街道農業服務中心 | 主任 | 13658302998 |
| 56 | 花生溝水庫 | 江南街道 | 小(2)型 | 陽蘭 | 重慶市長壽區江南街道辦事處 | 辦事處主任 | 13883582959 | 李小鳳 | 重慶市長壽區江南街道辦事處 | 辦事處副主任 | 18523333633 | 李吉軍 | 重慶市長壽區江南街道農業服務中心 | 主任 | 13658302998 |
| 57 | 木橋溝水庫 | 江南街道 | ?。?)型 | 陽蘭 | 重慶市長壽區江南街道辦事處 | 辦事處主任 | 13883582959 | 李小鳳 | 重慶市長壽區江南街道辦事處 | 辦事處副主任 | 18523333633 | 李吉軍 | 重慶市長壽區江南街道農業服務中心 | 主任 | 13658302998 |
| 58 | 煤炭溝水庫 | 江南街道 | ?。?)型 | 陽蘭 | 重慶市長壽區江南街道辦事處 | 辦事處主任 | 13883582959 | 李小鳳 | 重慶市長壽區江南街道辦事處 | 辦事處副主任 | 18523333633 | 李吉軍 | 重慶市長壽區江南街道農業服務中心 | 主任 | 13658302998 |
| 59 | 永勝水庫 | 鄰封鎮 | ?。?)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 蔡吉 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 副鎮長 | 15223426558 | 包袁莉 | 重慶市長壽區鄰封鎮農業服務中心 | 副主任 | 18996067230 |
| 60 | 沙石水庫 | 鄰封鎮 | ?。?)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 蔡吉 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 副鎮長 | 15223426558 | 包袁莉 | 重慶市長壽區鄰封鎮農業服務中心 | 副主任 | 18996067230 |
| 61 | 聯盟水庫 | 鄰封鎮 | 小(2)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 蔡吉 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 副鎮長 | 15223426558 | 包袁莉 | 重慶市長壽區鄰封鎮農業服務中心 | 副主任 | 18996067230 |
| 62 | 羅家灣水庫 | 鄰封鎮 | ?。?)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 蔡吉 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 副鎮長 | 15223426558 | 包袁莉 | 重慶市長壽區鄰封鎮農業服務中心 | 副主任 | 18996067230 |
| 63 | 五保水庫 | 鄰封鎮 | ?。?)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 蔡吉 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 副鎮長 | 15223426558 | 包袁莉 | 重慶市長壽區鄰封鎮農業服務中心 | 副主任 | 18996067230 |
| 64 | 先鋒水庫 | 鄰封鎮 | ?。?)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 蔡吉 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 副鎮長 | 15223426558 | 包袁莉 | 重慶市長壽區鄰封鎮農業服務中心 | 副主任 | 18996067230 |
| 65 | 戚家溝水庫 | 鄰封鎮 | ?。?)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 蔡吉 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 副鎮長 | 15223426558 | 包袁莉 | 重慶市長壽區鄰封鎮農業服務中心 | 副主任 | 18996067230 |
| 66 | 百勝水庫 | 鄰封鎮 | ?。?)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 蔡吉 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 副鎮長 | 15223426558 | 包袁莉 | 重慶市長壽區鄰封鎮農業服務中心 | 副主任 | 18996067230 |
| 67 | 七星水庫 | 鄰封鎮 | 小(2)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 蔡吉 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 副鎮長 | 15223426558 | 包袁莉 | 重慶市長壽區鄰封鎮農業服務中心 | 副主任 | 18996067230 |
| 68 | 三化水庫 | 鄰封鎮 | ?。?)型 | 袁波 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 鎮長 | 13647600060 | 蔡吉 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 副鎮長 | 15223426558 | 包袁莉 | 重慶市長壽區鄰封鎮農業服務中心 | 副主任 | 18996067230 |
| 69 | 光明水庫 | 龍河鎮 | ?。?)型 | 顧艷春 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 鎮長 | 13896116128 | 王莉 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 副鎮長 | 13896370701 | 車長東 | 重慶市長壽區龍河鎮農業服務中心 | 主任 | 13983033846 |
| 70 | 紅衛水庫 | 龍河鎮 | 小(2)型 | 顧艷春 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 鎮長 | 13896116128 | 王莉 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 副鎮長 | 13896370701 | 車長東 | 重慶市長壽區龍河鎮農業服務中心 | 主任 | 13983033846 |
| 71 | 水底沖水庫 | 龍河鎮 | ?。?)型 | 顧艷春 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 鎮長 | 13896116128 | 王莉 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 副鎮長 | 13896370701 | 車長東 | 重慶市長壽區龍河鎮農業服務中心 | 主任 | 13983033846 |
| 72 | 走馬嶺水庫 | 龍河鎮 | ?。?)型 | 顧艷春 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 鎮長 | 13896116128 | 王莉 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 副鎮長 | 13896370701 | 車長東 | 重慶市長壽區龍河鎮農業服務中心 | 主任 | 13983033846 |
| 73 | 長田坎水庫 | 龍河鎮 | ?。?)型 | 顧艷春 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 鎮長 | 13896116128 | 王莉 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 副鎮長 | 13896370701 | 車長東 | 重慶市長壽區龍河鎮農業服務中心 | 主任 | 13983033846 |
| 74 | 長沖水庫 | 石堰鎮 | ?。?)型 | 潘正慶 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 鎮長 | 13996385688 | 王偉 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 副鎮長 | 18875266068 | 陶明飛 | 重慶市長壽區石堰鎮農業服務中心 | 主任 | 13508329188 |
| 75 | 長堰水庫 | 石堰鎮 | ?。?)型 | 潘正慶 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 鎮長 | 13996385688 | 王偉 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 副鎮長 | 18875266068 | 陶明飛 | 重慶市長壽區石堰鎮農業服務中心 | 主任 | 13508329188 |
| 76 | 三倒拐水庫 | 石堰鎮 | 小(2)型 | 潘正慶 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 鎮長 | 13996385688 | 王偉 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 副鎮長 | 18875266068 | 陶明飛 | 重慶市長壽區石堰鎮農業服務中心 | 主任 | 13508329188 |
| 77 | 鐵爐溝水庫 | 石堰鎮 | ?。?)型 | 潘正慶 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 鎮長 | 13996385688 | 王偉 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 副鎮長 | 18875266068 | 陶明飛 | 重慶市長壽區石堰鎮農業服務中心 | 主任 | 13508329188 |
| 78 | 綱要水庫 | 石堰鎮 | ?。?)型 | 潘正慶 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 鎮長 | 13996385688 | 王偉 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 副鎮長 | 18875266068 | 陶明飛 | 重慶市長壽區石堰鎮農業服務中心 | 主任 | 13508329188 |
| 79 | 河堰水庫 | 石堰鎮 | ?。?)型 | 潘正慶 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 鎮長 | 13996385688 | 王偉 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 副鎮長 | 18875266068 | 陶明飛 | 重慶市長壽區石堰鎮農業服務中心 | 主任 | 13508329188 |
| 80 | 建設水庫 | 雙龍鎮 | 小(2)型 | 江小洪 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 鎮長 | 18723310001 | 鄒紅梅 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周羅 | 重慶市長壽區雙龍鎮農業服務中心 | 副主任 | 18008345910 |
| 81 | 剝牛洞水庫 | 雙龍鎮 | ?。?)型 | 江小洪 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 鎮長 | 18723310001 | 鄒紅梅 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周羅 | 重慶市長壽區雙龍鎮農業服務中心 | 副主任 | 18008345910 |
| 82 | 高潮水庫 | 雙龍鎮 | ?。?)型 | 江小洪 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 鎮長 | 18723310001 | 鄒紅梅 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周羅 | 重慶市長壽區雙龍鎮農業服務中心 | 副主任 | 18008345910 |
| 83 | 向家灣水庫 | 雙龍鎮 | 小(2)型 | 江小洪 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 鎮長 | 18723310001 | 鄒紅梅 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周羅 | 重慶市長壽區雙龍鎮農業服務中心 | 副主任 | 18008345910 |
| 84 | 文家沖水庫 | 雙龍鎮 | 小(2)型 | 江小洪 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 鎮長 | 18723310001 | 鄒紅梅 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周羅 | 重慶市長壽區雙龍鎮農業服務中心 | 副主任 | 18008345910 |
| 85 | 付家凼水庫 | 雙龍鎮 | ?。?)型 | 江小洪 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 鎮長 | 18723310001 | 鄒紅梅 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周羅 | 重慶市長壽區雙龍鎮農業服務中心 | 副主任 | 18008345910 |
| 86 | 新生水庫 | 雙龍鎮 | 小(2)型 | 江小洪 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 鎮長 | 18723310001 | 鄒紅梅 | 重慶市長壽區雙龍鎮人民政府 | 人大主席 | 13883297358 | 周羅 | 重慶市長壽區雙龍鎮農業服務中心 | 副主任 | 18008345910 |
