重慶市長壽區水利局2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2019年,在區委、區政府的堅強領導和區政府信息公開辦的指導下,我局認真貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記重要講話精神,牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,緊緊圍繞《2019年重慶市政務公開工作要點》開展工作。2019年度行政處罰案件1起,處理決定數量19件,其它對外服務事項5件,政府集中采購8項,金額2622509.5元。2019年度無行政復議、行政訴訟案件,無實施行政強制措施和行政強制執行案件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0? | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0? | 3 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 14 | 0 | 19 | |
其他對外管理服務事項 | 5 | 0 | 5 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 84 | 0 | 1 | |
行政強制 | 8 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 3 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 8 | 2622509.5 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 | |||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2018年個別水廠存在不按時、拖欠繳納水資源費的問題。2019年,我局積極采取有效措施,保障了我區水資源費足額征收。一是對相關取水單位欠繳水資源費進行追收;二是落實專人建立取水臺賬、水資源費繳納臺賬;三是按照各取水單位取水量,合理制定繳納水資源費時間表;四是充分利用市局水資源管理系統在線監控平臺,采取對水廠進行不定時抽檢和定期檢查兩種方式進行細化管理。2019年未出現一例不按期繳納水資源費的情況。
六、其他需要報告的事項。
無
?



