重慶市長壽區水利局2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2020年,在區委、區政府的正確領導下,區水利局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,圍繞水利中心工作,本著“公正、公平、合法、便民”的原則,積極穩妥地推進信息公開工作,充分發揮了政府信息對人民群眾生產、生活和經濟社會活動的積極作用。
(一)主動公開情況。2020年在“長壽區人民政府”門戶網站發布政務信息56條,還通過張粘欄、報紙等多種形式公開政務信息。
(二)依申請公開辦理情況。無
(三)政府信息管理情況。一是規范信息核審發布程序。嚴格按照“誰主辦,誰負責”“誰發布,誰負責”的原則,落實了信息審核發布“三審三校”制度要求,信息通過上傳、審核、發布等三個流程后,由部門網站管理員統一發布,可以回退,備注原因。二是落實工作責任確保重要政府信息及時發布。完善政府信息公開制度、落實專人及時有效發布部門重要活動、人大代表建議和政協委員提案辦理情況、重大突發事件、重大決策類政府信息。
(四)集約化平臺建設情況。區水利局主要通過“長壽區人民政府”門戶網站進行信息公開。
(五)監督保障。一是落實工作保障,各科室安排1名人員負責科室信息公開工作,辦公室安排1名兼職人員開展機關政府信息公開工作;二是對存在的問題對標對表逐條自查整改落實,確保政務信息發布的質量、數量和時效性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 3 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 14 | 0 | 101 | |
其他對外管理服務事項 | 5 | 0 | 65 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 84 | 0 | 7 | |
行政強制 | 8 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 3 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 19 | 845.0693萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局在政務公開工作中取得了一些進展,但在信息公開內容、時效性與公眾獲取的需求上還存有一定距離,主動公開的深度有待進一步拓展。針對上述問題,我局將繼續認真落實政府信息公開工作要求,進一步完善政府信息公開工作制度,拓寬信息公開渠道,優化信息公開服務,擴大信息公開范圍,增強信息公開實效,并提高信息公開內容的廣度和深度,確保信息公開工作便民為民、有效開展。
六、其他需要報告的事項
無



