| [ 索引號 ] | 11500221MB15517796/2024-00198 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區生態環境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-12-04 | [ 發布日期 ] | 2024-12-04 |
重慶市長壽區生態環境局(水生態環境科)2024年度雙隨機抽查及結果公示
| 序號 | 抽查對象 | 抽查事項 | 抽查機關 | 抽查時間 | 抽查人員 | 抽查情況 |
| 1 | 葛蘭鎮綜合污水處理廠 | 水污染防治設施運行情況(城鎮污水處理廠) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年7月30日 | 鄧晶,王華偉 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
| 2 | 但渡鎮污水處理廠 | 水污染防治設施運行情況(城鎮污水處理廠) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年12月2日 | 冉邈,孫正川 | 污水處理廠設施設備運行正常,發現問題作出行政指導,且已函告主管部門處理。 |
| 3 | 云臺污水處理廠 | 水污染防治設施運行情況(城鎮污水處理廠) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年12月2日 | 鄧晶,孫正川 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
| 4 | 龍河鎮污水處理廠 | 水污染防治設施運行情況(城鎮污水處理廠) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年12月4日 | 冉邈,王華偉 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
| 5 | 八顆街道污水處理廠 | 水污染防治設施運行情況(城鎮污水處理廠) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年12月2日 | 冉邈,王華偉 | 污水處理廠設施設備運行正常,發現問題作出行政指導,且已函告主管部門處理。 |
| 6 | 萬順污水處理廠 | 水污染防治設施運行情況(城鎮污水處理廠) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年7月30日 | 孫正川,鄧晶 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
| 7 | 長壽湖污水處理廠 | 水污染防治設施運行情況(城鎮污水處理廠) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年12月4日 | 冉邈,孫正川 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
| 8 | 新市街道污水處理廠 | 水污染防治設施運行情況(城鎮污水處理廠) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年12月2日 | 王華偉,鄧晶 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
| 9 | 重鋼中央廢水處理系統 | 水污染防治設施運行情況(工業園區) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年7月2日 | 王華偉,孫正川 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
| 10 | 卡貝樂公司污水處理站 | 水污染防治設施運行情況(工業園區) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年7月2日 | 冉邈,鄧晶 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
| 11 | 重慶川維化工有限公司污水處理廠 | 水污染防治設施運行情況(工業園區) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年7月1日 | 鄧晶,冉邈 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
| 12 | 重慶市德灝環保科技有限公司 | 水污染防治設施運行情況(工業園區) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年7月1日 | 王華偉,孫正川 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
| 13 | 重慶長壽中法水務有限公司 | 水污染防治設施運行情況(工業園區) | 重慶市長壽區生態環境局水生態環境科 | 2024年7月1日 | 孫正川,鄧晶 | 污水處理廠設施設備運行正常,未發現異常。 |
掃一掃在手機打開當前頁



