重慶市長壽區生態環境局2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
一是我局制定了《政府信息公開管理辦法》,加強領導,落實責任,強化管理,明確規范信息公開范圍和要求,強化管理。每年圍繞生態文明建設、污染防治攻堅戰、五大環保行動、環境安全、環境行政處罰、生態環境監測、環境應急等全區環保重點工作做好環境信息公開工作;及時在長壽區政府網站、官方微博和官方微信平臺上及時發布相關環境信息;定期組織開展環境日、地球日、環保公眾開放周、環保設施向公眾開放等各類環境宣傳活動,擴大公眾參與度;在網站和微博上暢通投訴渠道,及時辦理公眾環境信訪投訴,接受公眾監督;按照依申請公開相關程序做好依申請公開相關工作。
二是每月在長壽區政府網站上按時公開重慶市長壽區城市飲用水源水質狀況月報;每年在長壽區政府網站公開重點排污單位、環境行政處罰、行政強制措施、環境信用評價等環境信息;實時在全國排污許可證管理信息平臺公示排污許可辦理情況,每月在政務信息網公示夜間施工,及時公示環評信息等信息;在微博上公開每日空氣質量日報;2019年我區未發生環境突發事件;排污費已停止征收,改由稅務部門依法征收環保稅。按照要求定期公開企業事業單位和其他生產經營者的環境違法信息。
三是在長壽區政府網站按照相關規定要求,及時公開污染防治攻堅戰、中央生態環境保護督察反饋問題、環境行政處罰、生態環境監測、環境安全、環境應急、重點工業企業環境信息等重點領域環境信息;主動做好各級各類媒體,特別是中央、重慶主流媒體關于長壽區生態文明建設和環保工作報道的組織服務;加強與長壽電視臺和長壽日報的合作,通過開設專版專欄專題等方式,進行宣傳報道;按照《政府信息公開管理辦法》規定,認真開展主動公開和依申請公開政府信息工作;按照法律法規和相關工作制度,依申請公開均已在法定時限內書面回復了申請人,回復率100%。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | ?0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 5 | 0 | 228 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 106 | 0 | 85 | |
行政強制 | 2 | 0 | 7 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | ?0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 7 | 1374萬元 | ||
?
?三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3? | ?4 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?3 | ?2 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?5 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?2 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予公開 | 4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 |
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | ?3 | ?4 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 7? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
?四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?4 | ?0 | 2? | 1? | 7? | 0? | 0? | 1? | ?0 | ?1 | 2? | ?0 | ?0 | ?1 | 3 |
??五、存在的主要問題及改進情況
??我區生態環境政務信息公開工作雖然取得了一定的成效,但與上級的要求,與群眾的期望相比還有一定的差距。主要表現在:一是政府信息公開有關政策還未達到了然于胸的效果,需進一步加強對工作人員的業務能力培訓。二是政府信息的公開的及時性方面有時還有差距,下一步進一步明確責任,健全完善工作機制,確保政府信息公開及時、高效。
?六、其他需要報告的事項
?無。



