| [ 索引號 ] | 11500221MB19243873/2021-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-07-11 | [ 發布日期 ] | 2021-07-15 |
重慶市長壽區信訪辦2021年一般項目績效目標表
| 長壽區2021年預算公開評審(一般性項目)績效目標表 | |||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 信訪事務 | 項目負責人及聯系電話 | 陸鈺13708354212 | ||||||
| 主管部門 | 區信訪辦 | 實施單位 | 區信訪辦 | ||||||
| 資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 342 | |||||||
| 其中:財政撥款 | 342 | ||||||||
| 其他資金 | |||||||||
| 總 體 目 標 |
年度目標 | ||||||||
| 確保長壽區和諧穩定,平安無大事,為經濟社會持續健康發展營造良好環境。 | |||||||||
| 績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標單位 | 指標值 | 分值 | |||
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1: | |||||||
| 指標2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 質量指標 | 指標1: | ||||||||
| 指標2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 時效指標 | 指標1: | ||||||||
| 指標2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 成本指標 | 指標1: | ||||||||
| 指標2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| …… | |||||||||
| 效益指標 | 經濟效益 指標 |
指標1: | |||||||
| 指標2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 社會效益 指標 |
指標1:信訪信息系統應用率和信訪事項錄入率 | 區信訪辦 | 100 | ||||||
| 指標2:信訪事項及時受理率 | 區信訪辦 | 100 | |||||||
| 指標3:案子按期辦結率 | 區信訪辦 | 100 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
指標1:信訪工作機構信訪事項處理參評群眾滿意率 | 區信訪辦 | 95 | |||||
| 指標2:信訪事項處理群眾參評率 | 區信訪辦 | 95 | |||||||
| …… | |||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



