重慶市長(zhǎng)壽區(qū)應(yīng)急管理局2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
長(zhǎng)壽區(qū)應(yīng)急管理局政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
?
一、總體情況
2019年,區(qū)應(yīng)急局在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)政府電子政務(wù)辦的指導(dǎo)下,嚴(yán)格按照《2019年重慶市政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)》文件要求開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作。2019年,我局行政許可7項(xiàng),處理決定553件,安全生產(chǎn)行政處罰81起,罰款金額672.128萬(wàn)元。2019年度無(wú)行政強(qiáng)制、依申請(qǐng)公開(kāi)、行政復(fù)議和行政訴訟。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 7 | 0 | 553 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 1 | 0 | 81 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ?0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計(jì) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
?
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)應(yīng)急工作隊(duì)伍薄弱。機(jī)構(gòu)改革后,應(yīng)急監(jiān)管職責(zé)范圍更廣,責(zé)任更大,應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)速度與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展速度不相適應(yīng),基層工作力量不足;(二)對(duì)政府信息公開(kāi)工作重視不足,存在重業(yè)務(wù),輕公開(kāi)的思想;(三)政府信息工作責(zé)任不明確,信息編輯質(zhì)量不高,存在信息不按時(shí)發(fā)布、發(fā)布內(nèi)容不全面。我局將針對(duì)存在問(wèn)題充實(shí)應(yīng)急工作干部隊(duì)伍,加強(qiáng)信息工作職能職責(zé)明確、提高信息發(fā)布數(shù)量與質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
?
?
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)應(yīng)急管理局
2020年1月10日



