重慶市長壽區住房和城鄉建設委員會2021年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,在區委、區政府的正確領導下,認真落實《政府信息公開條例》,圍繞人民群眾重點關切問題,及時、準確公開各類政府信息,及時回應社會關切,推動政府信息公開工作取得實效。
1.主動公開情況。堅持以公開為常態、不公開為例外的原則,及時、主動、準確公開政府信息,深入推進政務公開。及時公開政策法規、規劃計劃、通知公告等內容,更新發布機關機構改革、三定方案、領導班子成員分工調整等人事信息。今年來,公開政府信息213條、組織機構信息1條、工作動態18條,人大代表建議辦理結果公開29條,政協委員提案辦理結果公開36條。穩妥公開部門預算、決算信息,并及時向社會公開,主動接受社會監督。
2.依申請公開情況。全年共收到并辦理政府信息依申請公開6條。
3.政府信息管理。政府信息公開工作是一項涉及面廣、專業性強、實效性強的系統工程。為全面有序推動政務公開工作,成立了工作領導小組,形成了主要領導親自抓、分管領導具體抓的工作機制。指定專人負責政府網站工作,確保政務公開工作有機構承擔、有專人負責,進一步明確了政府公開的主要內容、公開方式和公開程序,優化了流程,提高了為民服務辦事效率。
4.政府信息公開平臺建設。圍繞公眾關切的住房保障、農村危舊房改造、房屋征收、行政執法基層政務公開專欄等,加大公開力度,進一步拓展公開渠道,豐富公開內容,擴大了的覆蓋面。除在區政府門戶網站進行公開外,還利用機關政務公開欄、文件、張貼公告等形式對外公開,確保政府信息公開工作落實到位。
5.監督保障。理順工作流程,嚴格執行“三審三校”信息發布制度,明確科室工作人員、科室負責人、信息管理人員、分管負責人責任,并建立新媒體信息發布工作臺賬;同時,組織相關工作人員參加各類信息公開培訓,加深政策理解,把準工作方向,進一步提升信息公開的綜合業務素質水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 1 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 519 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 2 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、當前存在的主要問題及下步改進措施
雖然嚴格按照市、區的要求進行管理,但因工作人員少且水平有限,在信息公開、設施等方面還存在一定差距,在信息公開水平方面還需進一步提升。
下一步,將繼續加大力度,做好信息公開管理工作,向政府信息公開先進的單位學習,不斷做好信息公開管理工作。
六、其他需要報告的事項
本單位嚴格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和《重慶市長壽區人民政府辦公室關于印發2021年政務公開工作要點任務分工的通知》要求,完成政務公開各項工作。本機關未收取信息處理費。



