八顆街道2023年度行政執法數據統計表- 行政處罰實施情況統計表
| 行政處罰實施情況統計表 | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數量(件) | 一般程序數量(件) | 法制審核數量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數量(件) | 司法機關受理案件數量(件) | ||||||||||||||
| 警告 | 通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產經營活動 | 責令停產停業 | 責令 關閉 |
限制 從業 |
行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||||||
| 1 | 八顆街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||||||
| 合? 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 說明:1.統計范圍為1月1日至12月31日期間作出行政處罰決定以及法制審核的數量(包括經行政復議或者行政訴訟被撤銷的行政處罰決定數量)。 2.其他行政處罰,為法律、行政法規規定的其他行政處罰,比如驅逐出境等。 3.單處一個類別行政處罰的,計入相應的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,計入一件行政處罰,計入最重的行政處罰類別。如“沒收違法所得,并處罰款”,計入“沒收違法所得、沒收非法財物”類別;并處明確類別的行政處罰和其他行政處罰的,計入明確類別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計入“罰款”類別。行政處罰類別從輕到重的順序:(1)警告、通報批評,(2)罰款,(3)沒收違法所得、沒收非法財物,(4)暫扣許可證,(5)責令停產停業,(6)吊銷許可證,(7)行政拘留。 4.沒收違法所得、沒收非法財物能確定金額的,計入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計入“罰沒金額”。“罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準。 5.? 委托執法的數據由委托機關統計,并記入委托機關行政執法數據。 | ||||||||||||||||||||||
| 填報人:劉梅 | 聯系方式:18996237002 | |||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



