| [ 索引號 ] | 11500221009304828R/2024-00036 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-06-14 | [ 發布日期 ] | 2024-06-14 |
八顆街道2024年春季雨露計劃職業教育補助發放公示表
| 序號 | 街鎮 | 村 | 學生姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員 類別 |
學校類別 | 技工???? 院校 | 就讀學校 | 學制 | 就讀年級 | 發放金額 | 學校所屬區縣 | ||
| 1 | 八顆街道 | 八顆村 | 駱鴻延 | 女 | 50011******4023623 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶資源與環境保護職業學校 | 3 | 1 | 1500 | 大足區 | |
| 2 | 八顆街道 | 付何村 | 胡椏粼 | 女 | 50011******2253624 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 職高 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 2 | 1 | 1500 | 萬州區 | |
| 3 | 八顆街道 | 高新村 | 劉銀會 | 女 | 50011******7013647 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶化工職業學院 | 3 | 3 | 1500 | 長壽區 | |
| 4 | 八顆街道 | 高新村 | 范春緣 | 男 | 50011******8233633 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 3 | 3 | 1500 | 渝中區 | |
| 5 | 八顆街道 | 高新村 | 毛鴻婷 | 女 | 50011******3313626 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 3 | 3 | 1500 | 渝中區 | |
| 6 | 八顆街道 | 鹿坪村 | 項寶欣 | 男 | 50011******0203615 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶工信職業學院 | 3 | 1 | 1500 | 長壽區 | |
| 7 | 八顆街道 | 武華村 | 冉展源 | 男 | 50011******1193616 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 中職 | 重慶市行知職業技術學校 | 3 | 3 | 1500 | 長壽區 | |
| 8 | 八顆街道 | 新橋村 | 鄧雙富 | 男 | 50011******6193615 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶化工職業學院 | 5 | 3 | 1500 | 長壽區 | |
| 9 | 八顆街道 | 新橋村 | 鄧雙豪 | 男 | 50011******6193631 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶化工職業學院 | 5 | 3 | 1500 | 長壽區 | |
| 10 | 八顆街道 | 梓潼村 | 袁園 | 女 | 50011******7283629 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | ???/td> | 重慶工商職業學院 | 3 | 3 | 1500 | 合川區 | |
| 11 | 八顆街道 | 梓潼村 | 周俊宏 | 女 | 50011******7283620 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶化工職業學院 | 5 | 3 | 1500 | 長壽區 | |
| 12 | 八顆街道 | 曙光村 | 項潔君 | 女 | 50011******2013626 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶工業管理職業學校 | 3 | 2 | 1050 | 巴南區 | |
| 13 | 八顆街道 | 八顆村 | 蔡舒浩 | 男 | 50011******225361X | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 高職 | 重慶工程職業技術學院 | 2 | 1 | 1500 | 江津區 | |
| 14 | 八顆街道 | 付何村 | 程陽 | 男 | 50011******4043616 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | ???/td> | 重慶醫藥高等專科學校 | 3 | 1 | 1500 | 沙坪壩區 | |
| 15 | 八顆街道 | 核桃村 | 李蕊 | 女 | 50011******1263646 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 中職 | 重慶市行知職業技術學校 | 3 | 1 | 1050 | 長壽區 | |
| 16 | 八顆街道 | 石馬 | 邱雅婷 | 女 | 50011******2103644 | 邊緣易致貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市醫藥學校 | 3 | 1 | 1050 | 長壽區 | |
| 17 | 八顆街道 | 新橋村 | 程思霖 | 男 | 50011******8023633 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市工業學校 | 3 | 2 | 1050 | 渝中區 | |
| 18 | 八顆街道 | 高新村 | 彭一航 | 男 | 50011******4033612 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市墊江縣職業教育中心 | 3 | 1 | 1050 | 墊江區 | |
| 19 | 八顆街道 | 高新村 | 周川洪 | 男 | 50011******3103613 | 脫貧戶 | 民辦 | 市內 | 高職 | 重慶信息技術職業學院 | 3 | 1 | 1500 | 萬州區 | |
| 20 | 八顆街道 | 曙光村 | 朱進興 | 男 | 50011******6223615 | 脫貧戶 | 公辦 | 市內 | 中職 | 重慶市行知職業技術學校 | 3 | 1 | 1050 | 長壽區 | |
掃一掃在手機打開當前頁



