| [ 索引號 ] | 11500221009304828R/2023-00017 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-27 | [ 發布日期 ] | 2023-03-27 |
重慶市長壽區八顆街道2018年度新一輪退耕還林任務2022年度直補資金分戶申報表
| 重慶市長壽區2018年度新一輪退耕還林任務2022年度直補資金分戶申報表 | |||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 工程實施地址 | 郵政編碼 | 工程實施年度 | 驗收合格面積 | 補助標準 | 直補資金 | 退耕戶確認簽字 | |||||
| 鄉鎮 | 合計 | 生態林 | 經濟林 | 草 | 兌現次數 | 生態林經濟林 | 還草 | ||||||
| 1? | 周樹德 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.72 | 0.72 | 3 | 400 | 288 | ||||
| 2? | 李成林 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.22 | 0.22 | 3 | 400 | 88 | ||||
| 3? | 晏建國 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.26 | 0.26 | 3 | 400 | 104 | ||||
| 4? | 王祥珍 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.08 | 0.08 | 3 | 400 | 32 | ||||
| 5? | 范小剛 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.24 | 0.24 | 3 | 400 | 96 | ||||
| 6? | 付道濃 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.27 | 0.27 | 3 | 400 | 108 | ||||
| 7? | 湯建偉 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.58 | 0.58 | 3 | 400 | 232 | ||||
| 8? | 王志榮 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.16 | 0.16 | 3 | 400 | 64 | ||||
| 9? | 黃振云 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.28 | 0.28 | 3 | 400 | 112 | ||||
| 10? | 楊正會 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.13 | 0.13 | 3 | 400 | 52 | ||||
| 11? | 王志中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.21 | 0.21 | 3 | 400 | 84 | ||||
| 12? | 張述林 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.21 | 0.21 | 3 | 400 | 84 | ||||
| 13? | 王華 | 八顆 | 401225 | 2018 | 6.94 | 6.94 | 3 | 400 | 2776 | ||||
| 14? | 王志明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.13 | 0.13 | 3 | 400 | 52 | ||||
| 15? | 黃興壽 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.07 | 0.07 | 3 | 400 | 28 | ||||
| 16? | 湯德榮 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.31 | 0.31 | 3 | 400 | 124 | ||||
| 17? | 李伯坤 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.23 | 0.23 | 3 | 400 | 92 | ||||
| 18? | 張述德 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.41 | 0.41 | 3 | 400 | 164 | ||||
| 19? | 黃興于 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.07 | 0.07 | 3 | 400 | 28 | ||||
| 20? | 陶雪琴 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.16 | 0.16 | 3 | 400 | 64 | ||||
| 21? | 周鑫蓮 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.49 | 0.49 | 3 | 400 | 196 | ||||
| 22? | 李伯華 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.16 | 0.16 | 3 | 400 | 64 | ||||
| 23? | 王中明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.13 | 0.13 | 3 | 400 | 52 | ||||
| 24? | 黃興榮 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.55 | 0.55 | 3 | 400 | 220 | ||||
| 25? | 林學清 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2 | 2 | 3 | 400 | 800 | 低保戶 | |||
| 26? | 黃國建 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.6 | 1.6 | 3 | 400 | 640 | ||||
| 27? | 雷志國 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.8 | 0.8 | 3 | 400 | 320 | ||||
| 28? | 黃術全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.79 | 0.79 | 3 | 400 | 316 | ||||
| 29? | 黃小林 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.11 | 1.11 | 3 | 400 | 444 | ||||
| 30? | 黃金全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.09 | 1.09 | 3 | 400 | 436 | ||||
| 31? | 黃治中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.05 | 1.05 | 3 | 400 | 420 | ||||
| 32? | 陶林彬 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.82 | 1.82 | 3 | 400 | 728 | ||||
| 33? | 雷志全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.06 | 2.06 | 3 | 400 | 824 | ||||
| 34? | 陶東明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.35 | 1.35 | 3 | 400 | 540 | ||||
| 35? | 黃金玉 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.79 | 0.79 | 3 | 400 | 316 | ||||
| 36? | 黃術文 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.31 | 0.31 | 3 | 400 | 124 | ||||
| 37? | 楊桂容 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.6 | 0.6 | 3 | 400 | 240 | ||||
| 38? | 孫治云 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.24 | 4.24 | 3 | 400 | 1696 | ||||
| 39? | 顏旭芳 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.85 | 3.85 | 3 | 400 | 1540 | ||||
| 40? | 孫尚渝 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.97 | 4.97 | 3 | 400 | 1988 | ||||
| 41? | 凡伯順 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.75 | 3.75 | 3 | 400 | 1500 | ||||
| 42? | 李桂蘭 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.23 | 1.23 | 3 | 400 | 492 | ||||
| 43? | 秦永順 | 八顆 | 401225 | 2018 | 5.07 | 5.07 | 3 | 400 | 2028 | ||||
| 44? | 張知云 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.44 | 4.44 | 3 | 400 | 1776 | ||||
| 45? | 項顯奎 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.8 | 4.8 | 3 | 400 | 1920 | ||||
| 46? | 向冬梅 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.18 | 4.18 | 3 | 400 | 1672 | ||||
| 47? | 秦永德 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.09 | 2.09 | 3 | 400 | 836 | ||||
| 48? | 項顯中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.48 | 2.48 | 3 | 400 | 992 | ||||
| 49? | 羅孝中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.87 | 2.87 | 3 | 400 | 1148 | ||||
| 50? | 秦學中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.13 | 3.13 | 3 | 400 | 1252 | ||||
| 51? | 秦永生 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.57 | 4.57 | 3 | 400 | 1828 | ||||
| 52? | 項顯才 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.66 | 3.66 | 3 | 400 | 1464 | ||||
| 53? | 陶真容 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.56 | 1.56 | 3 | 400 | 624 | 建檔貧困戶 | |||
| 54? | 項志中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.24 | 2.24 | 3 | 400 | 896 | ||||
| 55? | 李廷章 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.31 | 4.31 | 3 | 400 | 1724 | ||||
| 56? | 顏柱成 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.33 | 3.33 | 3 | 400 | 1332 | ||||
| 57? | 項長壽 | 八顆 | 401225 | 2018 | 5.36 | 5.36 | 3 | 400 | 2144 | ||||
| 58? | 秦詩全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.57 | 3.57 | 3 | 400 | 1428 | ||||
| 59? | 孫治義 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.68 | 3.68 | 3 | 400 | 1472 | ||||
| 60? | 顏桂云 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.22 | 1.22 | 3 | 400 | 488 | 特困戶 | |||
| 61? | 秦永明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.45 | 2.45 | 3 | 400 | 980 | 建檔貧困戶 | |||
| 62? | 李廷華 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.73 | 4.73 | 3 | 400 | 1892 | ||||
| 63? | 項顯云 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.53 | 2.53 | 3 | 400 | 1012 | ||||
| 64? | 項培金 | 八顆 | 401225 | 2018 | 6.64 | 6.64 | 3 | 400 | 2656 | ||||
| 65? | 傅顯明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.26 | 0.26 | 3 | 400 | 104 | ||||
| 66? | 楊永明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.09 | 2.09 | 3 | 400 | 836 | ||||
| 67? | 李孝中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.96 | 3.96 | 3 | 400 | 1584 | ||||
| 68? | 黃樹田 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.1 | 2.1 | 3 | 400 | 840 | ||||
| 69? | 楊金明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 400 | 1200 | ||||
| 70? | 項淑芬 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.26 | 2.26 | 3 | 400 | 904 | ||||
| 71? | 李金虎 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.9 | 0.9 | 3 | 400 | 360 | ||||
| 72? | 李西志 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.66 | 3.66 | 3 | 400 | 1464 | ||||
| 73? | 車加強 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.04 | 1.04 | 3 | 400 | 416 | ||||
| 74? | 彭長壽 | 八顆 | 401225 | 2018 | 5.6 | 5.6 | 3 | 400 | 2240 | ||||
| 75? | 李長壽 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.48 | 2.48 | 3 | 400 | 992 | ||||
| 76? | 李強 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.17 | 1.17 | 3 | 400 | 468 | ||||
| 77? | 朱俊良 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.79 | 0.79 | 3 | 400 | 316 | ||||
| 78? | 傅顯中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.56 | 0.56 | 3 | 400 | 224 | ||||
| 79? | 傅顯國 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.33 | 0.33 | 3 | 400 | 132 | ||||
| 80? | 車榮清 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.12 | 1.12 | 3 | 400 | 448 | 建檔貧困戶 | |||
| 81? | 舒必勛 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.09 | 2.09 | 3 | 400 | 836 | ||||
| 82? | 彭學林 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.5 | 1.5 | 3 | 400 | 600 | ||||
| 83? | 舒小玲 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.01 | 1.01 | 3 | 400 | 404 | ||||
| 84? | 張永珍 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.61 | 2.61 | 3 | 400 | 1044 | ||||
| 85? | 彭明芳 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.79 | 0.79 | 3 | 400 | 316 | ||||
| 86? | 項金福 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.9 | 0.9 | 3 | 400 | 360 | ||||
| 87? | 朱木 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.72 | 0.72 | 3 | 400 | 288 | ||||
| 88? | 李朝陽 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.56 | 1.56 | 3 | 400 | 624 | ||||
| 89? | 彭云 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.52 | 0.52 | 3 | 400 | 208 | ||||
| 90? | 孫淑華 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.29 | 4.29 | 3 | 400 | 1716 | ||||
| 91? | 張伯全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.02 | 2.02 | 3 | 400 | 808 | ||||
| 92? | 張伯祥 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.04 | 2.04 | 3 | 400 | 816 | ||||
| 93? | 秦學文 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.13 | 2.13 | 3 | 400 | 852 | ||||
| 94? | 朱云清 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.61 | 2.61 | 3 | 400 | 1044 | ||||
| 95? | 李述云 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.74 | 3.74 | 3 | 400 | 1496 | ||||
| 96? | 秦詩國 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.05 | 4.05 | 3 | 400 | 1620 | ||||
| 97? | 秦剛 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.16 | 3.16 | 3 | 400 | 1264 | ||||
| 98? | 孫治乾 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.19 | 4.19 | 3 | 400 | 1676 | ||||
| 99? | 秦永林 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.58 | 4.58 | 3 | 400 | 1832 | ||||
| 100? | 項志全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.23 | 2.23 | 3 | 400 | 892 | ||||
| 101? | 項顯國 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.66 | 0.66 | 3 | 400 | 264 | ||||
| 102? | 王永中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.93 | 3.93 | 3 | 400 | 1572 | ||||
| 103? | 項志明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.66 | 0.66 | 3 | 400 | 264 | ||||
| 104? | 羅建平 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.05 | 1.05 | 3 | 400 | 420 | ||||
| 105? | 孫治林 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.45 | 4.45 | 3 | 400 | 1780 | ||||
| 106? | 秦永成 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.83 | 1.83 | 3 | 400 | 732 | 特困戶 | |||
| 107? | 陶明吉 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.69 | 4.69 | 3 | 400 | 1876 | ||||
| 108? | 楊朝輝 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 109? | 項型英 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.02 | 1.02 | 3 | 400 | 408 | ||||
| 110? | 項錦財 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.54 | 3.54 | 3 | 400 | 1416 | ||||
| 111? | 項錦明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.59 | 4.59 | 3 | 400 | 1836 | ||||
| 112? | 項明均 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.59 | 4.59 | 3 | 400 | 1836 | ||||
| 113? | 項錦杰 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.85 | 4.85 | 3 | 400 | 1940 | ||||
| 114? | 項江倫 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.59 | 4.59 | 3 | 400 | 1836 | ||||
| 115? | 項華全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.85 | 4.85 | 3 | 400 | 1940 | ||||
| 116? | 項江全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 5.5 | 5.5 | 3 | 400 | 2200 | ||||
| 117? | 項錦祿 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3 | 400 | 1520 | ||||
| 118? | 項江才 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.32 | 4.32 | 3 | 400 | 1728 | ||||
| 119? | 項勝江 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3 | 400 | 1520 | ||||
| 120? | 項美林 | 八顆 | 401225 | 2018 | 5.89 | 5.89 | 3 | 400 | 2356 | ||||
| 121? | 項春六 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.04 | 4.04 | 3 | 400 | 1616 | ||||
| 122? | 楊木生 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.56 | 3.56 | 3 | 400 | 1424 | ||||
| 123? | 項德全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.57 | 4.57 | 3 | 400 | 1828 | 建檔貧困戶 | |||
| 124? | 項伯壽 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.74 | 4.74 | 3 | 400 | 1896 | ||||
| 125? | 項江賢 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 126? | 項志中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 5.53 | 5.53 | 3 | 400 | 2212 | ||||
| 127? | 項秋生 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.67 | 3.67 | 3 | 400 | 1468 | ||||
| 128? | 鄧商中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.54 | 3.54 | 3 | 400 | 1416 | ||||
| 129? | 項鳳明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.71 | 3.71 | 3 | 400 | 1484 | ||||
| 130? | 陳德中 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.97 | 1.97 | 3 | 400 | 788 | ||||
| 131? | 鄒學琴 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.03 | 2.03 | 3 | 400 | 812 | ||||
| 132? | 項志明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 5.89 | 5.89 | 3 | 400 | 2356 | ||||
| 133? | 羅東林 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.4 | 3.4 | 3 | 400 | 1360 | ||||
| 134? | 楊海明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.65 | 3.65 | 3 | 400 | 1460 | ||||
| 135? | 項超 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.73 | 3.73 | 3 | 400 | 1492 | ||||
| 136? | 李淑均 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.23 | 2.23 | 3 | 400 | 892 | ||||
| 137? | 項江勇 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3 | 400 | 1520 | ||||
| 138? | 張伯壽 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.69 | 3.69 | 3 | 400 | 1476 | ||||
| 139? | 項江滿 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.4 | 3.4 | 3 | 400 | 1360 | ||||
| 140? | 楊世發 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.97 | 1.97 | 3 | 400 | 788 | ||||
| 141? | 項錦德 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.93 | 4.93 | 3 | 400 | 1972 | ||||
| 142? | 項江游 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 143? | 項錦良 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.54 | 3.54 | 3 | 400 | 1416 | ||||
| 144? | 項東生 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.79 | 3.79 | 3 | 400 | 1516 | ||||
| 145? | 項進明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.86 | 3.86 | 3 | 400 | 1544 | ||||
| 146? | 孫子全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.75 | 2.75 | 3 | 400 | 1100 | ||||
| 147? | 項南 | 八顆 | 401225 | 2018 | 5.49 | 5.49 | 3 | 400 | 2196 | ||||
| 148? | 項江偉 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.67 | 3.67 | 3 | 400 | 1468 | ||||
| 149? | 舒顯芳 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.54 | 3.54 | 3 | 400 | 1416 | 低保戶 | |||
| 150? | 項江志 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.88 | 3.88 | 3 | 400 | 1552 | ||||
| 151? | 項洪 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 152? | 項志貴 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 153? | 孫炳蘭 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.36 | 2.36 | 3 | 400 | 944 | ||||
| 154? | 付永會 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.81 | 3.81 | 3 | 400 | 1524 | ||||
| 155? | 項海林 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.59 | 4.59 | 3 | 400 | 1836 | ||||
| 156? | 陶治平 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.89 | 3.89 | 3 | 400 | 1556 | ||||
| 157? | 張小均 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.87 | 3.87 | 3 | 400 | 1548 | ||||
| 158? | 項江林 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.66 | 4.66 | 3 | 400 | 1864 | 建檔貧困戶 | |||
| 159? | 陳碧金 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.44 | 1.44 | 3 | 400 | 576 | ||||
| 160? | 項在全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.95 | 2.95 | 3 | 400 | 1180 | ||||
| 161? | 游治華 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.16 | 2.16 | 3 | 400 | 864 | ||||
| 162? | 楊桂蘭 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.15 | 1.15 | 3 | 400 | 460 | ||||
| 163? | 項錦燕 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.98 | 4.98 | 3 | 400 | 1992 | ||||
| 164? | 項錦洪 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.26 | 0.26 | 3 | 400 | 104 | ||||
| 165? | 江顯俊 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 400 | 1200 | ||||
| 166? | 項在榮 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.66 | 0.66 | 3 | 400 | 264 | ||||
| 167? | 項錦清 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.38 | 1.38 | 3 | 400 | 552 | ||||
| 168? | 項錦國 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.85 | 0.85 | 3 | 400 | 340 | ||||
| 169? | 江光榮 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.23 | 2.23 | 3 | 400 | 892 | ||||
| 170? | 但茂根 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 400 | 1200 | ||||
| 171? | 武強 | 八顆 | 401225 | 2018 | 5.24 | 5.24 | 3 | 400 | 2096 | ||||
| 172? | 孫金全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 173? | 陳佰全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.75 | 2.75 | 3 | 400 | 1100 | ||||
| 174? | 陳代平 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 400 | 1200 | ||||
| 175? | 張桂蘭 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.31 | 1.31 | 3 | 400 | 524 | ||||
| 176? | 左連生 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.4 | 1.4 | 3 | 400 | 560 | ||||
| 177? | 陳代容 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.18 | 1.18 | 3 | 400 | 472 | 陳萬均死亡更換為女兒陳代容 | |||
| 178? | 江顯淑 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.91 | 0.91 | 3 | 400 | 364 | ||||
| 179? | 江光學 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4 | 4 | 3 | 400 | 1600 | ||||
| 180? | 周建明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.5 | 1.5 | 3 | 400 | 600 | ||||
| 181? | 項錦樹 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.66 | 0.66 | 3 | 400 | 264 | ||||
| 182? | 李九華 | 八顆 | 401225 | 2018 | 3.01 | 3.01 | 3 | 400 | 1204 | ||||
| 183? | 左汝明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.18 | 1.18 | 3 | 400 | 472 | ||||
| 184? | 孫來光 | 八顆 | 401225 | 2018 | 4.45 | 4.45 | 3 | 400 | 1780 | 建檔貧困戶 | |||
| 185? | 何國全 | 八顆 | 401225 | 2018 | 0.26 | 0.26 | 3 | 400 | 104 | 建檔貧困戶 | |||
| 186? | 江顯新 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.23 | 2.23 | 3 | 400 | 892 | ||||
| 187? | 江瓊 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.1 | 2.1 | 3 | 400 | 840 | ||||
| 188? | 項錦斌 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.97 | 1.97 | 3 | 400 | 788 | ||||
| 189? | 何紹明 | 八顆 | 401225 | 2018 | 15.62 | 15.62 | 3 | 400 | 6248 | ||||
| 190? | 李振龍 | 八顆 | 401225 | 2018 | 1.44 | 1.44 | 3 | 400 | 576 | ||||
| 191? | 江燕 | 八顆 | 401225 | 2018 | 2.3 | 2.3 | 3 | 400 | 920 | ||||
| 合計 | 500 | 500 | 200000 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



