八顆街道2024年農村低收入群體等重點對象房屋鑒定人員名單
| 八顆街道2024年農村低收入群體等重點對象房屋鑒定人員名單 | ||||||
| 序號 | 批次 | 戶主姓名 | 村(社區)組 | 低收入群體類型 | 是否為三層住房 | 是否為2024年農村危房改造項目 |
| 1 | 202403 | 高華陽 | 新橋村5組 | 五保戶 | 否 | 否 |
| 2 | 202403 | 樊廣順 | 核桃村6租 | 低保戶 | 否 | 否 |
| 3 | 202403 | 周紅燕 | 高新村4組 | 低保戶 | 否 | 否 |
| 4 | 202404 | 冉建平 | 美滿村2組 | 低保戶 | 否 | 否 |
| 5 | 202404 | 王秋生 | 梓潼村 | 低保戶 | 否 | 否 |
| 6 | 202404 | 何中林 | 梓潼村 | 低保戶 | 否 | 否 |
| 7 | 202404 | 付家生 | 梓潼村3組 | 農村分散供養特困人員 | 否 | 是 |
| 8 | 202404 | 甘業紅 | 梓潼村 | 農村低保戶 | 否 | 是 |
| 9 | 202404 | 程翼 | 高新村 | 低保戶 | 否 | 是 |
| 10 | 202404 | 李明成 | 高新村 | 五保 | 否 | 是 |
| 11 | 202404 | 樊廣明 | 核桃村6組 | 農村低保戶 | 否 | 是 |
| 12 | 202404 | 楊淑華 | 曙光村5組 | 農村低保戶 | 否 | 是 |
| 13 | 202404 | 熊火生 | 武華村1組 | 農村分散供養特困人員 | 否 | 是 |
| 14 | 202404 | 楊貴成 | 新橋村3組 | 農村低保戶 | 否 | 是 |
| 15 | 202404 | 黃云 | 美滿村6組 | 五保 | 否 | 是 |
| 16 | 202408 | 高華陽 | 新橋村5組 | 農村分散供養特困人員 | 否 | 是 |
| 17 | 202408 | 王秋生 | 梓潼村5組 | 農村低保戶 | 否 | 是 |
| 18 | 202410 | 王彤 | 梓潼村 | 農村低保戶 | 否 | 否 |
| 19 | 202410 | 周友良 | 高新村 | 農村低保戶 | 否 | 否 |
| 20 | 202411 | 周紅燕 | 高新村 | 農村低保戶 | 否 | 是 |
| 21 | 202411 | 楊蘭勇 | 梓潼村 | 農村低保戶 | 否 | 是 |
| 22 | 202412 | 張盡容 | 水井村 | 農村低保戶 | 否 | 否 |
| 23 | 202412 | 張代成 | 曙光村 | 脫貧戶 | 否 | 否 |
| 24 | 202412 | 朱羊群 | 曙光村 | 農村分散供養特困人員 | 否 | 否 |
| 25 | 202412 | 陳長壽 | 豐勝村 | 低保戶 | 否 | 否 |
| 26 | 202412 | 陶治成 | 新橋村 | 農村分散供養特困人員 | 否 | 是 |
| 27 | 202412 | 張中良 | 幸福村 | 低保戶 | 否 | 是 |
掃一掃在手機打開當前頁



