| [ 索引號 ] | 11500221009304828R/2023-00027 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、鄉村振興、救災 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 發布日期 ] | 2023-11-29 |
八顆街道2023年財政銜接推進鄉村振興補助資金種植業項目建設
| 八顆街道2023年財政銜接推進鄉村振興補助資金種植業項目建設表 | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 序號 | 項目街鎮 | 項目名稱 | 項目實施單位 | 總投資 | 財政補助金額 | 建設地點 | 建設內容 | 績效目標 |
| 1 | 八顆 | 長壽區2023年八顆街道松盛果蔬農場水肥 一體化建設項目 | 重慶市長壽區松盛果蔬種植家庭農場 | 30.02 | 25 | 八顆街道武華村3組 | 實施水肥一體化150畝,購置自動化灌溉系統1套。 | 通過項目的實施,減少往年干旱導致落果90%以上,提高產量50%,經濟收入增加70%以上。投產后年產量可達50萬斤,利用鄉村旅游、線上銷售、采摘可實現銷售收入100余萬元。項目實施單位按財政補助資金50%的比例作為利益聯結資金,按利益聯結資金的5%/年的標準固定分紅,分紅年限不少于5年,每年分紅6250元,5年共計31250元。 |
| 2 | 八顆 | 長壽區2023年八顆街道蔬菜種植水肥一體 智能化灌溉建設項目 | 長壽區越程家庭農場 | 30.213 | 25 | 重慶市長壽區八顆街道美滿村4、6、7、8組 | 新建蔬菜種植水肥一體智能化噴灌120畝,購置相關設備一套,管道管件材一批。 | 項目建成后,水量節約40%,肥料用量減少50%,勞動率提高70%,實現增收35.6%,收入達50萬元以上;申請財政補助資金25萬元的項目資金與項目所在地村集體經濟組織分紅,每年按50%財政銜接推進鄉村振興補助資金的5%的標準實行固定分紅,每年分紅6250元,分紅年限5年。 |
掃一掃在手機打開當前頁



