| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2024-00024 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 統計分析 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區但渡鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-05-21 | [ 發布日期 ] | 2024-05-21 |
但渡鎮2023年農機購置補貼資金發放公示表
| 但渡鎮2023年農機購置補貼資金發放公示表 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 村組 | 數量 | 總補 貼額 |
最終銷售總價 | 狀態 名稱 |
結算日期 | 結算 批次 |
| 1 | 陳光生 | 男 | 510221********6817 | 升高村 | 1 | 700 | 2000 | 已結算 | 2023/4/7 8:52:11 | 第三批 |
| 2 | 張洪文 | 男 | 510221********6816 | 龍寨村 | 1 | 700 | 2000 | 已結算 | 2023/5/5 10:22:41 | 第五批 |
| 3 | 梅錦志 | 男 | 510221********6833 | 未名村 | 1 | 700 | 1900 | 已結算 | 2023/5/5 10:22:41 | 第五批 |
| 4 | 傅顯明 | 男 | 510221********6814 | 未名村 | 1 | 700 | 2000 | 已結算 | 2023/5/5 10:22:55 | 第五批 |
| 5 | 余淑會 | 女 | 510221********6821 | 三堡石 | 1 | 700 | 2000 | 已結算 | 2023/5/5 10:22:55 | 第五批 |
| 6 | 呂明山 | 男 | 510221********6814 | 三堡石 | 1 | 700 | 1900 | 已結算 | 2023/5/5 10:23:10 | 第五批 |
| 7 | 劉建 | 男 | 510221********6813 | 三堡石 | 1 | 700 | 2272.5 | 已結算 | 2023/5/18 14:31:26 | 第六批 |
| 8 | 但德明 | 男 | 510221********6837 | 升高村 | 1 | 700 | 2424 | 已結算 | 2023/5/18 14:31:26 | 第六批 |
| 9 | 戴述豐 | 男 | 510221********6811 | 但渡村 | 1 | 700 | 1900 | 已結算 | 2023/5/18 14:31:26 | 第六批 |
| 10 | 張文群 | 女 | 510221********682X | 但渡村 | 1 | 700 | 1900 | 已結算 | 2023/5/18 14:31:41 | 第六批 |
| 11 | 文以明 | 男 | 510221********6835 | 興同村 | 1 | 800 | 2800 | 已結算 | 2023/6/28 9:20:50 | 第八批 |
| 12 | 文以明 | 男 | 510221********6835 | 三堡石 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/28 9:21:28 | 第八批 |
| 13 | 邱國文 | 男 | 510221********6817 | 龍寨村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/28 9:21:28 | 第八批 |
| 14 | 王聰明 | 男 | 510221********6814 | 但渡村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/28 9:21:28 | 第八批 |
| 15 | 趙高惠 | 女 | 510221********682X | 升高村 | 1 | 700 | 2424 | 已結算 | 2023/6/28 9:21:41 | 第八批 |
| 16 | 駱小全 | 男 | 510221********6838 | 升高村 | 1 | 2200 | 30000 | 已結算 | 2023/6/28 9:22:17 | 第八批 |
| 17 | 張志容 | 女 | 510221********6841 | 但渡村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/28 9:22:17 | 第八批 |
| 18 | 梅錦芳 | 女 | 510221********6823 | 未名村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/28 9:24:46 | 第九批 |
| 19 | 楊德清 | 男 | 510221********6810 | 興同村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/28 9:24:59 | 第九批 |
| 20 | 張洪榮 | 男 | 500221********6815 | 曾祠村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/28 9:25:10 | 第九批 |
| 21 | 王秀華 | 女 | 510221********6822 | 曾祠村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/28 9:25:10 | 第九批 |
| 22 | 羅清明 | 男 | 510221********6832 | 升高村 | 1 | 700 | 2000 | 已結算 | 2023/6/28 9:25:46 | 第九批 |
| 23 | 戴銀強 | 男 | 510221********6854 | 但渡村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/26 16:00:07 | 第十批 |
| 24 | 唐紅兵 | 男 | 510221********6837 | 龍寨村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/26 16:00:23 | 第十批 |
| 25 | 傅伯樹 | 男 | 510221********6836 | 興同村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/26 16:00:23 | 第十批 |
| 26 | 車懷勝 | 男 | 510221********6837 | 未名村 | 1 | 700 | 2060 | 已結算 | 2023/6/26 16:01:00 | 第十批 |
| 27 | 汪德超 | 男 | 510221********6816 | 楠木院 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/26 16:01:00 | 第十批 |
| 28 | 王樹明 | 男 | 510221********6811 | 但渡村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/26 16:01:13 | 第十批 |
| 29 | 張欽林 | 男 | 500221********681X | 龍寨村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/26 16:01:13 | 第十批 |
| 30 | 付淑華 | 女 | 510221********6842 | 曾祠村 | 1 | 700 | 1900 | 已結算 | 2023/7/10 8:56:52 | 第十一批 |
| 31 | 趙其芬 | 女 | 510221********6825 | 楠木院 | 1 | 700 | 2121 | 已結算 | 2023/7/10 8:57:04 | 第十一批 |
| 32 | 王克全 | 男 | 510221********6818 | 但渡村 | 1 | 800 | 3000 | 已結算 | 2023/7/10 8:57:28 | 第十一批 |
| 33 | 方學明 | 男 | 510221********6837 | 升高村 | 1 | 700 | 2000 | 已結算 | 2023/7/10 8:57:42 | 第十一批 |
| 34 | 王水全 | 男 | 510221********6813 | 三堡石 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/6/26 16:01:58 | 第十二批 |
| 35 | 鄧明英 | 女 | 510221********6840 | 楠木院 | 1 | 700 | 2000 | 已結算 | 2023/6/26 16:02:45 | 第十二批 |
| 36 | 戴樹全 | 男 | 510221********6810 | 但渡村 | 1 | 800 | 3000 | 已結算 | 2023/7/25 10:04:14 | 第十三批 |
| 37 | 周大維 | 男 | 510221********6815 | 未名村 | 1 | 800 | 3000 | 已結算 | 2023/7/25 10:04:41 | 第十三批 |
| 38 | 楊建林 | 男 | 510221********6818 | 曾祠村 | 1 | 800 | 3000 | 已結算 | 2023/7/25 10:05:16 | 第十三批 |
| 39 | 王東林 | 男 | 510221********6835 | 龍寨村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/7/25 10:05:30 | 第十三批 |
| 40 | 張洪 | 男 | 510221********6813 | 升高村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/11/30 13:01:56 | 第二十批 |
| 41 | 駱奎 | 男 | 510221********6818 | 龍寨村 | 1 | 700 | 2100 | 已結算 | 2023/11/30 13:02:29 | 第二一批 |
| 42 | 孔憲文 | 男 | 510221********6812 | 曾祠村 | 1 | 500 | 1600 | 已結算 | 2023/12/28 9:43:08 | 第二三批 |
| 43 | 但吉偉 | 男 | 510221********6817 | 曾祠村 | 1 | 500 | 1600 | 已結算 | 2023/12/28 9:43:08 | 第二三批 |
| 44 | 梅增明 | 男 | 510221********6830 | 曾祠村 | 1 | 500 | 1600 | 已結算 | 2023/12/28 9:43:08 | 第二三批 |
| 45 | 孔憲明 | 男 | 510221********6816 | 曾祠村 | 1 | 500 | 1600 | 已結算 | 2023/12/28 9:43:22 | 第二三批 |
| 46 | 孔憲明 | 男 | 510221********6816 | 曾祠村 | 1 | 500 | 1600 | 已結算 | 2023/12/28 9:43:22 | 第二三批 |
| 47 | 葉相懷 | 男 | 510221********6819 | 曾祠村 | 1 | 800 | 3000 | 凍結 | ||
| 48 | 覃政均 | 男 | 510221********6839 | 龍寨村 | 1 | 430 | 1600 | 凍結 | ||
| 49 | 合計 | 48 | 34430 | 130001.5 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁



