| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2024-00030 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利;農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 其他;工作動態 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區但渡鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-22 | [ 發布日期 ] | 2024-11-22 |
但渡鎮2024年農機購置補貼資金發放公示表
| 但渡鎮2024年農機具補貼發放表 | ||||
| 姓名 | 性別 | 鄉鎮 | 村組 | 總補貼額 |
| 向瑞成 | 男 | 但渡鎮 | 曾祠村 | 700.00 |
| 梅小春 | 男 | 但渡鎮 | 未名村 | 800.00 |
| 袁昌是明 | 男 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 700.00 |
| 楊小榮 | 男 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 700.00 |
| 黎仁元 | 男 | 但渡鎮 | 三堡石社區 | 700.00 |
| 王生云 | 男 | 但渡鎮 | 曾祠村 | 700.00 |
| 孔中華 | 男 | 但渡鎮 | 未名村 | 700.00 |
| 王大明 | 男 | 但渡鎮 | 未名村 | 800.00 |
| 楊中 | 男 | 但渡鎮 | 但渡村 | 700.00 |
| 楊光明 | 男 | 但渡鎮 | 曾祠村 | 800.00 |
| 駱平 | 男 | 但渡鎮 | 升高村 | 700.00 |
| 胡華清 | 男 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 800.00 |
| 袁治成 | 男 | 但渡鎮 | 升高村 | 700.00 |
| 呂智會 | 女 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 800.00 |
| 周中明 | 男 | 但渡鎮 | 未名村 | 700.00 |
| 雷德勛 | 女 | 但渡鎮 | 未名村 | 700.00 |
| 焦康勇 | 男 | 但渡鎮 | 楠木院村 | 700.00 |
| 鄧和平 | 男 | 但渡鎮 | 楠木院村 | 700.00 |
| 魯憲明 | 男 | 但渡鎮 | 但渡村 | 700.00 |
| 戴國文 | 男 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 700.00 |
| 喻志清 | 男 | 但渡鎮 | 升高村 | 700.00 |
| 戴能華 | 男 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 700.00 |
| 茍春花 | 女 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 19600.00 |
| 茍春花 | 女 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 30300.00 |
| 戴相民 | 男 | 但渡鎮 | 但渡村 | 700.00 |
| 劉德 | 男 | 但渡鎮 | 但渡村 | 700.00 |
| 王小明 | 男 | 但渡鎮 | 興同村 | 860.00 |
| 張洪 | 男 | 但渡鎮 | 升高村 | 700.00 |
| 黃金雄 | 男 | 但渡鎮 | 三堡石社區 | 700.00 |
| 茍春花 | 女 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 800.00 |
| 張長壽 | 男 | 但渡鎮 | 升高村 | 700.00 |
| 呂智會 | 女 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 800.00 |
| 茍春花 | 女 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 12000.00 |
| 總計 | 83760.00 | |||
掃一掃在手機打開當前頁



