| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2024-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè);其他 | [ 體裁分類 ] | 工作動(dòng)態(tài) |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)但渡鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-22 |
但渡鎮(zhèn)2024年地力補(bǔ)貼發(fā)放表
| 但渡鎮(zhèn)2024年地力補(bǔ)貼發(fā)放表 | ||||
| 農(nóng)戶姓名 | 家庭住址 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 (一般農(nóng)戶補(bǔ)貼) |
村社 | 組 |
| 項(xiàng)澤豐 | 龍寨村5組 | 116.13 | 龍寨村村民委員會 | 5組 |
| 廖國文 | 龍寨村5組 | 580.64 | 龍寨村村民委員會 | 5組 |
| 項(xiàng)樹明 | 龍寨村5組 | 221.70 | 龍寨村村民委員會 | 5組 |
| 項(xiàng)淑蘭 | 龍寨村5組 | 232.25 | 龍寨村村民委員會 | 5 |
| 余正英 | 龍寨村5組 | 95.01 | 龍寨村村民委員會 | 5 |
| 項(xiàng)樹昌 | 龍寨村5組 | 147.80 | 龍寨村村民委員會 | 5 |
| 項(xiàng)志華 | 龍寨村5組 | 116.13 | 龍寨村村民委員會 | 5組 |
| 項(xiàng)思培 | 龍寨村5組 | 263.93 | 龍寨村村民委員會 | 5組 |
| 陳易秀 | 楠木院2組 | 769.61 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村2組 |
| 陳波 | 楠木院3組 | 539.46 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村3組 |
| 陳和平 | 楠木院3組 | 427.56 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村3組 |
| 陳世國 | 楠木院3組 | 639.75 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村3組 |
| 戴永康 | 龍寨村7組 | 73.90 | 龍寨村村民委員會 | 7組 |
| 戴能勝 | 龍寨村7組 | 147.80 | 龍寨村村民委員會 | 7組 |
| 戴永佳 | 龍寨村7組 | 232.25 | 龍寨村村民委員會 | 7組 |
| 熊慶珍 | 龍寨村7組 | 190.03 | 龍寨村村民委員會 | 7組 |
| 戴潤明 | 龍寨村7組 | 52.79 | 龍寨村村民委員會 | 7組 |
| 游淑均 | 龍寨村7組 | 401.17 | 龍寨村村民委員會 | 7組 |
| 吳小兵 | 龍寨村7組 | 126.68 | 龍寨村村民委員會 | 龍寨村7組 |
| 余金全 | 龍寨村7組 | 601.75 | 龍寨村村民委員會 | 7組 |
| 袁奎 | 楠木院5組 | 459.23 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村5組 |
| 袁治洪 | 楠木院5組 | 356.83 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村5組 |
| 冉隆英 | 楠木院6組 | 380.05 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村6組 |
| 譙福國 | 楠木院6組 | 119.29 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村6組 |
| 熊炳光 | 但渡鎮(zhèn)升高村1組 | 112.96 | 但渡村村民委員會 | 3 |
| 程利 | 但渡鎮(zhèn)升高村1組 | 172.08 | 升高村村民委員會 | 升高村1組 |
| 何生富 | 但渡鎮(zhèn)升高村1組 | 287.15 | 升高村村民委員會 | 1組 |
| 黎文平 | 但渡鎮(zhèn)升高村1組 | 373.72 | 升高村村民委員會 | 1組 |
| 劉利容 | 但渡鎮(zhèn)升高村1組 | 263.93 | 升高村村民委員會 | 升高村1組 |
| 王廣林 | 但渡鎮(zhèn)升高村1組 | 605.97 | 升高村村民委員會 | 1組 |
| 王廣仁 | 但渡鎮(zhèn)升高村1組 | 547.91 | 升高村村民委員會 | 1組 |
| 駱淑英 | 但渡鎮(zhèn)升高村6組 | 68.62 | 曾祠村村民委員會 | 4組 |
| 楊昌梅 | 興同村1組 | 728.75 | 興同村村民委員會 | 1組 |
| 楊德勝 | 興同村1組 | 1,010.94 | 興同村村民委員會 | 1組 |
| 張伯全 | 興同村1組 | 985.28 | 興同村村民委員會 | 興同村1組 |
| 楊濤 | 興同村1組 | 361.05 | 興同村村民委員會 | 興同村1組 |
| 王霞 | 楠木院村1組 | 173.13 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村1組 |
| 項(xiàng)淑蘭 | 楠木院村1組 | 160.47 | 興同村村民委員會 | 1組 |
| 陳學(xué)成 | 楠木院村1組 | 61.23 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村1組 |
| 陳學(xué)成 | 楠木院村1組 | 193.19 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村1組 |
| 方榮 | 楠木院村1組 | 114.02 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村1組 |
| 邱九林 | 楠木院村1組 | 312.49 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村1組 |
| 王明元 | 楠木院村1組 | 215.36 | 楠木院村村民委員會 | 楠木院村1組 |
| 李淑芬 | 但渡鎮(zhèn)升高村3組 | 146.74 | 升高村村民委員會 | 3組 |
| 張敢 | 但渡鎮(zhèn)升高村3組 | 222.75 | 升高村村民委員會 | 3組 |
| 張銀全 | 但渡鎮(zhèn)升高村3組 | 188.97 | 升高村村民委員會 | 升高村3組 |
| 袁浩操 | 但渡鎮(zhèn)升高村3組 | 69.68 | 升高村村民委員會 | 3組 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
詳情請見附件
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



