| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2023-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 土地 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)但渡鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-29 |
但渡鎮(zhèn)農(nóng)村宅基地規(guī)劃許可證辦理臺賬
| 但渡鎮(zhèn)農(nóng)村宅基地規(guī)劃許可證辦理臺賬 | |||||||||||
| 街鎮(zhèn) | 戶主姓名 | 龍寨村8組 | 家庭人口(以戶口簿為準(zhǔn),含戶主) | 身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | 建房類型(新建/原址重建/異地新建) | 申請宅基地面積(㎡) | 申請建筑總面積(㎡) | 規(guī)劃建設(shè)許可證發(fā)放時間 | 規(guī)劃建設(shè)許可證 編號 | 備注 |
| 但渡鎮(zhèn) | 駱建斌 | 升高村6組 | 2 | 510221xxxxxxxx6814 | 1350xxxx397 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年1月13日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230001號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 譚建國 | 楠木院村2組 | 1 | 510221xxxxxxxx818 | 1345xxxx211 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年1月13日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230002號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 徐炳文 | 但渡村4組 | 2 | 510221xxxxxxxx6813 | 1837xxxx810 | 原址重建 | 90 | 90 | 2023年1月13日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230003號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 羅長壽 | 龍寨村3組 | 4 | 510221xxxxxxxx681X | 1362xxxx630 | 原基改擴建 | 120 | 240 | 2023年4月19日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230004號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 戴志強 | 龍寨村4組1號 | 3 | 510221xxxxxxxx6810 | 1512xxxx961 | 無房新建 | 90 | 180 | 2023年4月19日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230005號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 楊惠容 | 曾祠村11組 | 1 | 510221xxxxxxxx6827 | 1300xxxx077 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年4月19日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230006號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 唐家兵 | 楠木院村4組 | 4 | 510221xxxxxxxx6835 | 1388xxxx469 | 原址改擴建 | 120 | 360 | 2023年4月19日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230007號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 但元淑 | 曾祠村1組 | 3 | 510221xxxxxxxx6824 | 1898xxxx13 | 原址重建 | 90 | 180 | 2023年4月19日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230008號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 余作全 | 龍寨村8組 | 2 | 510221xxxxxxxx6870 | 1352xxxx477 | 異址新建 | 90 | 90 | 2023年4月19日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230009號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 汪長云、鄭淑德 | 龍寨村3組 | 2 | 510221xxxxxxxx6814 | 1390xxxx549 | 異址新建 | 180 | 360 | 2023年5月9日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230010號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 王克明 | 雙河村4組 | 1 | 510221xxxxxxxx6834 | 1992xxxx973 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年5月10日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230011號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 郭智云 | 但渡村9組 | 1 | 510221xxxxxxxx6832 | 1592xxxx816 | 原址改建 | 90 | 180 | 2023年5月26日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230012號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅永江 | 未名村4組 | 3 | 510221xxxxxxxx6831 | 1582xxxx913 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230013號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 徐德勝 | 未名村4組 | 2 | 510221xxxxxxxx816 | 1592xxxx833 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230014號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅小平 | 未名村4組 | 3 | 510221xxxxxxxx6816 | 1398xxxx312 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230014號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 沈中明 | 未名村4組 | 2 | 510221xxxxxxxx6815 | 1868xxxx983 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230016號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅小兵 | 未名村4組 | 1 | 510221xxxxxxxx6813 | 1352xxxx248 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230017號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅平安 | 未名村4組 | 2 | 510221xxxxxxxx6817 | 1356xxxx615 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230018號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅錦云 | 未名村4組 | 3 | 510221xxxxxxxx6814 | 1531xxxx383 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230019號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅錦木 | 未名村4組 | 5 | 510221xxxxxxxx6830 | 1778xxxx638 | 異址新建 | 150 | 300 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230020號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 戴開云 | 未名村4組 | 5 | 510221xxxxxxxx6835 | 1992xxxx137 | 異址新建 | 150 | 300 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230021號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 舒如軍 | 未名村4組 | 4 | 510221xxxxxxxx6812 | 1361xxxx756 | 異址新建 | 120 | 240 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230022號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 席登書 | 未名村4組 | 3 | 510221xxxxxxxx6815 | 1994xxxx611 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230023號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅東明 | 未名村4組 | 2 | 510221xxxxxxxx6811 | 1362xxxx173 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | ?鄉(xiāng)字第但渡住50011520230024號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 殷小菊 | 未名村4組 | 2 | 510221xxxxxxxx6861 | 1363xxxx506 | 異址新建 | 67 | 134 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230025號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 舒如兵 | 未名村4組 | 3 | 510221xxxxxxxx6817 | 1521xxxx395 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230026號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 戴開平 | 未名村4組 | 1 | 510221xxxxxxxx6871 | 1532xxxx137 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230027號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅長壽 | 未名村4組 | 3 | 510221xxxxxxxx6819 | 1772xxxx669 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230028號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅水中 | 未名村4組 | 3 | 510221xxxxxxxx6812 | 1362xxxx23 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | ?鄉(xiāng)字第但渡住50011520230029號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 戴金生 | 未名村4組 | 3 | 500221xxxxxxxx6817 | 1871xxxx213 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230030號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 沈中容 | 未名村4組 | 2 | 510221xxxxxxxx6821 | 1367xxxx861 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230031號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅錦明 | 未名村4組 | 2 | 510221xxxxxxxx6816 | 1592xxxx655 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230032號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 何友淑 | 未名村4組 | 1 | 510221xxxxxxxx6824 | 1818xxxx809 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230033號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 梅水全 | 未名村4組 | 5 | 510221xxxxxxxx6812 | 1363xxxx800 | 異址新建 | 150 | 300 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230034號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 舒如強 | 未名村4組 | 1 | 500221xxxxxxxx6815 | 17323xxxx353 | 異址新建 | 90 | 180 | 2023年6月12日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230035號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 傅月斌 | 未名村6組 | 4 | 510221xxxxxxxx6814 | 15923xxxx949 | 異址新建 | 120 | 240 | 2023年6月20日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230036號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 但明忠 | 曾祠村1組 | 2 | 510221xxxxxxxx6836 | 1592xxxx597 | 原址重建 | 90 | 180 | 2023年6月27日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230037號 | |
| 但渡鎮(zhèn) | 譙洪平 | 楠木院村6組3號 | 4 | 510221xxxxxxxx6815 | 1359xxxx160 | 異址新建 | 120 | 360 | 2023年6月27日 | 鄉(xiāng)字第但渡住50011520230038號 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁



