| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2024-00032 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設(城鄉管理);建設規劃;其他;保障性住房 | [ 體裁分類 ] | 工作動態 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區但渡鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-22 | [ 發布日期 ] | 2024-11-22 |
但渡鎮2024年規劃許可證臺賬
| 但渡鎮2024年規劃許可證臺賬 | ||||||
| 序號 | 房主 | 組別 | 家庭人口 | 是否新建 | 宅基地面積 | 建筑面積 |
| 1 | 朱曉明 | 楠木院村2組 | 4 | 朱曉明原址重建房屋 | 120 | 240 |
| 2 | 蘭小剛 | 升高村5組 | 3 | 蘭小剛原址重建 | 90 | 90 |
| 3 | 吳友成 | 龍寨村3組 | 3 | 吳友成異址新建 | 90 | 88 |
| 4 | 袁炳文 | 龍寨村8組 | 1 | 袁炳文原址重建 | 60 | 60 |
| 5 | 夏勇志 | 興同村2組 | 4 | 夏勇志異址新建房屋 | 120 | 240 |
| 6 | 孔建國 | 未名村1組 | 3 | 孔建國異址新建房屋 | 90 | 180 |
| 7 | 陶小平 | 曾祠村3組 | 1 | 陶小平異址新建 | 80 | 80 |
| 8 | 余長明 | 雙河村3組 | 1 | 余長明原址重建 | 90 | 90 |
| 9 | 羅建明 | 興同村2組 | 3 | 羅建明異址新建房屋 | 90 | 90 |
| 10 | 羅建國 | 興同村2組 | 3 | 羅建國異址新建 | 90 | 90 |
| 11 | 潘勇勝 | 楠木院村1組 | 1 | 潘勇勝異址新建 | 90 | 90 |
| 12 | 梅超 | 未名村1組 | 4 | 梅超房屋原址翻建 | 120 | 120 |
| 13 | 楊小林 | 龍寨村6組 | 4 | 楊小林原址翻建 | 90 | 90 |
| 14 | 周合中 | 重慶市長壽區但渡鎮曾祠村11組 | 2 | 周合中新建房屋 | 90 | 90 |
| 15 | 楊小兵 | 龍寨村6組 | 1 | 楊小兵建房 | 90 | 90 |
| 16 | 袁冬明 | 楠木院村5組 | 1 | 袁冬明 | 90 | 180 |
| 17 | 梅錦超 | 曾祠村2組 | 2 | 梅錦超房屋新建 | 90 | 180 |
| 18 | 鄭淑德 | 龍寨村4組 | 1 | 鄭淑德異址新建房屋 | 90 | 180 |
| 19 | 唐靜 | 楠木院4組 | 2 | 唐靜房屋異址新建房屋 | 90 | 180 |
| 20 | 唐家輝 | 楠木院4組 | 2 | 唐家輝異址新建房屋 | 90 | 180 |
| 21 | 余琦 | 但渡村9組 | 3 | 余琦異址新建房屋 | 90 | 270 |
| 22 | 余志平 | 但渡村9組 | 4 | 余志平異址新建房屋 | 120 | 360 |
| 23 | 喻鳳 | 升高村5組 | 5 | 喻鳳房屋原址翻建 | 150 | 300 |
| 24 | 王崇會 | 但渡村5組 | 1 | 王崇會房屋翻建 | 90 | 90 |
| 25 | 唐興建 | 楠木院村4組 | 2 | 唐興建異址新建房屋 | 90 | 90 |
| 26 | 楊濤 | 曾祠村2組 | 2 | 楊濤原址翻建房屋 | 90 | 180 |
| 27 | 覃蘭英 | 龍寨村6組 | 2 | 覃蘭英異址新建房屋 | 90 | 180 |
| 28 | 渝炳南 | 升高村5組 | 2 | 渝炳南房屋翻建 | 80 | 80 |
| 29 | 楊昆 | 但渡村5組 | 1 | 楊昆異址新建房屋 | 90 | 180 |
| 30 | 董世忠 | 楠木院4組 | 5 | 董世忠房屋翻建 | 150 | 300 |
| 31 | 楊美華 | 但渡村7組 | 3 | 楊美華房屋翻建 | 90 | 180 |
| 32 | 李勝全 | 曾祠村2組 | 3 | 李勝全異址新建房屋 | 90 | 180 |
掃一掃在手機打開當前頁



