但渡鎮災害信息員隊伍
| 序號 | 姓名* | 性別* | 職務* | 單位* | 鄉級(僅縣級可填) | 行政區劃 | 信息員類型 | 聯系方式 |
| 1 | 張雪蓮 | 女 | 社區黨支部書記 | 但渡鎮三堡石社區 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 18983750246 |
| 2 | 陳峰 | 男 | 綜治員 | 但渡鎮三堡石社區 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 15808053407 |
| 3 | 向沈英 | 女 | 綜合服務專干 | 但渡鎮但渡村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 13996451426 |
| 4 | 呂朋舉 | 男 | 綜合綜治員 | 但渡鎮但渡村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 15803078784 |
| 5 | 王永 | 男 | 綜治專干 | 但渡鎮興同村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 19936686661 |
| 6 | 王水泉 | 男 | 村黨支部書記 | 但渡鎮興同村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 13883653198 |
| 7 | 喻鳳 | 女 | 村黨支部書記 | 但渡鎮升高村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 13608388230 |
| 8 | 伍勇 | 男 | 綜治專干 | 但渡鎮升高村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 13340355788 |
| 9 | 周海全 | 男 | 村黨支部書記 | 但渡鎮雙河村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 13638392073 |
| 10 | 張悅 | 男 | 綜治專干 | 但渡鎮雙河村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 13752831519 |
| 11 | 黃鑫 | 男 | 應急辦負責人 | 但渡鎮應急辦 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 15111928905 |
| 12 | 楊福明 | 男 | 綜合治理專干 | 但渡鎮曾祠村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 13883085049 |
| 13 | 向利平 | 女 | 村黨支部書記 | 但渡鎮曾祠村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 15909392508 |
| 14 | 王小容 | 女 | 村黨支部副書記 | 但渡鎮未名村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 18996015154 |
| 15 | 傅顯明 | 男 | 綜治專干 | 但渡鎮未名村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 13368177229 |
| 16 | 方穎 | 女 | 綜治專干 | 但渡鎮楠木院村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 13368314861 |
| 17 | 謝旺 | 男 | 綜治服務專干 | 但渡鎮龍寨村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 15826119942 |
| 18 | 楊成中 | 男 | 村黨支部副書記 | 但渡鎮龍寨村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 13983865290 |
| 19 | 羅輯 | 女 | 應急辦工作人員 | 但渡鎮應急辦 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 15123073199 |
| 20 | 袁建民 | 男 | 綜治專干 | 但渡鎮楠木院村 | 但渡鎮 | 重慶市-長壽區-但渡鎮 | 災害信息員 | 15923996257 |
掃一掃在手機打開當前頁



