但渡鎮2023年農村低收入群體等重點對象危房改造花名冊
| 但渡鎮2023年農村低收入群體等重點對象危房改造花名冊 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 備注 |
| 1 | 劉光武 | 但渡鎮 | 雙河村 | 510221xxxxxxxx6819 | 農村低保戶 | D級 | |
| 2 | 張仲明 | 但渡鎮 | 但渡村 | 510221xxxxxxxx6813 | 農村低保戶 | D級 | |
| 3 | 孔炳全 | 但渡鎮 | 龍寨村 | 510221xxxxxxxx6819 | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 4 | 傅旭明 | 但渡鎮 | 未名村 | 510221xxxxxxxx6855 | 分散供養特困人員 | C級 | 第三批申報 |
| 5 | 呂素珍 | 但渡鎮 | 未名村 | 510221xxxxxxxx6825 | 農村低保戶 | C級 | 第三批申報 |
| 6 | 張永生 | 但渡鎮 | 曾祠村 | 510221xxxxxxxx683X | 農村低保戶 | D級 | 第三批申報 |
| 7 | 譚勝文 | 但渡鎮 | 興同村 | 510221xxxxxxxx6819 | 農村低保戶 | C級 | 第三批申報 |
| 8 | 袁治遠 | 但渡鎮 | 楠木院村 | 510221xxxxxxxx6814 | 農村低保戶 | D級 | 第三批申報 |
掃一掃在手機打開當前頁



