但渡鎮2024年10月城鄉最低生活保障金發放情況
| 重慶市長壽區但渡鎮2024年10月城鄉最低生活保障金發放情況 | ||||||||
| 序號 | 鄉鎮(街道) | 申請人(戶主) | 身份證號碼 | 成員姓名 | 成員身份證號 | 保障人數 | 月補助金額 | 項目所屬日期 |
| 1 | 但渡鎮 | 呂培芝 | 5102**********6827 | 呂培芝 | 5102**********6827 | 1 | 760 | 2024年10月 |
| 2 | 但渡鎮 | 韓天琪 | 5001**********6811 | 韓天琪 | 5001**********6811 | 1 | 730 | 2024年10月 |
| 3 | 但渡鎮 | 劉德奉 | 5102**********6816 | 劉德奉 | 5102**********6816 | 2 | 1280 | 2024年10月 |
| 4 | 但渡鎮 | 劉德奉 | 5102**********6816 | 龍明芳 | 5102**********6823 | 2 | 1280 | 2024年10月 |
| 5 | 但渡鎮 | 趙高國 | 5102**********6838 | 趙高國 | 5102**********6838 | 1 | 600 | 2024年10月 |
| 6 | 但渡鎮 | 黃萍 | 5102**********1223 | 黃萍 | 5102**********1223 | 1 | 730 | 2024年10月 |
| 7 | 但渡鎮 | 李鵬 | 5102**********6670 | 李鵬 | 5102**********6670 | 1 | 810 | 2024年10月 |
| 8 | 但渡鎮 | 張偉 | 5102**********6814 | 張偉 | 5102**********6814 | 1 | 660 | 2024年10月 |
| 9 | 但渡鎮 | 郭紅英 | 5102**********6828 | 郭紅英 | 5102**********6828 | 1 | 510 | 2024年10月 |
| 10 | 但渡鎮 | 王治全 | 5102**********6831 | 王治全 | 5102**********6831 | 2 | 1020 | 2024年10月 |
| 11 | 但渡鎮 | 王治全 | 5102**********6831 | 汪鳳華 | 5102**********684X | 2 | 1020 | 2024年10月 |
| 12 | 但渡鎮 | 郭明英 | 5102**********682X | 郭明英 | 5102**********682X | 1 | 660 | 2024年10月 |
| 13 | 但渡鎮 | 王錫明 | 5102**********6817 | 王錫明 | 5102**********6817 | 2 | 1300 | 2024年10月 |
| 14 | 但渡鎮 | 王錫明 | 5102**********6817 | 汪德芬 | 5102**********6849 | 2 | 1300 | 2024年10月 |
| 15 | 但渡鎮 | 徐楊 | 5002**********6829 | 徐楊 | 5002**********6829 | 1 | 700 | 2024年10月 |
| 16 | 但渡鎮 | 文中立 | 5102**********6819 | 文中立 | 5102**********6819 | 1 | 645 | 2024年10月 |
| 17 | 但渡鎮 | 邱樹平 | 5102**********6834 | 邱樹平 | 5102**********6834 | 1 | 700 | 2024年10月 |
| 18 | 但渡鎮 | 潘樹全 | 5102**********6834 | 潘樹全 | 5102**********6834 | 1 | 520 | 2024年10月 |
| 19 | 但渡鎮 | 邱秦勝 | 5102**********6812 | 邱秦勝 | 5102**********6812 | 1 | 550 | 2024年10月 |
| 20 | 但渡鎮 | 周靜 | 5001**********6823 | 周靜 | 5001**********6823 | 1 | 850 | 2024年10月 |
| 21 | 但渡鎮 | 李濤 | 5102**********665X | 李濤 | 5102**********665X | 1 | 417 | 2024年10月 |
| 22 | 但渡鎮 | 梅利兵 | 5002**********6817 | 梅佳豪 | 5001**********6815 | 2 | 690 | 2024年10月 |
| 23 | 但渡鎮 | 梅利兵 | 5002**********6817 | 梅利兵 | 5002**********6817 | 2 | 690 | 2024年10月 |
| 24 | 但渡鎮 | 呂仁秀 | 5102**********6847 | 呂仁秀 | 5102**********6847 | 2 | 300 | 2024年10月 |
| 25 | 但渡鎮 | 呂仁秀 | 5102**********6847 | 余星諺 | 5001**********6819 | 2 | 300 | 2024年10月 |
| 26 | 但渡鎮 | 楊孝全 | 5102**********6817 | 楊孝全 | 5102**********6817 | 1 | 805 | 2024年10月 |
| 27 | 但渡鎮 | 梅軍鳳 | 5102**********6823 | 梅軍鳳 | 5102**********6823 | 1 | 635 | 2024年10月 |
| 28 | 但渡鎮 | 楊三 | 5102**********6814 | 黃淑蘭 | 5102**********6824 | 2 | 1210 | 2024年10月 |
| 29 | 但渡鎮 | 楊三 | 5102**********6814 | 楊三 | 5102**********6814 | 2 | 1210 | 2024年10月 |
| 30 | 但渡鎮 | 余治明 | 5102**********6819 | 余治明 | 5102**********6819 | 1 | 655 | 2024年10月 |
| 31 | 但渡鎮 | 楊軍 | 5102**********6817 | 楊軍 | 5102**********6817 | 1 | 595 | 2024年10月 |
| 32 | 但渡鎮 | 但金華 | 5102**********684X | 但金華 | 5102**********684X | 1 | 635 | 2024年10月 |
| 33 | 但渡鎮 | 張真榮 | 5102**********6817 | 張真榮 | 5102**********6817 | 1 | 615 | 2024年10月 |
| 34 | 但渡鎮 | 羅中明 | 5102**********6853 | 羅中明 | 5102**********6853 | 1 | 590 | 2024年10月 |
| 35 | 但渡鎮 | 向淑芳 | 5102**********6844 | 向淑芳 | 5102**********6844 | 1 | 630 | 2024年10月 |
| 36 | 但渡鎮 | 駱娟 | 5102**********6826 | 駱娟 | 5102**********6826 | 1 | 595 | 2024年10月 |
| 37 | 但渡鎮 | 陳樹明 | 5102**********6818 | 陳樹明 | 5102**********6818 | 1 | 545 | 2024年10月 |
| 38 | 但渡鎮 | 王合明 | 5102**********6816 | 王合明 | 5102**********6816 | 1 | 635 | 2024年10月 |
| 39 | 但渡鎮 | 駱兵 | 5102**********6817 | 駱兵 | 5102**********6817 | 1 | 530 | 2024年10月 |
| 40 | 但渡鎮 | 王長壽 | 5102**********6819 | 王長壽 | 5102**********6819 | 2 | 1144 | 2024年10月 |
| ...詳見附件 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



