但渡鎮2024年10月特困人員生活費發放情況
| 重慶市長壽區但渡鎮2024年10月特困人員生活費發放情況 | ||||||
| 序號 | 享受人姓名 | 享受人身份證號 | 性別 | 城鄉類別 | 發放金額 | 項目所屬日期 |
| 1 | 王廣山 | 5102**********6817 | 男 | 農村特困 | 975 | 2024年10月 |
| 2 | 呂臘毛 | 5102**********6836 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 3 | 王培金 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 4 | 袁保全 | 5102**********6811 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 5 | 熊榮生 | 5102**********685X | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 6 | 賈興全 | 5102**********6813 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 7 | 喻修培 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 8 | 吳水河 | 5102**********6814 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 9 | 羅樹全 | 5102**********6817 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 10 | 王義明 | 5102**********683X | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 11 | 余正才 | 5102**********6816 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 12 | 余正五 | 5102**********6814 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 13 | 呂長壽 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 14 | 周建林 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 15 | 傅顯奎 | 5102**********6811 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 16 | 王相成 | 5102**********681X | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 17 | 向榮 | 5102**********6833 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 18 | 葉相明 | 5102**********6810 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 19 | 楊正清 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 20 | 向錫昌 | 5102**********6836 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 21 | 龍四洋 | 5102**********6815 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 22 | 周水全 | 5102**********6816 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 23 | 周坦江 | 5102**********6812 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 24 | 戴杰林 | 5102**********6835 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 25 | 李學中 | 5102**********6816 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 26 | 王聯明 | 5102**********6832 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 27 | 王炳均 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 28 | 袁培清 | 5102**********6811 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 29 | 余振全 | 5102**********6814 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 30 | 劉約樹 | 5102**********6810 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 31 | 楊沛明 | 5102**********6812 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 32 | 李素華 | 5102**********6821 | 女 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 33 | 廖國均 | 5102**********6815 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 34 | 周玉明 | 5102**********681X | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 35 | 謝中平 | 5102**********6818 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 36 | 張樹成 | 5102**********6817 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 37 | 鄭德元 | 5102**********6818 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年10月 |
| 38 | 袁治會 | 5102**********6846 | 女 | 農村特困 | 975 | 2024年10月 |
| 39 | 向春梅 | 5102**********6866 | 女 | 農村特困 | 975 | 2024年10月 |
| 40 | 呂建明 | 5102**********6818 | 男 | 農村特困 | 975 | 2024年10月 |
| ...詳見附件 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁



