| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2023-00028 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 鄉(xiāng)村振興 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)但渡鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-29 |
長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)2023年鞏固脫貧產(chǎn)業(yè)到戶獎補項目資金支付賬戶明細表
| 長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)2023年鞏固脫貧產(chǎn)業(yè)到戶獎補項目資金支付賬戶明細表 | ||||||||
| 注:確保姓名、身份證、銀行卡開戶人是同一人 | ||||||||
| 序號 | 街鎮(zhèn) | 村社 | 姓名 | 身份證號 | 銀行全稱 | 銀行卡號 | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 但渡 | 龍寨 | 晏治國 | 510221xxxxxxxx6814 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx83 | 900 | |
| 2 | 但渡 | 龍寨 | 李文軍 | 510221xxxxxxxx6852 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx81 | 3875 | |
| 3 | 但渡 | 龍寨 | 陳憲中 | 510221xxxxxxxx6813 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx14 | 180 | |
| 4 | 但渡 | 龍寨 | 袁其川 | 510221xxxxxxxx6811 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx06 | 300 | |
| 5 | 但渡 | 龍寨 | 呂淑蘭 | 510221xxxxxxxx6821 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx05 | 300 | |
| 6 | 但渡 | 龍寨 | 羅玉龍 | 510221xxxxxxxx6811 | 中國郵政銀行 | 606xxxxxxxxxxxx40 | 3075 | |
| 7 | 但渡 | 龍寨 | 戴述昌 | 510221xxxxxxxx6831 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx38 | 2650 | |
| 8 | 但渡 | 龍寨 | 戴開林 | 510221xxxxxxxx683X | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 622xxxxxxxxxxx93 | 2750 | |
| 9 | 但渡 | 龍寨 | 戴金全 | 510221xxxxxxxx6811 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx25 | 150 | |
| 10 | 但渡 | 龍寨 | 覃金華 | 510221xxxxxxxx6828 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx62 | 150 | |
| 11 | 但渡 | 但渡 | 喻棟樑 | 510221xxxxxxxx6812 | 中國郵政銀行 | 606xxxxxxxxxxx03 | 2000 | |
| 12 | 但渡 | 但渡 | 呂淑會 | 510221xxxxxxxx6827 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 621xxxxxxxxxxx73 | 150 | |
| 13 | 但渡 | 但渡 | 王克中 | 510221xxxxxxxx6814 | 中國郵政銀行 | 621xxxxxxxxxxx21 | 150 | |
| 14 | 但渡 | 但渡 | 易淑明 | 510221xxxxxxxx6828 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 621xxxxxxxxxxx19 | 600 | |
| 15 | 但渡 | 但渡 | 謝禮碧 | 510221xxxxxxxx6827 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 621xxxxxxxxxxx57 | 150 | |
| 16 | 但渡 | 楠木院 | 魏光山 | 510221xxxxxxxx6817 | 中國郵政銀行 | 606xxxxxxxxxxx85 | 1200 | |
| 17 | 但渡 | 升高 | 劉志華 | 510221xxxxxxxx6867 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx98 | 300 | |
| 18 | 但渡 | 興同 | 文清風(fēng) | 510221xxxxxxxx6810 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx08 | 1200 | |
| 19 | 但渡 | 興同 | 文以明 | 510221xxxxxxxx6835 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx98 | 2950 | |
| 20 | 但渡 | 曾祠 | 周合中 | 510221xxxxxxxx6814 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx50 | 450 | |
| 21 | 但渡 | 曾祠 | 楊華清 | 510221xxxxxxxx6812 | 中國郵政銀行 | 606xxxxxxxxxxx63 | 3000 | |
| 22 | 但渡 | 曾祠 | 曾孝林 | 510221xxxxxxxx681X | 中國郵政銀行 | 606xxxxxxxxxxx89 | 300 | |
| 23 | 但渡 | 曾祠 | 周清武 | 510221xxxxxxxx6819 | 中國郵政銀行 | 606xxxxxxxxxxx06 | 1050 | |
| 24 | 但渡 | 曾祠 | 但吉斌 | 510221xxxxxxxx6819 | 中國郵政銀行 | 606xxxxxxxxxxx72 | 1350 | |
| 25 | 但渡 | 雙河 | 黎文 | 510221xxxxxxxx681X | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 621xxxxxxxxxxx77 | 270 | |
| 26 | 但渡 | 雙河 | 王雙 | 510221xxxxxxxx6812 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 402xxxxxxxxxxx06 | 1350 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁



