| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2023-00025 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 社會救助 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區但渡鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 發布日期 ] | 2023-11-29 |
經濟困難的高齡老年人養老服務補貼
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 發放總金額(元) | 家庭住址 | 備注 |
| 1 | 但渡鎮 | 張桂容 | 女 | 88 | 農村低保 | 200 | 曾祠村 | |
| 3 | 但渡鎮 | 龍淑梅 | 女 | 90 | 農村低保 | 200 | 龍寨村 | |
| 4 | 但渡鎮 | 楊云清 | 男 | 96 | 農村低保 | 200 | 興同村 | |
| 5 | 但渡鎮 | 何淑芳 | 女 | 85 | 農村低保 | 200 | 升高村 | |
| 6 | 但渡鎮 | 文中立 | 男 | 86 | 城市低保 | 200 | 三堡石社區 | |
| 7 | 但渡鎮 | 熊中華 | 女 | 90 | 農村低保 | 200 | 升高村 | |
| 8 | 但渡鎮 | 關壽榮 | 男 | 85 | 農村低保 | 200 | 未名村 | |
| 9 | 但渡鎮 | 何淑芳 | 女 | 84 | 農村低保 | 200 | 雙河村 | |
| 10 | 但渡鎮 | 楊三 | 男 | 84 | 農村低保 | 200 | 但渡村 | |
| 11 | 但渡鎮 | 周建中 | 男 | 84 | 農村低保 | 200 | 未名村 | |
| 12 | 但渡鎮 | 熊淑芬 | 女 | 88 | 農村低保 | 200 | 雙河村 | |
| 13 | 但渡鎮 | 文伯盛 | 男 | 82 | 農村低保 | 200 | 興同村 | |
| 15 | 但渡鎮 | 謝光芬 | 女 | 81 | 農村低保 | 200 | 興同村 | |
| 16 | 但渡鎮 | 黃鶴明 | 男 | 80 | 農村低保 | 200 | 興同村 | |
| 17 | 但渡鎮 | 周新明 | 男 | 83 | 農村低保 | 200 | 曾祠村 | |
| 18 | 但渡鎮 | 楊淑清 | 女 | 82 | 農村低保 | 200 | 雙河村 | |
| 19 | 但渡鎮 | 孔淑芳 | 女 | 92 | 農村低保 | 200 | 雙河村 | |
| 20 | 但渡鎮 | 付顯云 | 女 | 82 | 農村低保 | 200 | 曾祠村 | |
| 21 | 但渡鎮 | 張述田 | 男 | 81 | 農村低保 | 200 | 升高村 | |
| 22 | 但渡鎮 | 余正倫 | 男 | 82 | 農村低保 | 200 | 龍寨村 | |
| 23 | 但渡鎮 | 陳生云 | 男 | 81 | 農村低保 | 200 | 未名村 | |
| 24 | 但渡鎮 | 張淑芳 | 女 | 83 | 農村低保 | 200 | 未名村 | |
| 25 | 但渡鎮 | 呂培芝 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 三堡石社區 | |
| 26 | 但渡鎮 | 黃龍貞 | 女 | 82 | 農村低保 | 200 | 龍寨村 | |
| 27 | 但渡鎮 | 袁萬友 | 男 | 85 | 農村低保 | 200 | 龍寨村 | |
| 28 | 但渡鎮 | 喻劉炳 | 男 | 80 | 農村低保 | 200 | 升高村 | |
| 29 | 但渡鎮 | 戴淑會 | 女 | 81 | 農村低保 | 200 | 未名村 | |
| 30 | 但渡鎮 | 傅顯云 | 男 | 83 | 農村低保 | 200 | 未名村 | |
| 31 | 但渡鎮 | 陳淑均 | 女 | 84 | 農村低保 | 200 | 未名村 | |
| 32 | 但渡鎮 | 梅長生 | 男 | 80 | 農村低保 | 200 | 未名村 | |
| 33 | 但渡鎮 | 梅增清 | 男 | 86 | 農村低保 | 200 | 未名村 | |
| 34 | 但渡鎮 | 高昇碧 | 女 | 80 | 農村低保 | 200 | 興同村 | |
| 35 | 但渡鎮 | 劉光林 | 男 | 80 | 農村低保 | 200 | 興同村 | |
| 36 | 但渡鎮 | 韓秀珍 | 女 | 80 | 農村低保 | 200 | 曾祠村 | |
| 37 | 但渡鎮 | 楊金廷 | 男 | 80 | 農村低保 | 200 | 曾祠村 | |
| 38 | 但渡鎮 | 曹淑芳 | 女 | 80 | 農村低保 | 200 | 雙河村 |
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁



