2024年渡舟街道地質(zhì)災(zāi)害隱患基本情況統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 地災(zāi)點(diǎn)名稱 | 所在村組 | 群測(cè)群防員 | 村責(zé)任人員 | 地質(zhì)隊(duì)員 | 街道責(zé)任人員 | ||
| 姓名 | 本人電話號(hào)碼 | 手持終端號(hào)碼 | ||||||
| 1 | 呂家半巖滑坡 | 河塘村 | 呂基芬 | 15683298683 | 15683298683 | 但春利 | 秦英 | 張軼彭 游來(lái)國(guó) 楊立 |
| 2 | 天井灣危巖 | 河塘村 | 舒學(xué)成 | 13983397601 | 13983397601 | 但春利 | ||
| 3 | 棗子灣滑坡 | 黃連村 | 殷家明 | 13527481829 | 13527481829 | 卓長(zhǎng)明 | ||
| 4 | 枇杷巖危巖 | 白果村 | 孫勇 | 13996334172 | 13996334172 | 孫勇 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)



