2024年渡舟街道四類人群農村房屋鑒定農戶基本情況統計表
| 序號 | 街道 | 村 | 戶主姓名 | 人員類別 | 聯系人電話 | 鑒定類型 | 備注(鑒定等級) |
| 1 | 渡舟街道 | 新道路村 | 陳* | 農村低保戶 | 133****8028 | 危房鑒定 | B |
| 2 | 渡舟街道 | 高峰村 | 冉* | 其他脫貧戶 | 158****7337 | 驗收鑒定 | B |
| 3 | 渡舟街道 | 白果村 | 陳* | 農村低保戶 | 136****0524 | 危房鑒定 | D |
| 4 | 渡舟街道 | 新道路村 | 林* |
農村分散供養特困人員 | 138****2998 | 危房鑒定 | B |
| 5 | 渡舟街道 | 新道路村 | 李* | 農村低保戶 | 134****3261 | 危房鑒定 | B |
| 6 | 渡舟街道 | 河塘村 | 周* | 農村低保戶 | 158****0293 | 危房鑒定 | B |
| 7 | 渡舟街道 | 三好村 | 羅* | 農村分散供養特困人員 | 182****6774 | 危房鑒定 | B |
| 8 | 渡舟街道 | 新道路村 | 楊* | 農村分散供養特困人員 | 136****2485 | 危房鑒定 | B |
| 9 | 渡舟街道 | 黃連村 | 殷* | 農村低保戶 | 136****2662 | 危房鑒定 | C |
| 10 | 渡舟街道 | 新道路村 | 郭* | 農村低保戶 | 139****4689 | 危房鑒定 | D |
| 11 | 渡舟街道 | 高峰村 | 胡* | 農村分散供養特困人員 | 139****8989 | 危房鑒定 | B |
| 12 | 渡舟街道 | 果園村 | 鄒* | 農村低保戶 | 178****4706 | 危房鑒定 | D |
| 13 | 渡舟街道 | 保豐村 | 余* | 農村分散供養特困人員 | 驗收鑒定 | B | |
| 14 | 渡舟街道 | 新道路村 | 向* | 農村低保戶 | 133****0315 | 危房鑒定 | B |
| 15 | 渡舟街道 | 河塘村 | 呂* | 農村分散供養特困人員 | 危房鑒定 | D | |
| 16 | 渡舟街道 | 高峰村 | 余* | 其他脫貧戶 | 178****9116 | 危房鑒定 | C |
| 17 | 渡舟街道 | 新道路村 | 詹* | 農村分散特困人員 | 177****5970 | 危房鑒定 | B |
| 18 | 渡舟街道 | 天橋村 | 李* | 其他脫貧戶 | 131****1660 | 危房鑒定 | C |
| 19 | 渡舟街道 | 河塘村 | 劉* | 農村分散特困人員 | 155****0165 | 危房鑒定 | C |
| 20 | 渡舟街道 | 新道路村 | 殷* | 農村低保戶 | 135****5251 | 危房鑒定 | B |
| 21 | 渡舟街道 | 黃連村 | 但* | 農村低保戶 | 138****6529 | 危房鑒定 | B |
掃一掃在手機打開當前頁



