2025年渡舟街道四類人群農村房屋鑒定農戶基本情況統計表
| 序號 | 村組 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 人員類別 | 鑒定類型 | 鑒定結論 | 備注 |
| 1 | 保豐村2組 | 袁** | 510221********383X | 農村低保戶 | 危房鑒定 | C | |
| 2 | 天橋村4組 | 李** | 510221********3810 | 其他脫貧戶 | 驗收鑒定 | B | |
| 3 | 保豐村6組 | 朱** | 510221********3430 | 農村低保戶 | 危房鑒定 | D | |
| 4 | 河塘村5組 | 周** | 510221********3816 | 其他脫貧戶 | 危房鑒定 | C | |
| 5 | 河塘村5組 | 周** | 510221********3816 | 其他脫貧戶 | 驗收鑒定 | B | |
| 6 | 高峰村7組 | 余** | 510221********3837 | 其他脫貧戶 | 驗收鑒定 | B | |
| 7 | 保豐村6組 | 朱** | 510221********3430 | 農村低保戶 | 驗收鑒定 | B | |
| 8 | 保豐村2組 | 袁** | 510221********383X | 農村低保戶 | 驗收鑒定 | B | |
| 9 | 保豐村6組 | 朱** | 510221********3417 | 農村分散供養特困人員 | 危房鑒定 | C | |
| 10 | 新道路村9組 | 聶** | 510221********3436 | 農村分散供養特困人員 | 驗收鑒定 | B | |
| 11 | 白果村3組 | 葉** | 500221********3822 | 農村低保戶 | 危房鑒定 | B | |
| 12 | 新道路村3組 | 陳** | 510221********3411 | 農村低保戶 | 危房鑒定 | C | |
| 13 | 新道路村6組 | 周** | 510221********3410 | 農村低保戶 | 危房鑒定 | C | |
| 14 | 堰橋村12組 | 陳** | 510221********3454 | 農村低保戶 | 危房鑒定 | B | |
| 15 | 果園村3組 | 霍** | 510221********3433 | 農村低保戶 | 危房鑒定 | D | |
| 16 | 黃連村9組 | 葉** | 510221********3413 | 農村低保戶 | 危房鑒定 | C | |
| 17 | 河塘村8組 | 楊** | 500239********7340 | 農村低保戶 | 危房鑒定 | B | |
| 18 | 保豐村6組 | 朱** | 510221********3417 | 農村分散供養特困人員 | 驗收鑒定 | B | |
| 19 | 高峰村4組 | 邱** | 510221********381X | 農村低保戶 | 驗收鑒定 | B | |
掃一掃在手機打開當前頁



