| [ 索引號 ] | 115002217398010843/2024-00058 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 社會救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區鳳城街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-20 | [ 發布日期 ] | 2024-11-20 |
重慶市長壽區鳳城街道辦事處2024年10月特困供養人員生活費
| 序號 | 享受人姓名 | 享受人身份證號 | 性別 | 年齡 | 機構名稱 | 村居 | 城鄉類別 | 金額 | 備注 |
| 1 | 陳保國 | 5102**********0410 | 男 | 69 | 陳保國 | 東街社區 | 分散特困 | 975 | |
| 2 | 黎永年 | 5102**********0432 | 男 | 82 | 黎永年 | 東街社區? | 分散特困 | 975 | |
| 3 | 廖志敏 | 5102**********0235 | 男 | 67 | 廖志敏 | 東街社區 | 分散特困 | 975 | |
| 4 | 陳淑華 | 5102**********0226 | 女 | 70 | 陳淑華 | 東街社區? | 分散特困 | 975 | |
| 5 | 鄒偉 | 5102**********0237 | 男 | 53 | 鄒偉 | 東街社區 | 分散特困 | 975 | |
| 6 | 付宏 | 5102**********0019 | 男 | 61 | 付宏 | 東街社區? | 分散特困 | 975 | |
| 7 | 李德芳 | 5102**********1923 | 女 | 69 | 李德芳 | 三峽路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 8 | 黃大成 | 5102**********4910 | 男 | 56 | 黃大成 | 三峽路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 9 | 李西勝 | 5102**********001X | 男 | 55 | 李西勝 | 三峽路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 10 | 郭恩民 | 5102**********005X | 男 | 75 | 郭恩民 | 鳳嶺路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 11 | 周琴 | 5102**********5945 | 女 | 59 | 周琴 | 鳳嶺路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 12 | 雷小明 | 3604**********2034 | 男 | 61 | 雷小明 | 鳳嶺路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 13 | 劉安全 | 5102**********0036 | 男 | 84 | 劉安全 | 鳳嶺路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 14 | 陶川江 | 5102**********0017 | 男 | 63 | 陶川江 | 鳳嶺路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 15 | 王銳 | 5002**********0075 | 男 | 36 | 王銳 | 東街社區 | 分散特困 | 975 | |
| 16 | 黎平 | 5102**********0017 | 男 | 56 | 黎平 | 望江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 17 | 周紅 | 5102**********8544 | 女 | 57 | 周紅 | 望江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 18 | 韓志琦 | 5102**********0213 | 男 | 79 | 韓志琦 | 望江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 19 | 陽全生 | 5102**********0031 | 男 | 71 | 陽全生 | 望江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 20 | 奚茂群 | 5102**********0248 | 女 | 72 | 奚茂群 | 濱江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 21 | 孫小明 | 5102**********0215 | 男 | 66 | 孫小明 | 濱江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 22 | 冉圓圓 | 5102**********7648 | 女 | 41 | 冉圓圓 | 濱江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 23 | 汪成木 | 5102**********0259 | 男 | 65 | 汪成木 | 濱江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 24 | 張偉 | 5102**********0219 | 男 | 50 | 張偉 | 濱江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 25 | 呂淑芳 | 5102**********3824 | 女 | 83 | 呂淑芳 | 輕化路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 26 | 廖治明 | 5102**********0419 | 男 | 66 | 廖治明 | 輕化路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 27 | 張志友 | 5102**********2713 | 男 | 69 | 張志友 | 輕化路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 28 | 賀新泉 | 5102**********0237 | 男 | 70 | 賀新泉 | 鳳西社區 | 分散特困 | 975 | |
| 29 | 郭云麟 | 5102**********0216 | 男 | 66 | 郭云麟 | 輕化路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 30 | 劉文英 | 5102**********0242 | 女 | 55 | 劉文英 | 輕化路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 31 | 黃強 | 5102**********0258 | 男 | 61 | 黃強 | 輕化路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 32 | 張樹兵 | 5102**********0579 | 男 | 66 | 張樹兵 | 輕化路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 33 | 李曦 | 5002**********6099 | 男 | 31 | 李曦 | 順風亭社區 | 分散特困 | 975 | |
| 34 | 文素華 | 5102**********0422 | 女 | 56 | 文素華 | 梅村社區 | 分散特困 | 975 | |
| 35 | 徐加友 | 5224**********1615 | 男 | 86 | 徐加友 | 梅村社區 | 分散特困 | 975 | |
| 36 | 田紹華 | 5102**********0435 | 男 | 67 | 田紹華 | 梅村社區 | 分散特困 | 975 | |
| 37 | 蔡平 | 5102**********0019 | 男 | 55 | 蔡平 | 黃桷灣社區 | 分散特困 | 975 | |
| 38 | 刁桂國 | 3728**********2811 | 男 | 67 | 刁桂國 | 向陽路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 39 | 周兵 | 5102**********0918 | 男 | 51 | 周兵 | 騎鞍社區 | 分散特困 | 975 | |
| 40 | 陳永延 | 5102**********3914 | 男 | 83 | 陳永延 | 永豐村 | 分散特困 | 975 | |
| 41 | 高聲治 | 5102**********3912 | 男 | 72 | 高聲治 | 永豐村 | 分散特困 | 975 | |
| 42 | 喻可德 | 5102**********3919 | 男 | 70 | 喻可德 | 永豐村 | 分散特困 | 975 | |
| 43 | 晏淑華 | 5102**********3922 | 女 | 81 | 晏淑華 | 永豐村 | 分散特困 | 975 | |
| 44 | 陳勝云 | 5102**********3930 | 男 | 74 | 陳勝云 | 永豐村 | 分散特困 | 975 | |
| 45 | 梅朋 | 5102**********0415 | 男 | 43 | 梅朋 | 永豐村 | 分散特困 | 975 | |
| 46 | 張洪祿 | 5102**********3917 | 男 | 72 | 張洪祿 | 永豐村 | 分散特困 | 975 | |
| 47 | 鄭德明 | 5102**********3913 | 男 | 63 | 鄭德明 | 永豐村 | 分散特困 | 975 | |
| 48 | 李化龍 | 5102**********6011 | 男 | 76 | 李化龍 | 古佛村 | 分散特困 | 975 | |
| 49 | 涂興碧 | 5102**********3926 | 女 | 51 | 涂興碧 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 50 | 賀東生 | 5102**********3913 | 男 | 72 | 賀東生 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 51 | 張國慶 | 5102**********3910 | 男 | 59 | 張國慶 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 52 | 詹長江 | 5102**********3918 | 男 | 78 | 詹長江 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 53 | 詹立文 | 5102**********3918 | 男 | 68 | 詹立文 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 54 | 劉中文 | 5102**********3919 | 男 | 67 | 劉中文 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 55 | 歐其昌 | 5001**********0410 | 男 | 73 | 歐其昌 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 56 | 王水生 | 5102**********391X | 男 | 67 | 王水生 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 57 | 黎建國 | 5102**********3917 | 男 | 66 | 黎建國 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 58 | 孫紹全 | 5102**********391X | 男 | 58 | 孫紹全 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 59 | 李秀英 | 5102**********3929 | 女 | 70 | 李秀英 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 60 | 李乾友 | 5123**********2578 | 男 | 62 | 李乾友 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 61 | 顏長壽 | 5102**********391X | 男 | 55 | 顏長壽 | 長風村 | 分散特困 | 975 | |
| 62 | 程良壽 | 5102**********3919 | 男 | 71 | 程良壽 | 長風村 | 分散特困 | 975 | |
| 63 | 雷建康 | 5102**********6018 | 男 | 68 | 雷建康 | 古佛村 | 分散特困 | 975 | |
| 64 | 廖治華 | 5102**********6011 | 男 | 80 | 廖治華 | 古佛村 | 分散特困 | 975 | |
| 65 | 車樹國 | 5102**********601X | 男 | 67 | 車樹國 | 白廟村 | 分散特困 | 975 | |
| 66 | 周興友 | 5102**********6019 | 男 | 65 | 周興友 | 白廟村 | 分散特困 | 975 | |
| 67 | 李勇奇 | 5102**********6619 | 男 | 71 | 李勇奇 | 走馬村 | 分散特困 | 975 | |
| 68 | 張惠全 | 5102**********6017 | 男 | 65 | 張惠全 | 過灘村 | 分散特困 | 975 | |
| 69 | 羅陳芯 | 5001**********0429 | 女 | 17 | 羅陳芯 | 長風村 | 分散特困 | 975 | |
| 70 | 周銘治 | 5001**********7617 | 男 | 14 | 周銘治 | 白廟村 | 分散特困 | 975 | |
| 71 | 代靈夢 | 5001**********4022 | 女 | 9 | 代靈夢 | 望江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 72 | 陶加福 | 5001**********7619 | 男 | 18 | 陶加福 | 古佛村 | 分散特困 | 975 | |
| 73 | 章嘉倚 | 5001**********6127 | 女 | 16 | 章嘉倚 | 鳳家社區 | 分散特困 | 975 | |
| 74 | 劉祉良 | 5102**********0036 | 男 | 62 | 劉祉良 | 向陽路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 75 | 詹海明 | 5102**********0412 | 男 | 75 | 詹海明 | 走馬村 | 家園特困 | 975 | |
| 76 | 雷定琪 | 5102**********3918 | 男 | 76 | 雷定琪 | 走馬村 | 家園特困 | 975 | |
| 77 | 雷治朝 | 5102**********3910 | 男 | 86 | 雷治朝 | 走馬村 | 家園特困 | 975 | |
| 78 | 王世德 | 5102**********3916 | 男 | 68 | 王世德 | 走馬村 | 家園特困 | 975 | |
| 79 | 程鳳林 | 5102**********3930 | 男 | 68 | 程鳳林 | 走馬村 | 家園特困 | 975 | |
| 80 | 董自坤 | 5102**********0211 | 男 | 72 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 濱江路社區 | 機構特困 | 975 | |
| 81 | 程華中 | 5102**********0419 | 男 | 54 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 濱江路社區 | 機構特困 | 975 | |
| 82 | 廖豪 | 5102**********0432 | 男 | 51 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 梅村社區 | 機構特困 | 975 | |
| 83 | 胡建英 | 5102**********0422 | 女 | 61 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 梅村社區 | 機構特困 | 975 | |
| 84 | 韓勤忠 | 5102**********0219 | 男 | 51 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 騎鞍社區 | 機構特困 | 975 | |
| 85 | 朱繼忠 | 5102**********003X | 男 | 76 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 三峽路社區 | 機構特困 | 975 | |
| 86 | 戴容芳 | 5102**********6049 | 女 | 53 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 三峽路社區 | 機構特困 | 975 | |
| 87 | 廖興泉 | 5102**********6015 | 男 | 70 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 古佛村 | 機構特困 | 975 | |
| 88 | 李建初 | 5102**********6014 | 男 | 75 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 古佛村 | 機構特困 | 5850 | |
| 89 | 朱家明 | 5102**********6011 | 男 | 85 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 古佛村 | 機構特困 | 975 | |
| 90 | 胥淑芬 | 5102**********0428 | 女 | 92 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 91 | 雷集 | 5001**********3417 | 男 | 21 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 92 | 吳曉寒 | 5001**********3127 | 女 | 20 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 三峽路社區 | 機構特困 | 975 | |
| 93 | 詹成書 | 5102**********3938 | 男 | 74 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 東街社區 | 機構特困 | 975 | |
| 94 | 李玉波 | 5102**********0419 | 男 | 41 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 東街社區 | 機構特困 | 975 | |
| 95 | 曹治芳 | 5102**********0465 | 女 | 71 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 東街社區 | 機構特困 | 975 | |
| 96 | 駱云龍 | 5102**********393X | 男 | 55 | 重慶德馨養老服務有限公司 | 長風村 | 機構特困 | 975 | |
| 97 | 范福林 | 5102**********0011 | 男 | 75 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 鳳嶺路社區 | 機構特困 | 975 | |
| 98 | 項節輝 | 5102**********3621 | 女 | 90 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 鳳嶺路社區 | 機構特困 | 975 | |
| 99 | 孔炯 | 5102**********0232 | 男 | 64 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 東街社區 | 機構特困 | 975 | |
| 100 | 羅開成 | 5102**********3912 | 男 | 69 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 長風村 | 機構特困 | 975 | |
| 101 | 殷五洲 | 5102**********3911 | 男 | 52 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 長風村 | 機構特困 | 975 | |
| 102 | 張真國 | 5102**********3938 | 男 | 73 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 長風村 | 機構特困 | 975 | |
| 103 | 任國兵 | 5102**********3918 | 男 | 73 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 長風村 | 機構特困 | 975 | |
| 104 | 張九 | 5102**********391X | 男 | 71 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 長風村 | 機構特困 | 975 | |
| 105 | 孔慶云 | 5102**********3936 | 男 | 71 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 長風村 | 機構特困 | 975 | |
| 106 | 李國權 | 5102**********3912 | 男 | 66 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 長風村 | 機構特困 | 975 | |
| 107 | 李建虎 | 5102**********6010 | 男 | 77 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 古佛村 | 機構特困 | 975 | |
| 108 | 華紹清 | 5102**********391X | 男 | 76 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 走馬村 | 機構特困 | 975 | |
| 109 | 高伯海 | 5102**********3916 | 男 | 74 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 走馬村 | 機構特困 | 975 | |
| 110 | 涂清利 | 5102**********3918 | 男 | 72 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 走馬村 | 機構特困 | 975 | |
| 111 | 孔伯云 | 5102**********3913 | 男 | 68 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 112 | 李慶全 | 5102**********3910 | 男 | 71 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 113 | 李興濱 | 5102**********3915 | 男 | 56 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 114 | 涂紹祥 | 5102**********3913 | 男 | 90 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 115 | 王興明 | 5102**********391X | 男 | 76 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 116 | 張春林 | 5102**********3912 | 男 | 75 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 117 | 詹全生 | 5102**********3913 | 男 | 72 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 118 | 鄧祥明 | 5102**********3914 | 男 | 66 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 119 | 張天平 | 5102**********3916 | 男 | 70 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 120 | 徐以順 | 5102**********3934 | 男 | 69 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 121 | 陳樹全 | 5102**********3917 | 男 | 68 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 122 | 涂德良 | 5102**********3915 | 男 | 85 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 123 | 陳章友 | 5102**********0410 | 男 | 71 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 永豐村 | 機構特困 | 975 | |
| 124 | 田長壽 | 5102**********3919 | 男 | 71 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 永豐村 | 機構特困 | 975 | |
| 125 | 毛清明 | 5102**********3939 | 男 | 81 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 永豐村 | 機構特困 | 5850 | |
| 126 | 李淑華 | 5102**********3927 | 女 | 65 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 永豐村 | 機構特困 | 975 | |
| 127 | 梅憲云 | 5102**********6010 | 男 | 72 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 白廟村 | 機構特困 | 975 | |
| 128 | 廖金全 | 5102**********6012 | 男 | 86 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 白廟村 | 機構特困 | 975 | |
| 129 | 呂賢惠 | 5001**********7621 | 女 | 73 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 130 | 王芳 | 5001**********7623 | 女 | 55 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 131 | 鳳云龍 | 5001**********7619 | 男 | 33 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 132 | 黃年 | 5001**********761X | 男 | 43 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 133 | 鳳復圓 | 5001**********7623 | 女 | 69 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 134 | 鳳云南 | 5001**********7612 | 男 | 32 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 135 | 秦紹蘭 | 5102**********3922 | 女 | 75 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 136 | 舒文春 | 5102**********3913 | 男 | 85 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 137 | 邱國榮 | 5102**********3919 | 男 | 68 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 138 | 歐其中 | 5102**********3939 | 男 | 81 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 復元村 | 機構特困 | 975 | |
| 139 | 彭淑清 | 5102**********6022 | 女 | 83 | 重慶市長壽區鳳城街道敬老院 | 白廟村 | 機構特困 | 975 | |
| 140 | 孔憲榮 | 5102**********3930 | 男 | 62 | 孔憲榮 | 永豐村 | 分散特困 | 975 | |
| 141 | 汪小東 | 5102**********7011 | 男 | 54 | 汪小東 | 梅村社區 | 分散特困 | 975 | |
| 142 | 冉茂云 | 5102**********3915 | 男 | 61 | 冉茂云 | 永豐村 | 分散特困 | 975 | |
| 143 | 周建書 | 5102**********0451 | 男 | 73 | 周建書 | 梅村社區 | 分散特困 | 975 | |
| 144 | 童政宇 | 5102**********0432 | 男 | 62 | 童政宇 | 梅村社區 | 分散特困 | 975 | |
| 145 | 廖柯 | 5102**********0034 | 男 | 51 | 廖柯 | 望江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 146 | 龍淵 | 5102**********0010 | 男 | 61 | 龍淵 | 望江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 147 | 張真文 | 5102**********3911 | 男 | 61 | 張真文 | 長風村 | 分散特困 | 975 | |
| 148 | 代旭明 | 5102**********6811 | 男 | 61 | 代旭明 | 東街社區 | 分散特困 | 975 | |
| 149 | 廖小平 | 5102**********6039 | 男 | 61 | 廖小平 | 古佛村 | 分散特困 | 975 | |
| 150 | 葉相敏 | 5102**********0053 | 男 | 61 | 葉相敏 | 望江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 151 | 葉宜華 | 5102**********4056 | 男 | 62 | 葉宜華 | 鳳西社區 | 分散特困 | 975 | |
| 152 | 華永紅 | 5102**********3466 | 女 | 56 | 華永紅 | 望江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 153 | 張清 | 5102**********7017 | 男 | 48 | 張清 | 濱江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 154 | 劉文英 | 5102**********0224 | 女 | 54 | 劉文英 | 東街社區 | 分散特困 | 975 | |
| 155 | 張循 | 5102**********0416 | 男 | 45 | 張循 | 梅村社區 | 分散特困 | 975 | |
| 156 | 顧旭東 | 4201**********8318 | 男 | 52 | 顧旭東 | 東街社區 | 分散特困 | 975 | |
| 157 | 黃大勇 | 5102**********0010 | 男 | 61 | 黃大勇 | 鳳嶺路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 158 | 王傳倫 | 5102**********3939 | 男 | 61 | 王傳倫 | 走馬村 | 分散特困 | 975 | |
| 159 | 賴存武 | 5102**********0210 | 男 | 49 | 賴存武 | 望江路社區 | 分散特困 | 975 | |
| 160 | 李金龍 | 5102**********6017 | 男 | 70 | 李金龍 | 古佛村 | 分散特困 | 975 | |
| 161 | 冉小林 | 5102**********3910 | 男 | 60 | 冉小林 | 復元村 | 分散特困 | 975 | |
| 162 | 王傳健 | 5102**********0274 | 男 | 60 | 王傳健 | 走馬村 | 分散特困 | 975 |
掃一掃在手機打開當前頁



