重慶市長壽區鳳城街道辦事處2024年11月經濟困難的高齡(特困)老年人養老服務補貼
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 金額 | 家庭住址 |
| 1 | 鳳城街道 | 胥淑芬 | 女 | 92 | 農村五保 | 200 | 復元村 |
| 2 | 鳳城街道 | 涂紹祥 | 男 | 90 | 農村五保 | 200 | 敬老院 |
| 3 | 鳳城街道 | 雷治朝 | 男 | 86 | 農村五保 | 200 | 走馬村 |
| 4 | 鳳城街道 | 徐加友 | 男 | 86 | 城市三無 | 200 | 梅村社區 |
| 5 | 鳳城街道 | 朱家明 | 男 | 85 | 農村五保 | 200 | 古佛村 |
| 6 | 鳳城街道 | 涂德良 | 男 | 85 | 農村五保 | 200 | 復元村 |
| 7 | 鳳城街道 | 廖金全 | 男 | 86 | 農村五保 | 200 | 白廟村 |
| 8 | 鳳城街道 | 劉安全 | 男 | 84 | 城市三無 | 200 | 鳳嶺社區 |
| 9 | 鳳城街道 | 陳永延 | 男 | 83 | 農村五保 | 200 | 永豐村 |
| 10 | 鳳城街道 | 呂淑芳 | 女 | 83 | 城市三無 | 200 | 輕化社區 |
| 11 | 鳳城街道 | 舒文春 | 男 | 85 | 農村五保 | 200 | 復元村 |
| 12 | 鳳城街道 | 歐其中 | 男 | 81 | 農村五保 | 200 | 復元村 |
| 13 | 鳳城街道 | 晏淑華 | 女 | 81 | 農村五保 | 200 | 永豐村 |
| 14 | 鳳城街道 | 彭淑清 | 女 | 83 | 農村五保 | 200 | 白廟村 |
掃一掃在手機打開當前頁



