| [ 索引號 ] | 115002210093043935/2024-00076 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區葛蘭鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
2024年長壽區葛蘭鎮第2批農機購置補貼購機者信息表
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 葛蘭鎮 | 張培金 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 長壽區廖偉農機銷售經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2 | 葛蘭鎮 | 祖樹云 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 長壽區農裝園林經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 葛蘭鎮 | 陳述兵 | 微型耕耘機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶虎匯旺機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
掃一掃在手機打開當前頁



