| [ 索引號 ] | 115002210093043935/2025-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-07-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-07-23 |
2025年長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)第10批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公示
<
| 2025年長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)第10批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公示 | ||||||||||||
| 序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | ||
| 1 | 葛蘭鎮(zhèn) | 南中村第一組 | 徐碧琴 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 2 | 葛蘭鎮(zhèn) | 龍井坎村第三組 | 徐志成 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宏渠機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-80 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 3 | 葛蘭鎮(zhèn) | 潼觀村第五組 | 劉東林 | 微型耕耘機(jī) | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 4 | 葛蘭鎮(zhèn) | 沙河村第二組 | 鄧恩平 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 5 | 葛蘭鎮(zhèn) | 馮莊村第四組 | 湛炳和 | 微型耕耘機(jī) | 重慶旺耕機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 6 | 葛蘭鎮(zhèn) | 天寶村第四組 | 殷金明 | 微型耕耘機(jī) | 重慶旺耕機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 7 | 葛蘭鎮(zhèn) | 羅巖村第二組 | 黃衛(wèi)平 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 8 | 葛蘭鎮(zhèn) | 金山村第三組 | 朱慶蓉 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 9 | 葛蘭鎮(zhèn) | 白云村第一組 | 周隨彬 | 微型耕耘機(jī) | 重慶駿豪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 10 | 葛蘭鎮(zhèn) | 南中村第一組 | 李培林 | 微型耕耘機(jī) | 重慶美澳機(jī)械制造有限公司 | 前置微耕機(jī) | 1WGCZ6.3-95 | 1 | 4500.00 | 890.00 | 890.00 | |
| 11 | 葛蘭鎮(zhèn) | 羅巖村第二組 | 邵光明 | 微型耕耘機(jī) | 重慶旺耕機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 12 | 葛蘭鎮(zhèn) | 南中村第一組 | 鄧桂芳 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 13 | 葛蘭鎮(zhèn) | 馮莊村第八組 | 黃雪民 | 微型耕耘機(jī) | 重慶旺耕機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 14 | 葛蘭鎮(zhèn) | 鹽井村第三組 | 周小榮 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 15 | 葛蘭鎮(zhèn) | 白云村第三組 | 周學(xué)琴 | 微型耕耘機(jī) | 重慶旺耕機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 16 | 葛蘭鎮(zhèn) | 金山村第三組 | 吳詩華 | 微型耕耘機(jī) | 重慶艾銘瑪機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 17 | 葛蘭鎮(zhèn) | 龍井坎村第六組 | 楊國軒 | 微型耕耘機(jī) | 重慶迪揚(yáng)蘋辰機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-80A | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 18 | 葛蘭鎮(zhèn) | 潼觀村第五組 | 鄧中仁 | 微型耕耘機(jī) | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 19 | 葛蘭鎮(zhèn) | 馮莊村第五組 | 余美琴 | 微型耕耘機(jī) | 重慶旺耕機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 20 | 葛蘭鎮(zhèn) | 沙河村第十二組 | 余傳江 | 微型耕耘機(jī) | 重慶嘉木機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 21 | 葛蘭鎮(zhèn) | 枯井村第六組 | 葉茂樹 | 微型耕耘機(jī) | 重慶嘉木機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2300.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 公示時間:2025年7月23日-2025年7月30日 | ||||||||||||
| 葛蘭鎮(zhèn)監(jiān)督舉報電話:40811217 | ||||||||||||
| 區(qū)農(nóng)委監(jiān)督舉報電話:40403054 | ||||||||||||
| 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||
| 2025年7月23日 | ||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁



