葛蘭鎮地質災害隱患點“四重網格員”臺賬表(2023年)
| 葛蘭鎮地質災害隱患點“四重網格員”臺賬表(2023年) | ||||||||||||
| 序號 | 地災點名稱 | 所在 村組 | 發生??時間 | 穩定性 | 四重網格員 | 技術人員 | ||||||
| 片區負責人 | 聯系電話 | 地災???監管員 | 聯系電話 | 群測?? ?群防員 | 聯系電話 | 姓名 | 聯系電話 | |||||
| 1 | 大石坡滑坡 | 蘭興村4組 | 2006 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 023-40811592 | 余艷 | 023-40811219 | 江國利 | 13608331330 | 胡小軍 | 13108900099 |
| 2 | 賀家灣滑坡 | 羅巖村8組 | 2004 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 023-40811592 | 余艷 | 023-40811219 | 周樹中 | 18323099305 | 胡小軍 | 13108900099 |
| 3 | 周家灣滑坡 | 羅巖村8組 | 2004 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 023-40811592 | 余艷 | 023-40811219 | 周樹中 | 18323099305 | 胡小軍 | 13108900099 |
| 4 | 安坡寺滑坡 | 南中村6組 | 2004 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 023-40811592 | 余艷 | 023-40811219 | 陳伯清 | 15923980058 | 胡小軍 | 13108900099 |
| 5 | 孔家店不穩定斜坡 | 南中村6組 | 2007 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 023-40811592 | 余艷 | 023-40811219 | 陳伯清 | 15923980058 | 胡小軍 | 13108900099 |
| 6 | 張家槽滑坡 | 潼觀村7組 | 2006 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 023-40811592 | 余艷 | 023-40811219 | 張永德 | 18983752625 | 胡小軍 | 13108900099 |
| 7 | 二灘巖滑坡 | 塘壩村1組 | 2006 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 023-40811592 | 余艷 | 023-40811219 | 張德明 | 15823287210 | 胡小軍 | 13108900099 |
| 8 | 水槽口滑坡 | 天福村4組 | 2005 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 023-40811592 | 余艷 | 023-40811219 | 祖木全 | 13696499841 | 胡小軍 | 13108900099 |
| 9 | 修家灣滑坡 | 天寶村3組 | 2006 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 023-40811592 | 余艷 | 023-40811219 | 曾濤 | 15823592953 | 胡小軍 | 13108900099 |
| 10 | 油扎溝滑坡 | 金山村7組 | 2003 | 潛在不穩定 | 席光勇 | 023-40811592 | 余艷 | 023-40811219 | 湛伯壽 | 15213254485 | 胡小軍 | 13108900099 |
掃一掃在手機打開當前頁



