2023年葛蘭鎮農村低收入群體等重點對象危房改造計劃任務情況公示表
| 2023年11月16日 | ||||||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 開工 | 竣工 | 支付情況 | 備注 |
| 1 | 秦小文 | 葛蘭鎮 | 大壩村 | 510221********3310 | 農村低保戶 | C級 | 已開工 | 已竣工 | ||
| 2 | 廖志平 | 葛蘭鎮 | 黃家壩村 | 510221********3116 | 農村低保戶 | C級 | 已開工 | 已竣工 | ||
| 3 | 黃隆軒 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 510221********3136 | 農村分散供養特困人員 | C級 | 已開工 | 已竣工 | ||
| 4 | 張木全 | 葛蘭鎮 | 馮莊村 | 510221********3155 | 農村低保戶 | 無房戶 | 已開工 | 已竣工 | ||
| 5 | 江中華 | 葛蘭鎮 | 蘭興村 | 510221********2416 | 農村分散供養特困人員 | C級 | 已開工 | 已竣工 | 一卡通 | |
| 6 | 葉蓁六 | 葛蘭鎮 | 南中村 | 510221********2414 | 農村低保戶 | D級 | 已開工 | 已竣工 | ||
| 7 | 張光斌 | 葛蘭鎮 | 龍井坎村 | 500221********2435 | 農村低保戶 | D級 | 已開工 | 已竣工 | ||
| 8 | 周澤祥 | 葛蘭鎮 | 黃家壩村 | 510221********3124 | 農村低保戶 | D級 | 已開工 | 已竣工 | ||
| 9 | 楊學清 | 葛蘭鎮 | 龍井坎村 | 510221********92419 | 農村低保戶 | C級 | 已開工 | 第三批申報 | ||
| 10 | 張福清 | 葛蘭鎮 | 白云村 | 510221********3112 | 農村低保戶 | C級 | 已開工 | 已竣工 | 第三批申報 | |
掃一掃在手機打開當前頁



