重慶市長壽區葛蘭鎮2025年農村低收入群體等重點對象危房改造計劃任務情況公示表
重慶市長壽區葛蘭鎮2025年農村低收入群體等重點對象危房改造計劃任務情況公示表
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 開工 | 竣工 | 支付情況 | 備注 |
| 1 | 袁*杰 | 葛蘭鎮 | 馮莊村 | 510221**********13 | 農村分散供養特困戶 | C | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 2 | 徐*仲 | 葛蘭鎮 | 龍井坎村 | 510221**********35 | 農村低保戶 | D | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 3 | 江*明 | 葛蘭鎮 | 中華村 | 510221**********14 | 農村低保戶 | D | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 4 | 葉*紅 | 葛蘭鎮 | 枯井村 | 510221**********34 | 脫貧戶 | D | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 5 | 黃*明 | 葛蘭鎮 | 黃家壩村 | 210221**********13 | 脫貧戶 | C | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 6 | 胡*春 | 葛蘭鎮 | 枯井村 | 510221**********16 | 農村低保邊緣家庭 | C | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 7 | 劉*全 | 葛蘭鎮 | 羅巖村 | 510221**********59 | 農村低保戶 | D | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 8 | 羅*珍 | 葛蘭鎮 | 天福村 | 510221**********29 | 農村低保邊緣家庭 | D | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 9 | 余*蘭 | 葛蘭鎮 | 枯井村 | 510221**********28 | 低保戶 | C | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 10 | 余*文 | 葛蘭鎮 | 黃家壩村 | 510221**********3X | 農村低保戶 | D | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 11 | 游*生 | 葛蘭鎮 | 沙河村 | 510221**********55 | 分散供養特困戶 | D | 是 | 否 | ||
| 12 | 楊*密 | 葛蘭鎮 | 馮莊村 | 510221**********37 | 低保戶 | C | 是 | 是 | 一卡通 | |
| 13 | 喻*全 | 葛蘭鎮 | 葛蘭村 | 510221**********18 | 農村低保戶 | C | 是 | 是 | 一卡通 |
掃一掃在手機打開當前頁



