| [ 索引號 ] | 115002210093043935/2021-00026 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政、扶貧、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 工作動態(tài) |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-12-09 |
葛蘭鎮(zhèn)2021年雨露計劃公示
| 序號 | 街鎮(zhèn) | 學(xué)生姓名 | 就讀學(xué)校 | 應(yīng)得補貼 |
| 1 | 葛蘭鎮(zhèn) | 黃*君 | 行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1050 |
| 2 | 葛蘭鎮(zhèn) | 張*蓮 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 1050 |
| 3 | 葛蘭鎮(zhèn) | 石*豪 | 重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院 | 1050 |
| 4 | 葛蘭鎮(zhèn) | 廖*艷 | 重慶醫(yī)藥學(xué)校 | 1050 |
| 5 | 葛蘭鎮(zhèn) | 廖*秀 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1050 |
| 6 | 葛蘭鎮(zhèn) | 李*明 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 1050 |
| 7 | 葛蘭鎮(zhèn) | 張*瑞 | 重慶市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 1050 |
| 8 | 葛蘭鎮(zhèn) | 祖*蕙 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 1250 |
| 9 | 葛蘭鎮(zhèn) | 魏*強 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 1500 |
| 10 | 葛蘭鎮(zhèn) | 黃*渝 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 1050 |
| 11 | 葛蘭鎮(zhèn) | 劉* | 行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1050 |
| 12 | 葛蘭鎮(zhèn) | 張*宏 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1500 |
| 13 | 葛蘭鎮(zhèn) | 黃* | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1500 |
| 14 | 葛蘭鎮(zhèn) | 余*杰 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 1500 |
| 15 | 葛蘭鎮(zhèn) | 周*康 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 1250 |
| 16 | 葛蘭鎮(zhèn) | 朱*瓊 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 1050 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁



